Alfabetismo
De Wiki Los Rios
La tasa promedio de analfabetismo en la Región de los Ríos alcanza al 6,2%. Dicha cifra se empina significativamente por sobre el 3,9% que constituye el promedio nacional, y pone de manifiesto el desafío en capital humano que la región tiene por delante. Las cifras son especialmente preocupantes en la comuna de Panguipulli.
| Rank | Región | Analfabetismo (%) |
| 1 | Antofagasta | 1,4 |
| 2 | Tarapacá | 1,5 |
| 3 | Metropolitana | 2,2 |
| 4 | Arica y Parinacota | 2,4 |
| 5 | Atacama | 2,4 |
| 6 | Magallanes | 2,8 |
| 7 | Valparaíso | 3,2 |
| 8 | Aysén | 3,6 |
| Total nacional | 3,9 | |
| 9 | Coquimbo | 4,1 |
| 10 | Los Lagos | 5,4 |
| 11 | Bío Bío | 5,9 |
| 12 | Región de los Ríos | 6,2 |
| 13 | O`Higgins | 6,2 |
| 14 | Araucanía | 7,3 |
| 15 | Maule | 7,4 |
[editar]
Ranking comunal de alfabetismo
| Ranking | Comuna | % de población analfabeta |
| 1 | Valdivia | 2,3 |
| 2 | La Union | 6,7 |
| 3 | Paillaco | 7,2 |
| 4 | Lanco | 7,6 |
| 5 | Futrono | 8 |
| 6 | Mariquina | 8,5 |
| 7 | Mafil | 8,9 |
| 8 | Los Lagos | 9,1 |
| 9 | Lago Ranco | 9,3 |
| 10 | Rio Bueno | 9,7 |
| 11 | Corral | 9,9 |
| 12 | Panguipulli | 14,1 |
| Región de los Ríos | 6,2 |
[editar]
Ver también
[editar]