Campamentos
De Wiki Los Rios
Tabla de contenidos |
Catastro de Un Techo Para Chile
Introducción
Entre el 9 de abril y el 25 de mayo de 2007, el Centro de Investigación Social de Un Techo Para Chile (CIS) llevó a cabo un acucioso catastro de los campamentos de Chile. En la Región de los Ríos, el trabajo fue realizado por Pía Soto y Esteban Villalobos.
En el trabajo, se definió campamento como grupos de ocho o más familias, agrupadas o contiguas, sin acceso regular a los servicios básicos y con tenencia irregular de terreno.
Resultados
El catastro arrojó que un total de 1067 familias de la región viven en un total de 23 campamentos. Ello representa un 3,7% del total de familias que a nivel nacional viven en estas condiciones.
Los campamentos presentaban un promedio de 15 años de antigüedad al momento de la visita.
Propiedad del terreno
Como se puede apreciar en la imagen, la mayor parte de los campamentos se emplazan en terrenos municipales y fiscales. Llama la atención que casi un 23% de las propiedades son indeterminadas.
Acceso a servicios
El gráfico siguiente muestra el acceso a servicios de las familias que habitan estos espacios. Se observa que tanto los indicadores de acceso a electricidad como de acceso a agua potable se ubican muy por debajo de las cifras regionales. En el caso del alcantarillado, la diferencia resulta mucho más aguzada respecto a los índices regionales, pues no se detectaron campamentos con acceso a este servicio.
Cuadro general
El siguiente cuadro muestra un resumen de la información recopilada. Los campamentos han sido ordenados por número de familias que los habitan.
| Comuna | Nombre del campamento | Año de inicio | Número de familias | Propiedad de los terrenos | Eliminación de excretas | Agua Potable | Electricidad |
| Valdivia | Campamento 2000 | 1999 | 200 | Estatal y municipal | Hoyo negro | Irregular | Irregular |
| Los Lagos | Sector Equil (cercano linea ferrea) | 1950 | 130 | Privada | Fosa séptica | Red pública | Red pública |
| Río Bueno | Pampa Río | 1997 | 110 | Municipal | Hoyo negro | Irregular | Red pública |
| Valdivia | La Estrella | 1996 | 90 | No sabe/ No responde | Hoyo negro | Irregular | Irregular |
| Mariquina | San Francisco | 1997 | 83 | No sabe/ No responde | Hoyo negro | Red pública | Red pública |
| Lanco | El Esfuerzo | 1998 | 54 | Mixta | Hoyo negro | Irregular | Irregular |
| Valdivia | Viento del Sur 2 | 1999 | 45 | Privada | Hoyo negro | Red pública | Irregular |
| La Unión | Santa Mónica Alto | 1998 | 35 | Municipal | Hoyo negro | Camión aljibe | Irregular |
| Valdivia | Campamento Amor y Esfuerzo | 1996 | 35 | Estatal | Fosa séptica | Irregular | Irregular |
| Valdivia | Los Girasoles | 1996 | 35 | Estatal | Hoyo negro | Irregular | Irregular |
| Mafil | Pampa Muñoz | 1983 | 30 | Estatal | Hoyo negro | Camión aljibe | Red pública |
| Los Lagos | Las Vertientes (también conocido como "Sector Vialidad") | 1970 | 29 | Privada | Hoyo negro | Red pública | Red pública |
| Mariquina | La Esperanza | 2000 | 27 | Estatal | Hoyo negro | Red pública | Irregular |
| Valdivia | Juan Pablo II | 2005 | 26 | Privada | Hoyo negro | Irregular | Irregular |
| Paillaco | Campamento Municipal Malvinos | 1977 | 22 | No sabe/ No responde | Hoyo negro | Red pública | Red pública |
| La Unión | Lomas de la Barra | 1997 | 20 | Municipal | Hoyo negro | Camión aljibe | No tiene |
| Panguipulli | Pueblo Hundido | 1977 | 20 | Municipal | Hoyo negro | Red pública | Irregular |
| Los Lagos (Antilhue) | Villa 2000 (también conocido como Campamento Emergencia o Municipal Antilhue) | 2000 | 17 | Municipal | Hoyo negro | Irregular | Red pública |
| Valdivia | Los Jazmines | 2000 | 16 | Municipal | Hoyo negro | Irregular | Irregular |
| Valdivia | Callejón lan (Ex transportes fluviales) | 1987 | 13 | No sabe/ No responde | Hoyo negro | Red pública | Red pública |
| Mariquina | Río Cruces | 2000 | 11 | No sabe/ No responde | Hoyo negro | Irregular | Irregular |
| Lanco | Rio Leufucade | 2002 | 10 | Estatal | Fosa séptica | Irregular | Irregular |
| Paillaco | Barros Arana | 2004 | 9 | Estatal | Hoyo negro | Irregular | Irregular |
Catastro del Ministerio de Vivienda
Introducción
El Catastro Nacional de Campamentos MINVU es un registro nacional de campamentos y familias que viven en ellos, desarrollado entre los años 2005 y 2007 con metodología CEPAL-CELADE, que utiliza como información base la del Censo de Población y Vivienda de Chile del 2002, del Instituto Nacional de Estadísticas. El proceso de Catastro tuvo varias etapas, una primera de Diseño de la Metodología, donde se ajustó la estructura de la metodología CEPAL-CELADE y se definieron las características que se debían constatar en un determinado territorio, para ser registrado como campamento: sobre 10 viviendas con precariedad material concentradas territorialmente y sin redes sanitarias. La segunda etapa fue verificar en terreno la información arrojada por la metodología aplicada. La tercera y última etapa fue la validación técnica, donde se determinó finalmente el número efectivo de campamentos y familias.
Resultados
De acuerdo a esta metodología, el total de campamentos en la región y su número de familias se lista en la tabla siguiente:
| Valdivia | Los Girasoles | 228 |
| Valdivia | Campamento 2000 | 159 |
| Valdivia | Eladio Rojas - La Estrella | 140 |
| Río Bueno | Pampa Ríos | 133 |
| Mariquina | San Francisco | 81 |
| Máfil | Pampa Muñoz | 41 |
| Valdivia | Los Jazmines | 19 |
| Futrono | Las Quemas | 15 |
| La Unión | Santa Mónica | 14 |
| Los Lagos | Villa 2000 | 14 |
| Panguipulli | La Quebrada | 14 |
| Río Bueno | San Pedro | 14 |
| Los Lagos | Rotonda | 13 |
| Río Bueno | Esmeralda | 13 |
| Máfil | El Huerto | 11 |
| Panguipulli | Cuatro Espadas | 7 |
| Total' | 916 |
Ranking regional
De acuerdo a esta metodología, la región se ubica en noveno lugar por número de familias que habitan en campamentos

