Comuna de Futrono
De Wiki Los Rios
| Superficie (km2) | 2.120,6 |
|---|---|
| Población | 14.981 |
| Densidad (miles) | 7,1 |
| Escudo | |
| Alcalde | Jorge Tatter (UDI) |
Descripción general
La comuna de Futrono -Lugar de humaredas en lengua mapuche- es una joya al pie de los Andes. Cobijando la mitad norte de dos de los lagos más bellos de la nueva región, termas y volcanes, su valor turístico aún está por madurar. Para ello, es necesario contar con mejores medios de comunicación, en especial en torno al lago Maihue, y crear un camino de acceso hacia el macizo Mocho-Choshuenco.
Con más de 141 mil hectáreas de explotaciones, Futrono muestra una clara vocación agropecuaria, que a nivel de superficie sólo es superada en la región por Río Bueno y Panguipulli.
Su carácter precordillerano y su alta pluviometría hacen del sector oriental de Futrono un lugar apropiado para la generación hidroeléctrica. Las condiciones de la zona estás dadas para innovar en tecnologías de bajo impacto, que provean de electricidad y transformen a Los Ríos en una exportadora de energía limpia al resto del país.
Pese a estas fortalezas, la comuna tiene un enorme desafío socioeconómico, al presentar una de las mayores tasa de indigencia de toda la Región de los Ríos, con un 8% en 2006.
Síntesis socioeconómica
La siguiente tabla presenta una síntesis de los resultados de la encuesta CASEN 2006 para la comuna.
| Variable | Indicador |
| Número de hogares | 4160 |
| Hogares pobres (%) | 21.7 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar ($ 2006) | 363096 |
| Tamaño promedio del hogar (personas) | 3.6 |
| Edad promedio del jefe de hogar (años) | 53.4 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar (años) | 6.6 |
| Jefatura femenina (% de hogares) | 23.4 |
| Promedio de dependientes por Hogar (personas) | 2.8 |
| Promedio de ocupados por Hogar (personas) | 1.2 |
| Hogares Propietarios de su vivienda (%) | 68.5 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda (%) | 90 |
| Eliminación de excreta aceptable (%) | 85.2 |
| Distribución del agua aceptable (%) | 97.5 |
| Disponibilidad de energía eléctrica (%) | 98 |
| Materialidad de la vivienda aceptable (%) | 79.1 |
| Población Total (personas) | 15022 |
| Número de hombres | 7720 |
| Número de mujeres | 7302 |
| Población total pobre (%) | 23.4 |
| Menores de 18 años (%) | 29.8 |
| mayores de 65 años (%) | 11.7 |
| Población con discapacidad (%) | 5.6 |
| Población perteneciente a una etnia (%) | 21.8 |
| Porcentaje de población perteneciente al Sistema Público de Salud (%) | 86.9 |
| Participación laboral hombres (%) | 64.6 |
| Participación laboral mujeres (%) | 27.7 |
| Participación laboral total (%) | 46.6 |
| Tasa de desocupación hombres (%) | 4.7 |
| Tasa de desocupación mujeres (%) | 6.6 |
| Tasa de desocupación total (%) | 5.3 |
| Cobertura de educación prebásica (%) | 24.5 |
| Cobertura de educación básica (%) | 99.3 |
| Cobertura de educación media (%) | 90.6 |
| Cobertura de educación superior (%) | 28 |
| Hogares indigentes (%) | 7.4 |
| Hogares pobres no indigentes (%) | 14.3 |
| Población Indigente (%) | 8 |
| Población Pobre (%) | 15.4 |
Referencias
- Comuna de Futrono, en Wikipedia.
- Censo de Población 2002, INE
- VII Censo Agropecuario, INE
- Encuesta CASEN 2006, Perfil comunal
| Provincia de Valdivia | Comunas | |
| Pueblos y ciudades | ||
| Provincia del Ranco | Comunas | |
| Pueblos y ciudades | ||
