Comuna de Lago Ranco
De Wiki Los Rios
| Superficie (km2) | 1.763,3 |
|---|---|
| Población | 10.098 |
| Densidad (hab/km2) | 5,7 |
| Escudo | |
| Alcalde | Santiago Rosas (DC) |
Descripción general
La comuna de Lago Ranco es un diamante por descubrir. A la hermosa ribera sur del gran lago que le da nombre se suman las montañas del sur y un puñado de lagos inexplorados que son mudos testigos de una zona que está aún por descubrirse.
Es la comuna con la mayor tasa de ruralidad de la Región de los Ríos (sólo 1 de cada cuatro habitantes vive en ciudades), y la que presenta la mayor tasa de población indígena, con casi el 32% de su población declarándose perteneciente a una etnia en el último censo.
Pese a su gran potencial turístico, la comuna tiene un enorme desafío socioeconómico, al presentar una de las mayores tasa de pobreza de toda la Región de los Ríos, con un 24,6% en 2006.
Es una comuna relativamente extensa para su escasa población y abundantes recursos naturales. Es vecina de Futrono y configura con ésta un sistema geográfico y socio-económico en torno al lago Ranco y al segmento que comprende la Cordillera de los Andes. En ella encontramos dos zonas: una denominada Cordillerana Andina (600 msnm), con apenas dos meses libres de heladas y sin vocación agrícola. La segunda, corresponde al sector de Lago Ranco, protegido con un verano cálido y que permite la plantación de cultivos. Sin embargo, la mayor parte de la comuna pertenece a la zona cordillerana. Por otro lado, las mayores potencialidades de esta comuna están dadas por los bosques abundantes, siendo un 48% de la superficie de estas características
Síntesis socioeconómica
La siguiente tabla presenta una síntesis de los resultados de la encuesta CASEN 2006 para la comuna.
| Variable | Indicador |
| Número de hogares | 2641 |
| Hogares pobres (%) | 17.8 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar ($ 2006) | 256292 |
| Tamaño promedio del hogar (personas) | 3.6 |
| Edad promedio del jefe de hogar (años) | 54.7 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar (años) | 6.1 |
| Jefatura femenina (% de hogares) | 25.8 |
| Promedio de dependientes por Hogar (personas) | 3.1 |
| Promedio de ocupados por Hogar (personas) | 1 |
| Hogares Propietarios de su vivienda (%) | 76.1 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda (%) | 84 |
| Eliminación de excreta aceptable (%) | 90.7 |
| Distribución del agua aceptable (%) | 92.8 |
| Disponibilidad de energía eléctrica (%) | 97.4 |
| Materialidad de la vivienda aceptable (%) | 86.5 |
| Población Total (personas) | 9444 |
| Número de hombres | 4835 |
| Número de mujeres | 4609 |
| Población total pobre (%) | 24.7 |
| Menores de 18 años (%) | 32.5 |
| mayores de 65 años (%) | 12.3 |
| Población con discapacidad (%) | 8.4 |
| Población perteneciente a una etnia (%) | 34.3 |
| Porcentaje de población perteneciente al Sistema Público de Salud (%) | 95.9 |
| Participación laboral hombres (%) | 61.3 |
| Participación laboral mujeres (%) | 19.2 |
| Participación laboral total (%) | 40.4 |
| Tasa de desocupación hombres (%) | 4.5 |
| Tasa de desocupación mujeres (%) | 14.8 |
| Tasa de desocupación total (%) | 6.9 |
| Cobertura de educación prebásica (%) | 27 |
| Cobertura de educación básica (%) | 98.5 |
| Cobertura de educación media (%) | 88.8 |
| Cobertura de educación superior (%) | 16 |
| Hogares indigentes (%) | 3.6 |
| Hogares pobres no indigentes (%) | 14.2 |
| Población Indigente (%) | 5.9 |
| Población Pobre (%) | 18.8 |
Referencias
- Comuna de Lago Ranco, en Wikipedia.
- Censo de Población 2002, INE
- VII Censo Agropecuario, INE
- Encuesta CASEN 2006, Perfil comunal
| Provincia de Valdivia | Comunas | |
| Pueblos y ciudades | ||
| Provincia del Ranco | Comunas | |
| Pueblos y ciudades | ||

