Comuna de Mariquina
De Wiki Los Rios
| Superficie (km2) | 1.320,5 |
|---|---|
| Población (miles) | 18.223 |
| Densidad (hab/km2) | 13,8 |
| Escudo | |
| Alcalde | Rolando Mitre |
La comuna de Mariquina, el extremo nororiente de la Región de los Ríos, es el corazón del motor forestal de la nueva región, con casi 33 mil hectáreas en explotación y una de las mayores y más modernas plantas de celulosa a nivel mundial.
Sin embargo, la comuna tiene un enorme desafío socioeconómico, al presentar una de las mayores tasas de pobreza de toda la Región de los Ríos, con un 24,3% en 2006.
Asimismo, debe enfrentar gran el desafío ambiental que significa la recuperación ambiental del humedal del río Cruces y la evacuación alternativa de los residuos líquidos de la planta de celulosa de Arauco, para la cual se deben conciliar las consideraciones ambientales y sociales con miras a un desarrollo armónico.
Síntesis socioeconómica
La siguiente tabla presenta una síntesis de los resultados de la encuesta CASEN 2006 para la comuna.
| Variable | Indicador |
| Número de hogares | 4623 |
| Hogares pobres (%) | 17.9 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar ($ 2006) | 369471 |
| Tamaño promedio del hogar (personas) | 3.8 |
| Edad promedio del jefe de hogar (años) | 50.2 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar (años) | 7.1 |
| Jefatura femenina (% de hogares) | 24.4 |
| Promedio de dependientes por Hogar (personas) | 3.1 |
| Promedio de ocupados por Hogar (personas) | 1.3 |
| Hogares Propietarios de su vivienda (%) | 66.3 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda (%) | 84 |
| Eliminación de excreta aceptable (%) | 96.8 |
| Distribución del agua aceptable (%) | 85.9 |
| Disponibilidad de energía eléctrica (%) | 98.4 |
| Materialidad de la vivienda aceptable (%) | 87.3 |
| Población Total (personas) | 17554 |
| Número de hombres | 8831 |
| Número de mujeres | 8723 |
| Población total pobre (%) | 24.4 |
| Menores de 18 años (%) | 35.1 |
| mayores de 65 años (%) | 8 |
| Población con discapacidad (%) | 4.7 |
| Población perteneciente a una etnia (%) | 36.5 |
| Porcentaje de población perteneciente al Sistema Público de Salud (%) | 91.4 |
| Participación laboral hombres (%) | 72.4 |
| Participación laboral mujeres (%) | 29.1 |
| Participación laboral total (%) | 50.1 |
| Tasa de desocupación hombres (%) | 6.4 |
| Tasa de desocupación mujeres (%) | 11.4 |
| Tasa de desocupación total (%) | 7.9 |
| Cobertura de educación prebásica (%) | 46.9 |
| Cobertura de educación básica (%) | 99.5 |
| Cobertura de educación media (%) | 85.7 |
| Cobertura de educación superior (%) | 12.1 |
| Hogares indigentes (%) | 5.6 |
| Hogares pobres no indigentes (%) | 12.3 |
| Población Indigente (%) | 7.9 |
| Población Pobre (%) | 16.5 |
Referencias
- Comuna de Mariquina, en Wikipedia.
- Censo de Población 2002, INE
- VII Censo Agropecuario, INE
- Encuesta CASEN 2006, Perfil comunal
| Provincia de Valdivia | Comunas | |
| Pueblos y ciudades | ||
| Provincia del Ranco | Comunas | |
| Pueblos y ciudades | ||
