División comunal
De Wiki Los Rios
(Redirigido desde Comunas)
La región se divide en 12 comunas, las que se aprecian en el mapa de la derecha.
La tabla siguiente agrupa las comunas por orden de tamaño. Se puede observar que las comunas más grandes de la región son las cordilleranas, donde la densidad poblacional es menor.
| Ranking | Comuna | Superficie (km2) |
| 1 | Panguipulli | 3.292,1 |
| 2 | Río Bueno | 2.211,7 |
| 3 | La Unión | 2.136,7 |
| 4 | Futrono | 2.120,6 |
| 5 | Los Lagos | 1.791,2 |
| 6 | Lago Ranco | 1.763,3 |
| 7 | Mariquina | 1.320,5 |
| 8 | Valdivia | 1.015,6 |
| 9 | Paillaco | 896,0 |
| 10 | Corral | 766,7 |
| 11 | Máfil | 582,7 |
| 12 | Lanco | 532,4 |
