Distribucion comunal de población
De Wiki Los Rios
La población de la región está altamente concentrada en el centro urbano de Valdivia y, en menor medida, en las ciudades de La Unión y Río Bueno
[editar]
Censo 2002
| Ranking | Comuna | Población |
| 1 | Valdivia | 140.559 |
| 2 | La Unión | 39.447 |
| 3 | Panguipulli | 33.273 |
| 4 | Río Bueno | 32.627 |
| 5 | Los Lagos | 20.168 |
| 6 | Paillaco | 19.237 |
| 7 | Mariquina | 18.223 |
| 8 | Lanco | 15.107 |
| 9 | Futrono | 14.981 |
| 10 | Lago Ranco | 10.098 |
| 11 | Máfil | 7.213 |
| 12 | Corral | 5.463 |
[editar]
Proyección de población
La proyección de población al año 2009, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, es la siguiente:
| Ranking | Comuna | Proyección de población 2009 |
| 1 | Valdivia | 158.626 |
| 2 | La Unión | 39.100 |
| 3 | Panguipulli | 34.926 |
| 4 | Río Bueno | 31.690 |
| 5 | Los Lagos | 21.577 |
| 6 | Paillaco | 19.873 |
| 7 | Mariquina | 18.503 |
| 8 | Lanco | 16.394 |
| 9 | Futrono | 15.755 |
| 10 | Lago Ranco | 9.630 |
| 11 | Máfil | 7.036 |
| 12 | Corral | 5.083 |
Se observa que, en comparación con el censo de 2002, no hay cambios en las posiciones relativas, pero que la comuna de Valdivia captura la mayor parte del crecimiento demográfico, en tanto que algunas comunas rurales decrecen su población.
[editar]