Educación escolar en la comuna de Futrono
De Wiki Los Rios
Tabla de contenidos |
[editar]
Establecimientos
En la comuna de Futrono hay 34 establecimientos educacionales que atienden los niveles prebásico, básico y medio. De estos, 17 colegios son municipalizados y 17 particulares subvencionados. A continuación se presenta el detalle de esta información con el nombre, localidad, sector y características de cada uno de los establecimientos educacionales de la comuna:
| Centro Educacional | Localidad | Sector | Característica |
| Municipalizados | |||
| JM Balmaceda | Futrono | Urbano | Escuela Completa |
| Kinder Los Pumitas | Futrono | Urbano | rsos, uno combinado pre Kinder-Kinder |
| B.F Lifén | Llifén | Rural | Escuela Completa |
| R. Nontuelá | Nontuelá | Rural | Escuela Completa |
| R. Curriñe | Curriñe | Rural | Escuela Completa |
| R. Isla Huapi | Isla Huapi | Rural | la Completa con cursos combinados |
| R. Los Amancayes | Los Amancaye | Rural | scuela tridocente con parvulario |
| R. Quimán | Quimán | Rural | Escuela unidocente |
| R. Loncopán | Loncopán alto | Rural | Escuela unidocente |
| R. Loncopán bajo | Loncopán bajo | Rural | Escuela unidocente |
| R. Los Cerrillos | Los Cerrillos | Rural | Escuela unidocente |
| R. Vista Hermosa | Vista Hermosa | Rural | Escuela unidocente |
| R. Entre Cerros | Mariquina | Rural | Escuela unidocente |
| R. Pujol | Pumol | Rural | Escuela bidocente |
| R. Arquillihue | Arquihue | Rural | Escuela unidocente |
| R. Hueinahue | Hueinahue | Rural | Escuela unidocente |
| Liceo Llifén | Llifén | Rural | ducación media sin local propio |
| Particular Subvencionado | |||
| Liceo S. Conrado | Futrono | Urbana | Media |
| María Deogracia | Futrono | Urbana | Básica, Pre básica |
| Liceo Rucalén | Futrono | Urbana | Básica, Pre básica |
| Los Castaños | Futrono | Urbana | Básica, Pre básica |
| Alonso de Ercilla | Curriñe | Rural | Básica |
| Dollinco | Dollinco | Rural | Básica |
| Nontuelá Alto | Nontuelá Alto | Rural | Básica |
| Florín | Cerrillos | Rural | Básica |
| La Veguitas | La Veguitas | Rural | Básica |
| Las Quemas | Las Quemas | Rural | Básica |
| Chihuío | Chihuío | Rural | Básica |
| Sichahue | Sichahue | Rural | Básica |
| Maihue | Maihue | Rural | Básica |
| Caunahue | Caunahue | Rural | Básica |
| Cudíco | Cudíco | Rural | Básica |
| Dollinco | Dollinco | Rural | Básica |
| Centro Abierto Los Grillitos | Futrono | Urbana | Pre Básica |
[editar]
Educación municipal 2007
A continuación se muestran los principales indicadores de la educación municipal de la comuna
| Indicador | Comunal | Nacional |
| ¿Posee Enseñanza Media Municipal? | Si | |
| Tipo de Administración del Sistema de Educacion Municipal | Dirección Municipal | |
| Número de Establecimientos de Educación Municipal | 14 | 5915 |
| Cobertura en Educación Municipal | 40,74 | 59,29 |
| Porcentaje de Docentes de Aula sobre Total Docentes Educación Municipal (Fuente: MINEDUC) | 79,86 | 84,9 |
| Porcentaje de Puntajes PSU (a partir del 2003) Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos Municipales de Educación | 25 | 37,11 |
| Porcentaje de Puntajes PSU (a partir del 2003) Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos Particulares Subvencionados de Educación | 60,67 | 56,18 |
| Puntaje SIMCE Educación Matemática - 4º Básicos | 232 | 231,01 |
| Puntaje SIMCE Lengua Castellana - 4º Básicos | 254 | 243,58 |
| Puntaje SIMCE Educación Matemática - 8º Básicos | 235 | 240,51 |
| Puntaje SIMCE Lengua Castellana - 8º Básicos | 242 | 239,18 |
| Transferencias Municipales a Educación sobre Ingresos Propios Municipales | 14,96 | 11,97 |
[editar]
Evolución de la matrícula educacional
Evolución de la matrícula de los establecimientos educacionales de la comuna de Futrono. Fuente: Ministerio de Educación
La imagen de la derecha muestra como ha evolucionado la matrícula escolar en la comuna, en comparación con el total nacional y con la Región de los Ríos.
[editar]