Educación escolar en la comuna de Lago Ranco
De Wiki Los Rios
Tabla de contenidos |
Escolaridad
Para la comuna de lago Ranco el índice de escolaridad de la población mayor de 15 años es de 7,3, lo que indicaría que la mayoría de los habitantes no ha terminado la enseñanza básica. Esta cifra es inferior al promedio regional que es de 9,0%. La tasa de analfabetismo es de 9,3%, superior a la regional que es de 6,2%.(Casen, 2006)
Del total de la población de 15 años o más, un 8% nunca asistió a alguna institución de educación. Por otro lado, sólo un 6% de la población tiene estudios de educación superior, cifra muy inferior al 20,4% que registra la población general de Chile según el Censo 2002, mientras que apenas el 0,3% de la población de 15 años o más son profesionales con 6 o más años de estudio, cifra también inferior a la del país en general que registra un 1,6%.
| Nivel de Educación | Población |
| Total | 7115 |
| Nunca asistió | 573 |
| Pre-básica | 164 |
| Especial/Diferencial | 19 |
| Básica/Primaria | 4327 |
| 1 a 3 años | 1242 |
| 4 a 6 años | 1953 |
| 7 a 8 años | 1132 |
| Media | 1603 |
| 1 a 2 años | 695 |
| 3 a 4 años | 883 |
| 5 años | 25 |
| Superior | 429 |
| 1 a 3 años | 276 |
| 4 a 5 años | 132 |
| 6 años o más | 21 |
Establecimientos
En la comuna existen 13 centros educacionales, de los cuales 12 son municipalizados y uno es de tipo particular subvencionado. El principal establecimiento educacional es el Liceo “Antonio Varas”, el cual es de tipo municipal y tiene enseñanza completa básica y media. En lo que respecta a la calidad de la educación, en la prueba SIMCE aplicada a los Cuartos básicos en el año 2006, los resultados en las pruebas de Lenguaje y Matemáticas superan el promedio nacional
Educación municipal 2007
A continuación se muestran los principales indicadores de la educación municipal de la comuna
| Indicador | Comunal | Nacional |
| ¿Posee Enseñanza Media Municipal? | Si | |
| Tipo de Administración del Sistema de Educacion Municipal | Dirección Municipal | |
| Número de Establecimientos de Educación Municipal | 13 | 5915 |
| Cobertura en Educación Municipal | 69,46 | 59,29 |
| Porcentaje de Docentes de Aula sobre Total Docentes Educación Municipal (Fuente: MINEDUC) | 74,21 | 84,9 |
| Porcentaje de Puntajes PSU (a partir del 2003) Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos Municipales de Educación | 38,16 | 37,11 |
| Porcentaje de Puntajes PSU (a partir del 2003) Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos Particulares Subvencionados de Educación | No Aplica | 56,18 |
| Puntaje SIMCE Educación Matemática - 4º Básicos | 250 | 231,01 |
| Puntaje SIMCE Lengua Castellana - 4º Básicos | 259 | 243,58 |
| Puntaje SIMCE Educación Matemática - 8º Básicos | 243 | 240,51 |
| Puntaje SIMCE Lengua Castellana - 8º Básicos | 238 | 239,18 |
| Transferencias Municipales a Educación sobre Ingresos Propios Municipales | 1,31 | 11,97 |
Evolución de la matrícula educacional
La imagen de la derecha muestra como ha evolucionado la matrícula escolar en la comuna, en comparación con el total nacional y con la Región de los Ríos.