Educación escolar en la comuna de Los Lagos
De Wiki Los Rios
[editar]
Educación municipal 2007
A continuación se muestran los principales indicadores de la educación municipal de la comuna
| Indicador | Comunal | Nacional |
| ¿Posee Enseñanza Media Municipal? | Si | |
| Tipo de Administración del Sistema de Educacion Municipal | Dirección Municipal | |
| Número de Establecimientos de Educación Municipal | 20 | 5915 |
| Cobertura en Educación Municipal | 49,35 | 59,29 |
| Porcentaje de Docentes de Aula sobre Total Docentes Educación Municipal (Fuente: MINEDUC) | 91,67 | 84,9 |
| Porcentaje de Puntajes PSU (a partir del 2003) Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos Municipales de Educación | 54,39 | 37,11 |
| Porcentaje de Puntajes PSU (a partir del 2003) Igual o Superior a 450 Puntos en Establecimientos Particulares Subvencionados de Educación | 21,74 | 56,18 |
| Puntaje SIMCE Educación Matemática - 4º Básicos | 240 | 231,01 |
| Puntaje SIMCE Lengua Castellana - 4º Básicos | 254 | 243,58 |
| Puntaje SIMCE Educación Matemática - 8º Básicos | 245 | 240,51 |
| Puntaje SIMCE Lengua Castellana - 8º Básicos | 252 | 239,18 |
| Transferencias Municipales a Educación sobre Ingresos Propios Municipales | 3,81 | 11,97 |
[editar]
Evolución de la matrícula educacional
Evolución de la matrícula de los establecimientos educacionales de la comuna de Los Lagos. Fuente: Ministerio de Educación
La imagen de la derecha muestra como ha evolucionado la matrícula escolar en la comuna, en comparación con el total nacional y con la Región de los Ríos.
[editar]