De Wiki Los Rios
Evolución 1989 - 2008
La siguiente figura muestra como ha sido la evolución de la votación en la comuna. Se muestra el porcentaje alcanzado en cada elección por la Concertación, la Alianza y el resto de las coaliciones políticas. Para las elecciones municipales 2008, la cifra de la Concertación corresponde a la suma de las dos listas (Concertación Democrática y Concertación Progresista)
Municipales 2008
Alcaldes
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Jorge Tatter Oñate | UDI | 3292 | 51,07 | Electo
|
| Jaime Rozas González | PPD | 2797 | 43,39 |
|
| Rosa Elvira Solís Guarda | IND | 356 | 5,52 |
|
| Válidamente Emitidos | | 6445 | |
|
Concejales
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Hugo Soto Oporto | PRI | 390 | 6,21 | Electo
|
| Juan Asenjo Fuentealba | PRI | 280 | 4,45 |
|
| Manuel Catrilef Barrientos | PRI | 86 | 1,36 |
|
| Magaly Rosas Cárcamo | PRI | 46 | 0,73 |
|
| Juan Castro Arias | ILA | 76 | 1,21 |
|
| Ricardo Ceballos Molina | ILA | 57 | 0,9 |
|
| Pamela Gónzalez Espinoza | PDC | 546 | 8,69 |
|
| Arnaldo Anselmo Vásquez Carrasco | PDC | 564 | 8,98 | Electo
|
| José Abraham Fernández Ortega | ILC | 153 | 2,43 |
|
| César Sanhueza Valenzuela | PS | 161 | 2,56 |
|
| Adrián Solis Betancour | PS | 76 | 1,21 |
|
| Noelia Pedrero Zenteno | ILC | 92 | 1,46 |
|
| Olivia Del Carmen Reyes Polanco | PCCH | 39 | 0,62 |
|
| Francisco Mellado Monje | PCCH | 15 | 0,23 |
|
| Margot Del Carmen Cárdenas Sandoval | UDI | 600 | 9,55 | Electo
|
| Marisol Bahamondez Millar | UDI | 574 | 9,14 | Electo
|
| Víctor Montes Cabeza | UDI | 364 | 5,79 |
|
| Santiago Guarda Mansilla | RN | 193 | 3,07 |
|
| José Aurelio Monsalve Veeche | RN | 69 | 1,09 |
|
| Marcelo Salinas Cerda | ILE | 201 | 3,2 |
|
| Sarita Jaramillo Arismendi | PPD | 721 | 11,48 | Electo
|
| Oscar Casal Fuentealba | PPD | 151 | 2,4 |
|
| Juan Carlos Ruiz Torres | PPD | 470 | 7,48 | Electo
|
| Samuel Díaz Solis | PRSD | 108 | 1,71 |
|
| Ricardo Solis Vega | PRSD | 123 | 1,95 |
|
| César Antonio Arcos Soto | ILF | 39 | 0,62 |
|
| Ximena Del Pilar Miranda Fica | IND | 86 | 1,36 |
|
| Válidamente Emitidos | | 6280 | |
|
Elecciones 2005
Presidente
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 1087 | 16,37
|
| Michelle Bachelet Jeria | 2973 | 44,77
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 173 | 2,61
|
| Joaquín Lavin Infante | 2408 | 36,26
|
| Válidamente Emitidos | 6641 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 1241 | 41,05
|
| Michelle Bachelet Jeria | 1782 | 58,95
|
| Válidamente Emitidos | 3023 |
|
Senadores
Senadores 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Juan Boero Rodríguez | ANI | 192 | 3,03 |
|
| Raúl Silva Vergara | ANI | 248 | 3,91 |
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | PDC | 2588 | 40,85 | Senador
|
| Marcos Antonio Saldias Yánez | PRSD | 743 | 11,73 |
|
| Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PCCH | 128 | 2,02 |
|
| Hugo Gerter Jara | ILC | 58 | 0 |
|
| Andrés Allamand Zavala | RN | 2378 | 37,54 | Senador
|
| Válidamente Emitidos | | 6335 | |
|
Diputados
Diputados 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Felix Braulio Montiel Quezada | ANI | 151 | 2,38 |
|
| Guillermo José Holtheuer Lafosse | ILA | 138 | 2,17 |
|
| Ricardo Halabi Caffena | PDC | 1030 | 16,22 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 2598 | 40,9 | Diputado
|
| Pedro Ruiz Legal | PCCH | 122 | 1,92 |
|
| Gastón Von Muhlenbrock Zamora | UDI | 2109 | 0 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 204 | 3,21 |
|
| Válidamente Emitidos | | 6352 | |
|
Municipales 2004
Alcalde
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de alcaldes del año 2004. Se ha destacado en amarillo al ganador de la elección y alcalde en el periodo 2004 - 2008.
Concejal
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de concejales del año 2004. Aquellos con una letra C a la derecha resultaron electos. Los concejales electos no necesariamente son las primeras mayorías, pues se eligen de acuerdo al método de la cifra repartidora.
Diputados 2001
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Patricio Alarcón Barrientos | PC | 55 | 2,32 |
|
| Raúl Alcaíno Espinoza | UDI | 414 | 17,43 |
|
| Roberto Delmastro Naso | ILC | 754 | 31,75 | Diputado
|
| Exequiel Silva Ortiz | PDC | 846 | 35,62 | Diputado
|
| Jorge Ruiz Tagle Carrasco | PS | 306 | 12,88 |
|
| Válidamente Emitidos | | 2375 | |
|
Municipales 2000
Municipales 2000
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Hector Salomon Reyes Curinao | PC | 26 | 0,4 |
|
| Margot Cardenas Sandoval | ILC | 560 | 8,6 | Concejal
|
| Jorge Tatter Oñate | ILC | 1267 | 19,46 | Concejal
|
| Fernando Salamanca Rios | ILC | 169 | 2,6 |
|
| Hugo Soto Oporto | ILC | 547 | 8,4 |
|
| Neftali Alacid Salazar | RN | 650 | 9,98 | Concejal
|
| Octavio Cazaux Gonzalez | PDC | 1497 | 23 | Alcalde 4 años
|
| Jose Alvarado Cuevas | PDC | 141 | 2,17 | Concejal
|
| Antonella Muñoz Araya | PRSD | 365 | 5,61 |
|
| Juan Alberto Jara Lucero | PRSD | 189 | 2,9 |
|
| Jaime Rozas Gonzalez | PPD | 903 | 13,87 | Concejal
|
| Juan Asenjo Fuentealba | IND | 196 | 3,01 |
|
| Válidamente Emitidos | | 6510 | |
|
Presidenciales 1999
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Arturo Frei Bolívar | 35 | 0,52
|
| Sara María Larraín Ruiz-Tagle | 20 | 0,3
|
| Gladys Marín Millie | 49 | 0,73
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 25 | 0,37
|
| Ricardo Lagos Escobar | 2062 | 30,71
|
| Joaquin Lavin Infante | 4524 | 67,37
|
| Válidamente Emitidos | 6715 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Ricardo Lagos Escobar | 2286 | 33
|
| Joaquin Lavin Infante | 4637 | 67
|
| Válidamente Emitidos | 6923 |
|
Parlamentarias 1997
Senadores
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Darío Ergas Benmayor | PH | 131 | 2,37 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 1252 | 22,69 |
|
| Marco Cariola Barroilhet | ILB | 1478 | 26,78 | Senador
|
| Gabriel Valdés Subercaseaux | DC | 2218 | 40,19 | Senador
|
| Jorge Molina Valdivieso | PPD | 235 | 4,26 |
|
| Guillermo Teillier Del Valle | PC | 205 | 3,71 |
|
| Válidamente Emitidos | | 5519 | |
|
Diputados
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 1825 | 33,17 | Diputado
|
| Rubén Delgado Martínez | UDI | 863 | 15,69 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 894 | 16,25 | Diputado
|
| Iván Navarro Abarzúa | DC | 1717 | 31,21 |
|
| Juan Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PC | 203 | 3,69 |
|
| Válidamente Emitidos | | 5502 | |
|
Municipales 1996
Municipales 1996
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Francisco Guajardo | PC | 23 | 0,37 |
|
| Haydee Horacia Cerda Carrillo | PC | 15 | 0,24 |
|
| Margot Cardenas Sandoval | ILDUD | 411 | 6,61 |
|
| Fernando Pérez Vásquez | RN | 1281 | 20,6 | Concejal
|
| Neftali Alacid Salazar | RN | 148 | 2,38 | Concejal
|
| Juan Asenjo Fuentealba | ILDRN | 0 | 0 |
|
| Octavio Cazaux Gonzalez | DC | 2145 | 34,49 | Alcalde 4 años
|
| Jose Alvarado Cuevas | DC | 123 | 1,98 |
|
| Antonella Muñoz Araya | PRSD | 412 | 6,62 | Concejal
|
| Juan Alberto Jara Lucero | ILFPI | 169 | 2,72 | Concejal
|
| Hernán Delgado Flores | PS | 230 | 3,7 |
|
| Jaime Rozas Gonzalez | PPD | 1085 | 17,45 | Concejal
|
| Rubén Ibáñez Mansilla | IND | 79 | 1,27 |
|
| Válidamente Emitidos | | 6219 | |
|
Elecciones 1993
Presidente
Elecciones 1993
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Manfred Max Neef | 214 | 3,23
|
| Eugenio Pizarro Poblete | 233 | 3,52
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 3595 | 54,26
|
| Cristián Reitze Campos | 103 | 1,55
|
| Arturo Alessandri Besa | 2299 | 34,7
|
| José Piñera Echeñique | 182 | 2,75
|
| Válidamente Emitidos | 6626 |
|
Diputados
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Fritz Weldt | PC | 285 | 4,49 |
|
| Carlos Gómez Hoyuela | UDI | 500 | 7,88 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 2237 | 35,23 | Diputado
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 1292 | 20,35 |
|
| José Luis González Rodríguez | PPD | 2035 | 32,05 | Diputado
|
| Válidamente Emitidos | | 6349 | |
|
Municipales 1992
Municipales 1992
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jaime Rozas Gonzalez | PPD | 652 | 10,66 | Concejal
|
| Hernán Delgado Flores | PS | 578 | 9,45 |
|
| Octavio Cazaux Gonzalez | DC | 1521 | 24,87 | Alcalde 4 años
|
| Abraham Fernández Ortega | DC | 189 | 3,09 | Concejal
|
| Ladislao Mella Bravo | DC | 128 | 2,09 |
|
| Antonella Muñoz Araya | PR | 0 | 0 | Concejal
|
| Mario Fuentes Martínez | PC | 56 | 0,92 |
|
| Fernando Pérez Vásquez | RN | 767 | 12,54 | Concejal
|
| Jorge M. Salinas Cerda | RN | 280 | 4,58 |
|
| Teresa Elba Pérez Torra | RN | 51 | 0,83 |
|
| Fresia Del C. Mora Mella | ILD | 24 | 0,39 |
|
| Francisco Díaz Vergara | UDI | 118 | 1,93 |
|
| Gastón Soto Arriagada | UDI | 228 | 3,73 |
|
| Carlos Hernán Guarda Zaffaroni | UCC | 107 | 1,75 |
|
| Nicolás Soto Correa | UCC | 856 | 14 | Concejal
|
| Francisco Segundo Concha Valdebenito | UCC | 104 | 1,7 |
|
| Blas Alberto Lacoste Toro | UCC | 262 | 4,28 |
|
| Válidamente Emitidos | | 6115 | |
|
Elecciones 1989
Presidente
Elecciones 1989
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Hernán Büchi Buc | 1728 | 26,95 |
|
| Francisco Javier Errázuriz Talavera | 1885 | 29,39 |
|
| Patricio Aylwin Azócar | 2800 | 43,66 | Presidente
|
| Válidamente Emitidos | 6413 | |
|
Senadores
Diputados
Elecciones 1989
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 806 | 13,18 | Diputado
|
| José Luis González Rodríguez | ILA | 2034 | 33,26 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 1849 | 30,23 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 381 | 6,23 |
|
| Orwal Casanova Cameron | ILC | 458 | 7,49 |
|
| Eduardo Hunter Abarzua | AN | 457 | 7,47 |
|
| Patricio Fainberg Sangmeister | ILD | 131 | 2,14 |
|
| Válidamente Emitidos | | 6116 | |
|
Referencias
Elecciones Región de los Ríos
|
| Por comunas
|
|
| Por elecciones
|
|