De Wiki Los Rios
Evolución 1989 - 2008
La siguiente figura muestra como ha sido la evolución de la votación en la comuna. Se muestra el porcentaje alcanzado en cada elección por la Concertación, la Alianza y el resto de las coaliciones políticas. Para las elecciones municipales 2008, la cifra de la Concertación corresponde a la suma de las dos listas (Concertación Democrática y Concertación Progresista)
Municipales 2008
Alcaldes
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| César Antonio Torres Gallegos | ILD | 753 | 4,3 |
|
| Hilda Carvallo Gómez | ILE | 8615 | 49,2 | Electo
|
| María Angélica Astudillo Mautz | ILF | 8140 | 46,49 |
|
| Válidamente Emitidos | | 17508 | |
|
Concejales
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Víctor Burgos Silva | PRI | 255 | 1,48 |
|
| Luis Quezada Solis | PRI | 952 | 5,54 | Electo
|
| Juan Carlos Arredondo Lepe | ILA | 127 | 0,74 |
|
| Moisés Huenulef Imilmaque | ILA | 117 | 0,68 |
|
| Patricio Pantoja Tapia | ILA | 339 | 1,97 |
|
| Marta Zumaran Carrillo | ILA | 76 | 0,44 |
|
| Mario Andrés Cumian Portales | PDC | 973 | 5,67 |
|
| Ricardo Alfredo Heinsohn Vergara | PDC | 411 | 2,39 |
|
| Orlando Soto Avila | PDC | 1472 | 8,57 | Electo
|
| Raúl Cárdenas Reyes | PS | 387 | 2,25 |
|
| Luis Alberto Avila Lara | PS | 107 | 0,62 |
|
| Mario Sánchez Santana | PS | 230 | 1,34 |
|
| Jorge Humberto Lara Silva | PCCH | 239 | 1,39 |
|
| Mario Vásquez Montiel | PCCH | 73 | 0,42 |
|
| María Raquel Huenulef Vargas | ILD | 70 | 0,4 |
|
| Roberto Grob Fuchs | RN | 3773 | 21,99 | Electo
|
| Víctor Herrera Angulo | RN | 1132 | 6,59 | Electo
|
| Waldemar Sepúlveda Abarca | RN | 1007 | 5,86 | Electo
|
| Andrés Boettcher Mundaca | UDI | 481 | 2,8 |
|
| Mariela Villanueva Salazar | UDI | 90 | 0,52 |
|
| Patricio Vera Pérez | UDI | 180 | 1,04 |
|
| Luis Aguilera Vera | PPD | 694 | 4,04 |
|
| Rene Javier Ríos Bachmann | PPD | 183 | 1,06 |
|
| Raquel Pugin Ríos | ILF | 286 | 1,66 |
|
| Cecilia Lorena Molina Solis | PRSD | 183 | 1,06 |
|
| Alexi Humberto Pérez Guilmay | PRSD | 208 | 1,21 |
|
| Edith Yefi Muñoz | PRSD | 135 | 0,78 |
|
| Aldo Rodrigo Pinuer Solis | IND | 2000 | 11,65 | Electo
|
| Joel Hernán Díaz Vera | IND | 582 | 3,39 |
|
| Mario Osvaldo Ortiz Cuevas | IND | 395 | 2,3 |
|
| Válidamente Emitidos | | 17157 | |
|
Elecciones 2005
Presidente
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 6811 | 35,1
|
| Michelle Bachelet Jeria | 7412 | 38,2
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 608 | 3,13
|
| Joaquín Lavin Infante | 4571 | 23,56
|
| Válidamente Emitidos | 19402 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 11114 | 56,29
|
| Michelle Bachelet Jeria | 8629 | 43,71
|
| Válidamente Emitidos | 19743 |
|
Senadores
Senadores 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Juan Boero Rodríguez | ANI | 485 | 2,6 |
|
| Raúl Silva Vergara | ANI | 467 | 2,5 |
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | PDC | 5239 | 28,04 | Senador
|
| Marcos Antonio Saldias Yánez | PRSD | 4537 | 24,28 |
|
| Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PCCH | 387 | 2,07 |
|
| Hugo Gerter Jara | ILC | 129 | 0 |
|
| Andrés Allamand Zavala | RN | 7441 | 39,82 | Senador
|
| Válidamente Emitidos | | 18685 | |
|
Diputados
Diputados 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Felix Braulio Montiel Quezada | ANI | 342 | 1,83 |
|
| Guillermo José Holtheuer Lafosse | ILA | 258 | 1,38 |
|
| Ricardo Halabi Caffena | PDC | 1745 | 9,33 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 10203 | 54,53 | Diputado
|
| Pedro Ruiz Legal | PCCH | 312 | 1,67 |
|
| Gastón Von Muhlenbrock Zamora | UDI | 4548 | 0 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 1302 | 6,96 |
|
| Válidamente Emitidos | | 18710 | |
|
Municipales 2004
Alcalde
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de alcaldes del año 2004. Se ha destacado en amarillo al ganador de la elección y alcalde en el periodo 2004 - 2008.
Concejal
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de concejales del año 2004. Aquellos con una letra C a la derecha resultaron electos. Los concejales electos no necesariamente son las primeras mayorías, pues se eligen de acuerdo al método de la cifra repartidora.
Diputados 2001
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Humberto Lara Silva | PC | 475 | 2,51 |
|
| Carlos Caminondo Saez | RN | 3943 | 20,83 |
|
| Gastón Von Muhlenbrock Zamora | ILC | 3749 | 19,81 | Diputado
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 9585 | 50,64 | Diputado
|
| Gonzalo Espinoza Pérez | PDC | 1177 | 6,22 |
|
| Válidamente Emitidos | | 18929 | |
|
Municipales 2000
Municipales 2000
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Humberto Lara Silva | PC | 129 | 0,68 |
|
| Nibaldo Jesus Oyarzo Acevedo | PC | 79 | 0,41 |
|
| Rene Tribiño Huenchuguala | RN | 9186 | 48,14 | Alcalde 4 años
|
| Waldemar Sepulveda Abarca | RN | 771 | 4,04 | Concejal
|
| Patricia Schmidt Michael | ILC | 431 | 2,26 | Concejal
|
| Elfrida Ojeda Obando | PRSD | 2854 | 14,96 | Concejal
|
| Sergio Gallardo Salazar | PS | 752 | 3,94 |
|
| Enrique Jaramillo Astudillo | PPD | 3746 | 19,63 | Concejal
|
| Carlos Mora Olivares | PDC | 505 | 2,65 | Concejal
|
| Patricia Heinsohn Borquez | PDC | 272 | 1,43 |
|
| Samuel Horacio Gatica Calixto | IND | 355 | 1,86 |
|
| Válidamente Emitidos | | 19080 | |
|
Presidenciales 1999
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Arturo Frei Bolívar | 105 | 0,51
|
| Sara María Larraín Ruiz-Tagle | 80 | 0,39
|
| Gladys Marín Millie | 334 | 1,62
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 66 | 0,32
|
| Ricardo Lagos Escobar | 7355 | 35,68
|
| Joaquin Lavin Infante | 12675 | 61,48
|
| Válidamente Emitidos | 20615 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Ricardo Lagos Escobar | 7934 | 37,5
|
| Joaquin Lavin Infante | 13245 | 62,5
|
| Válidamente Emitidos | 21179 |
|
Parlamentarias 1997
Senadores
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Darío Ergas Benmayor | PH | 362 | 1,94 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 3463 | 18,56 |
|
| Marco Cariola Barroilhet | ILB | 6006 | 32,2 | Senador
|
| Gabriel Valdés Subercaseaux | DC | 7306 | 39,17 | Senador
|
| Jorge Molina Valdivieso | PPD | 955 | 5,12 |
|
| Guillermo Teillier Del Valle | PC | 562 | 3,01 |
|
| Válidamente Emitidos | | 18654 | |
|
Diputados
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 4583 | 24,38 | Diputado
|
| Rubén Delgado Martínez | UDI | 3294 | 17,52 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 8629 | 45,9 | Diputado
|
| Iván Navarro Abarzúa | DC | 1912 | 10,17 |
|
| Juan Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PC | 381 | 2,03 |
|
| Válidamente Emitidos | | 18799 | |
|
Municipales 1996
Municipales 1996
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Daniel Noriega Jara | ILB | 333 | 1,65 |
|
| Mario Vásquez Montiel | PC | 166 | 0,82 |
|
| Rene Tribiño Huenchuguala | RN | 5918 | 29,4 | Concejal
|
| Waldemar Sepulveda Abarca | RN | 837 | 4,16 | Concejal
|
| Victor Herrera Angulo | ILDRN | 571 | 2,84 |
|
| Federico González Pinuer | ILDUD | 0 | 0 | Concejal
|
| Elfrida Ojeda Obando | PRSD | 6606 | 32,82 | Alcalde 4 años
|
| Eduardo Cociña Gallardo | DC | 1816 | 9,02 | Concejal
|
| Carlos Mora Olivares | DC | 445 | 2,21 | Concejal
|
| Mario Andrés Cumian Portales | DC | 225 | 1,12 |
|
| Augusto Sanhueza Vergara | PPD | 155 | 0,77 |
|
| Válidamente Emitidos | | 20128 | |
|
Elecciones 1993
Presidente
Elecciones 1993
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Manfred Max Neef | 645 | 3,04
|
| Eugenio Pizarro Poblete | 516 | 2,44
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 12129 | 57,26
|
| Cristián Reitze Campos | 256 | 1,21
|
| Arturo Alessandri Besa | 6980 | 32,95
|
| José Piñera Echeñique | 658 | 3,11
|
| Válidamente Emitidos | 21184 |
|
Diputados
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Fritz Weldt | PC | 486 | 2,35 |
|
| Carlos Gómez Hoyuela | UDI | 1319 | 6,37 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 6801 | 32,87 | Diputado
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 9153 | 44,23 |
|
| José Luis González Rodríguez | PPD | 2933 | 14,17 | Diputado
|
| Válidamente Emitidos | | 20692 | |
|
Municipales 1992
Municipales 1992
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Mora Olivares | DC | 2114 | 10,81 | Concejal
|
| Sady Bartch Oliva | DC | 1215 | 6,21 |
|
| Elfrida Ojeda Obando | PR | 3704 | 18,93 | Alcalde 2 años primer período
|
| Luis Alberto ávila Lara | PPD | 286 | 1,46 |
|
| Melitón Montecinos Rodríguez | PS | 361 | 1,85 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PS | 0 | 0 | Concejal
|
| Signifredo Monje Carrasco | PC | 181 | 0,93 |
|
| Mario Vásquez Montiel | PC | 100 | 0,51 |
|
| Juan Arias Ramírez | PC | 86 | 0,44 |
|
| Sergio Pedro Medina Hanke | UDI | 722 | 3,69 |
|
| Manuel Edgardo Zwanzger Azócar | UDI | 410 | 2,1 |
|
| Rosa Ester López Coña | UDI | 83 | 0,42 |
|
| Rene Tribiño Huenchuguala | RN | 2173 | 11,11 | Alcalde 2 años segundo período
|
| Waldemar Sepulveda Abarca | RN | 2132 | 10,9 | Concejal
|
| Victor Herrera Angulo | ILD | 2932 | 14,99 | Concejal
|
| María Teresa Etchepare Harismendy | UCC | 509 | 2,6 |
|
| Rolando Ríos García | UCC | 266 | 1,36 |
|
| Harold Von Johnn Rosas | UCC | 359 | 1,84 |
|
| Pedro Castro Espinoza | UCC | 61 | 0,31 |
|
Elecciones 1989
Presidente
Elecciones 1989
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Hernán Büchi Buc | 6423 | 31,3 |
|
| Francisco Javier Errázuriz Talavera | 4471 | 21,79 |
|
| Patricio Aylwin Azócar | 9629 | 46,92 | Presidente
|
| Válidamente Emitidos | 20523 | |
|
Senadores
Diputados
Elecciones 1989
| OMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 8180 | 40,8 | Diputado
|
| José Luis González Rodríguez | ILA | 1980 | 9,88 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 7799 | 38,9 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 778 | 3,88 |
|
| Orwal Casanova Cameron | ILC | 726 | 3,62 |
|
| Eduardo Hunter Abarzua | AN | 303 | 1,51 |
|
| Patricio Fainberg Sangmeister | ILD | 281 | 1,4 |
|
| Válidamente Emitidos | | 20047 | |
|
Referencias
Elecciones Región de los Ríos
|
| Por comunas
|
|
| Por elecciones
|
|