De Wiki Los Rios
Evolución 1989 - 2008
La siguiente figura muestra como ha sido la evolución de la votación en la comuna. Se muestra el porcentaje alcanzado en cada elección por la Concertación, la Alianza y el resto de las coaliciones políticas. Para las elecciones municipales 2008, la cifra de la Concertación corresponde a la suma de las dos listas (Concertación Democrática y Concertación Progresista)
Municipales 2008
Alcaldes
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Simón Mansilla Roa | PS | 2748 | 31,43 |
|
| Leandro Antonio Ahumada Rivera | ILD | 191 | 2,18 |
|
| Juan Carlos Farías Silva | UDI | 2241 | 25,63 |
|
| Samuel Iván Torres Sepúlveda | IND | 3064 | 35,04 | Electo
|
| Gustavo Fernández Obreque | IND | 498 | 5,69 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8742 | |
|
Concejales
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Víctor Rojas Sierpe | ILA | 176 | 2,06 |
|
| Mónica Cavada López | PDC | 247 | 2,89 |
|
| Mario Queipul Vera | PDC | 527 | 6,18 |
|
| Angélica Toledo Zambrano | PDC | 115 | 1,34 |
|
| Humberto Chirico Honores Freire | PS | 423 | 4,96 |
|
| Richard Ibáñez Aravena | PS | 250 | 2,93 |
|
| Miguel Moya López | ILC | 472 | 5,53 | Electo
|
| Haydee Horacia Cerda Carrillo | PCCH | 73 | 0,85 |
|
| Francisco Guajardo | PCCH | 146 | 1,71 |
|
| Santiago Segundo Acuña Aguayo | PCCH | 52 | 0,61 |
|
| Adolfo Fuentes Rubilar | ILD | 36 | 0,42 |
|
| Vanessa Cristina Misleh Valderrama | ILD | 212 | 2,48 |
|
| Pedro Alberto Jara Beltrán | ILD | 52 | 0,61 |
|
| Victor Fritz Aguayo | UDI | 1213 | 14,23 | Electo
|
| Sonia Clara Guarda Puschel | UDI | 207 | 2,42 |
|
| Sergio Ulloa Suanez | UDI | 244 | 2,86 |
|
| Hugo Segundo Silva Sánchez | RN | 1448 | 16,99 | Electo
|
| Alejandro Santa María Michel | RN | 247 | 2,89 |
|
| Mario Espinoza Oteiza | RN | 314 | 3,68 | Electo
|
| Javier Antonio Sánchez Neira | PRSD | 217 | 2,54 |
|
| Erwin Super Lagos | PRSD | 191 | 2,24 |
|
| Nubi Iris Vera Reyes | PRSD | 685 | 8,03 | Electo
|
| Tomás Rojas Vergara | PPD | 565 | 6,62 | Electo
|
| Justina Fernández Fernández | ILF | 89 | 1,04 |
|
| Francisco Javier Bravo Schwencke | ILF | 321 | 3,76 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8522 | |
|
Elecciones 2005
Presidente
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 2176 | 23,9
|
| Michelle Bachelet Jeria | 4024 | 44,21
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 365 | 4,01
|
| Joaquín Lavin Infante | 2538 | 27,88
|
| Válidamente Emitidos | 9103 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 4460 | 48,07
|
| Michelle Bachelet Jeria | 4818 | 51,93
|
| Válidamente Emitidos | 9278 |
|
Senadores
Senadores 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Juan Boero Rodríguez | ANI | 289 | 3,31 |
|
| Raúl Silva Vergara | ANI | 329 | 3,77 |
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | PDC | 3249 | 37,21 | Senador
|
| Marcos Antonio Saldias Yánez | PRSD | 1265 | 14,49 |
|
| Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PCCH | 262 | 3 |
|
| Hugo Gerter Jara | ILC | 83 | 0 |
|
| Andrés Allamand Zavala | RN | 3254 | 37,27 | Senador
|
| Válidamente Emitidos | | 8731 | |
|
Diputados
Diputados 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Felix Braulio Montiel Quezada | ANI | 302 | 3,49 |
|
| Guillermo José Holtheuer Lafosse | ILA | 221 | 2,56 |
|
| Ricardo Halabi Caffena | PDC | 1601 | 18,51 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 2970 | 34,34 | Diputado
|
| Pedro Ruiz Legal | PCCH | 266 | 3,08 |
|
| Gastón Von Muhlenbrock Zamora | UDI | 2743 | 0 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 546 | 6,31 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8649 | |
|
Municipales 2004
Alcalde
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de alcaldes del año 2004. Se ha destacado en amarillo al ganador de la elección y alcalde en el periodo 2004 - 2008.
Concejal
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de concejales del año 2004. Aquellos con una letra C a la derecha resultaron electos. Los concejales electos no necesariamente son las primeras mayorías, pues se eligen de acuerdo al método de la cifra repartidora.
Diputados 2001
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Humberto Lara Silva | PC | 349 | 4,21 |
|
| Carlos Caminondo Saez | RN | 1412 | 17,03 |
|
| Gastón Von Muhlenbrock Zamora | ILC | 2453 | 29,58 | Diputado
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 3158 | 38,08 | Diputado
|
| Gonzalo Espinoza Pérez | PDC | 921 | 11,11 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8293 | |
|
Municipales 2000
Municipales 2000
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Francisco Guajardo | PC | 82 | 0,91 |
|
| Haydee Horacia Cerda Carrillo | PC | 45 | 0,5 |
|
| Arnoldo Toledo Aedo | RN | 1809 | 20,18 | Concejal
|
| Juan Carlos Farias Silva | ILC | 113 | 1,26 |
|
| Gustavo Fernandez Obreque | ILC | 1282 | 14,3 | Concejal
|
| Santiago Cardenas Cardenas | UDI | 120 | 1,34 |
|
| Simon Mansilla Roa | PS | 4571 | 50,99 | Alcalde 4 años
|
| Gaston Burgos Vasquez | PS | 268 | 2,99 | Concejal
|
| Nubi Iris Vera Reyes | PRSD | 100 | 1,12 |
|
| Jose Ortega Heller | PPD | 119 | 1,33 |
|
| Mario Queipul Vera | PDC | 157 | 1,75 | Concejal
|
| Samuel Torres Sepulveda | PDC | 190 | 2,12 | Concejal
|
| Antonio Pineda Valderas | IND | 108 | 1,2 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8964 | |
|
Presidenciales 1999
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Arturo Frei Bolívar | 42 | 0,45
|
| Sara María Larraín Ruiz-Tagle | 48 | 0,51
|
| Gladys Marín Millie | 137 | 1,46
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 50 | 0,53
|
| Ricardo Lagos Escobar | 4468 | 47,54
|
| Joaquin Lavin Infante | 4654 | 49,52
|
| Válidamente Emitidos | 9399 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Ricardo Lagos Escobar | 4816 | 49,7
|
| Joaquin Lavin Infante | 4869 | 50,3
|
| Válidamente Emitidos | 9685 |
|
Parlamentarias 1997
Senadores
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Darío Ergas Benmayor | PH | 210 | 2,72 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 1622 | 21,02 |
|
| Marco Cariola Barroilhet | ILB | 1723 | 22,32 | Senador
|
| Gabriel Valdés Subercaseaux | DC | 3346 | 43,35 | Senador
|
| Jorge Molina Valdivieso | PPD | 469 | 6,08 |
|
| Guillermo Teillier Del Valle | PC | 348 | 4,51 |
|
| Válidamente Emitidos | | 7718 | |
|
Diputados
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 1871 | 24,72 | Diputado
|
| Rubén Delgado Martínez | UDI | 1134 | 14,98 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 1843 | 24,35 | Diputado
|
| Iván Navarro Abarzúa | DC | 2342 | 30,94 |
|
| Juan Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PC | 380 | 5,02 |
|
| Válidamente Emitidos | | 7570 | |
|
Municipales 1996
Municipales 1996
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Vargas Gutiérrez | PDS | 85 | 0,96 |
|
| Tomás Rojas Vergara | PC | 356 | 4,02 |
|
| Santiago Segundo Acuña Aguayo | PC | 27 | 0,31 |
|
| Gladys Espinoza Mesina | PC | 36 | 0,41 |
|
| Gustavo Fernandez Obreque | ILDRN | 1597 | 18,05 | Concejal
|
| Fredy Vera Jaramillo | RN | 0 | 0 |
|
| Javier Vera | UDI | 1030 | 11,64 | Concejal
|
| Simon Mansilla Roa | PS | 3929 | 44,41 | Alcalde 4 años
|
| Victor Alfonso Rojas Sierpe | PPD | 263 | 2,97 | Concejal
|
| Sonia Ramírez Sepúlveda | PRSD | 125 | 1,41 |
|
| Manuel José Aldunate González | DC | 786 | 8,88 | Concejal
|
| Lucrecia Toledo Zambrano | DC | 137 | 1,55 | Concejal
|
| Zeth Joel Garrido Pérez | IND | 171 | 1,93 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8847 | |
|
Elecciones 1993
Presidente
Elecciones 1993
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Manfred Max Neef | 254 | 2,82
|
| Eugenio Pizarro Poblete | 311 | 3,45
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 5558 | 61,69
|
| Cristián Reitze Campos | 161 | 1,79
|
| Arturo Alessandri Besa | 2410 | 26,75
|
| José Piñera Echeñique | 316 | 3,51
|
| Válidamente Emitidos | 9010 |
|
Diputados
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Fritz Weldt | PC | 374 | 4,31 |
|
| Carlos Gómez Hoyuela | UDI | 615 | 7,09 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 1662 | 19,15 | Diputado
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 1192 | 13,73 |
|
| José Luis González Rodríguez | PPD | 4837 | 55,73 | Diputado
|
| Válidamente Emitidos | | 8680 | |
|
Municipales 1992
Municipales 1992
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| óscar Arroyo Yáñez | DC | 880 | 10,35 | Concejal
|
| Mario Queipul Vera | DC | 498 | 5,86 |
|
| Eleonira Fuentes Miño | DC | 110 | 1,29 |
|
| Nubi Iris Vera Reyes | PR | 191 | 2,25 |
|
| Simon Mansilla Roa | PS | 1253 | 14,74 | Alcalde 4 años
|
| Juan Ríos Ríos | PPD | 0 | 0 | Concejal
|
| Adolfo Fuentes Rubilar | PC | 232 | 2,73 |
|
| Francisco Guajardo | PC | 91 | 1,07 |
|
| Arturo Bohórquez Briones | PC | 72 | 0,85 |
|
| Orlando Delgado Segura | PC | 32 | 0,38 |
|
| Exequiel Roullet Salas | PC | 22 | 0,26 |
|
| María Victoria Harcha Moraga | RN | 948 | 11,15 | Concejal
|
| María Inés Martínez Riedemann | RN | 428 | 5,04 |
|
| Gustavo Fernandez Obreque | ILD | 949 | 11,16 | Concejal
|
| René Harcha Rabie | UDI | 643 | 7,56 | Concejal
|
| Elisa Rodríguez Asenjo | UDI | 542 | 6,38 |
|
| Aníbal Méndez Urrutia | UDI | 51 | 0,6 |
|
| María Adriana Andahur Carvallo | UCC | 134 | 1,58 |
|
| Hernán Sade Barría | UCC | 176 | 2,07 |
|
| Luis Antonio Gómez Bruce | UCC | 22 | 0,26 |
|
| Sergio Etanislao Pradenas Aburto | UCC | 343 | 4,04 |
|
| Victor Eduardo Ortiz Cuevas | UCC | 329 | 3,87 |
|
| Francisco Javier Latorre Larenas | UCC | 110 | 1,29 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8500 | |
|
Elecciones 1989
Presidente
Elecciones 1989
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Hernán Büchi Buc | 2225 | 24,65 |
|
| Francisco Javier Errázuriz Talavera | 2180 | 24,15 |
|
| Patricio Aylwin Azócar | 4623 | 51,21 | Presidente
|
| Válidamente Emitidos | 9028 | |
|
Senadores
Diputados
Elecciones 1989
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 1283 | 14,82 | Diputado
|
| José Luis González Rodríguez | ILA | 3804 | 43,95 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 1782 | 20,59 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 683 | 7,89 |
|
| Orwal Casanova Cameron | ILC | 438 | 5,06 |
|
| Eduardo Hunter Abarzua | AN | 472 | 5,45 |
|
| Patricio Fainberg Sangmeister | ILD | 193 | 2,23 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8655 | |
|
Referencias
Elecciones Región de los Ríos
|
| Por comunas
|
|
| Por elecciones
|
|