De Wiki Los Rios
Evolución 1989 - 2008
La siguiente figura muestra como ha sido la evolución de la votación en la comuna. Se muestra el porcentaje alcanzado en cada elección por la Concertación, la Alianza y el resto de las coaliciones políticas. Para las elecciones municipales 2008, la cifra de la Concertación corresponde a la suma de las dos listas (Concertación Democrática y Concertación Progresista)
Municipales 2008
Alcaldes
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Tomás Antonio Rivas Fuenzalida | ILD | 59 | 1,53 |
|
| Moira Henzi Becker | UDI | 1622 | 42,23 | Electo
|
| Angelino Leal Ríos | PPD | 1569 | 40,85 |
|
| María Georgina Peña Sánchez | IND | 590 | 15,36 |
|
| Válidamente Emitidos | | 3840 | |
|
Concejales
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Luis Barrientos Cárdenas | PRI | 152 | 4,07 |
|
| Isabel Milling Peña | PRI | 183 | 4,9 |
|
| Juan Carlos Garrido Vergara | ILC | 127 | 3,4 |
|
| Edita Del Carmen Olivera Mora | ILC | 79 | 2,11 |
|
| Constantino Ebner Berkhoff | ILC | 47 | 1,25 |
|
| Natalia Oyarzún Barrales | PS | 95 | 2,54 |
|
| Uldaricio Figueroa Valdivia | PS | 37 | 0,99 |
|
| Hernán Huiscañanco Caniu | ILC | 229 | 6,13 | Electo
|
| Raquel Inés Soto Caramori | PCCH | 18 | 0,48 |
|
| Dario Genaro Contreras Puentes | PCCH | 10 | 0,26 |
|
| Amado Enrique Rivera Aguilar | PH | 41 | 1,09 |
|
| Merlin Velásquez Herwitt | UDI | 278 | 7,44 | Electo
|
| Rodolfo Reyes Monsalve | UDI | 269 | 7,2 | Electo
|
| Dennis Barrientos Villalobos | UDI | 205 | 5,49 |
|
| Eduardo Hunter Abarzua | RN | 393 | 10,52 | Electo
|
| Eusebio García Sandoval | RN | 272 | 7,28 |
|
| Fulvia Ruiz Berrocal | RN | 41 | 1,09 |
|
| Claudio Sepúlveda Miranda | PPD | 513 | 13,74 | Electo
|
| Sonia Hidalgo Pradenas | PPD | 54 | 1,44 |
|
| María Huenchupan Sánchez | PPD | 437 | 11,7 | Electo
|
| Diosa Del Rosario Villarroel Pineda | PRSD | 33 | 0,88 |
|
| Víctor Tapia Oyarzún | PRSD | 38 | 1,01 |
|
| Alejandro Pérez Kaempfer | ILF | 29 | 0,77 |
|
| Irma Nelly Rodríguez Vásquez | IND | 61 | 1,63 |
|
| Erwin Javier Méndez Moscozo | IND | 92 | 2,46 |
|
| Válidamente Emitidos | | 3733 | |
|
Elecciones 2005
Presidente
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 1197 | 31,24
|
| Michelle Bachelet Jeria | 1578 | 41,18
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 96 | 2,51
|
| Joaquín Lavin Infante | 961 | 25,08
|
| Válidamente Emitidos | 3832 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 2078 | 52,97
|
| Michelle Bachelet Jeria | 1845 | 47,03
|
| Válidamente Emitidos | 3923 |
|
Senadores
Senadores 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Juan Boero Rodríguez | ANI | 110 | 3 |
|
| Raúl Silva Vergara | ANI | 176 | 4,79 |
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | PDC | 1225 | 33,36 | Senador
|
| Marcos Antonio Saldias Yánez | PRSD | 466 | 12,69 |
|
| Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PCCH | 72 | 1,96 |
|
| Hugo Gerter Jara | ILC | 30 | 0 |
|
| Andrés Allamand Zavala | RN | 1593 | 43,38 | Senador
|
| Válidamente Emitidos | | 3672 | |
|
Diputados
Diputados 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Fredi Kirshbom Feldman | ANI | 148 | 4,02 |
|
| Alfonso De Urresti Longton | PS | 839 | 22,76 | Diputado
|
| Exequiel Silva Ortiz | PDC | 886 | 24,04 |
|
| Marcia Klein Asencio | PCCH | 56 | 1,52 |
|
| Beatriz Hermosilla Hermosilla | ILC | 32 | 0,87 |
|
| Roberto Delmastro Naso | ILD | 986 | 0 | Diputado
|
| Sebastián Donoso Rodríguez | UDI | 739 | 20,05 |
|
| Válidamente Emitidos | | 3686 | |
|
Municipales 2004
Alcalde
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de alcaldes del año 2004. Se ha destacado en amarillo al ganador de la elección y alcalde en el periodo 2004 - 2008.
Concejal
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de concejales del año 2004. Aquellos con una letra C a la derecha resultaron electos. Los concejales electos no necesariamente son las primeras mayorías, pues se eligen de acuerdo al método de la cifra repartidora.
Diputados 2001
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Patricio Alarcón Barrientos | PC | 74 | 2,18 |
|
| Raúl Alcaíno Espinoza | UDI | 983 | 29,01 |
|
| Roberto Delmastro Naso | ILC | 1180 | 34,82 | Diputado
|
| Exequiel Silva Ortiz | PDC | 1012 | 29,86 | Diputado
|
| Jorge Ruiz Tagle Carrasco | PS | 140 | 4,13 |
|
| Válidamente Emitidos | | 3389 | |
|
Municipales 2000
Municipales 2000
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Eduardo Hunter Abarzua | ILC | 762 | 20,85 | Concejal
|
| Jorge Gutierrez Alvarez | ILC | 15 | 0,41 |
|
| Leopoldo Garcia Morrison | RN | 135 | 3,69 | Concejal
|
| Maria Angelica Fernandez Gutierrez | UDI | 1251 | 34,24 | Alcalde 4 años
|
| Isaac Vasquez Tapia | UDI | 15 | 0,41 | Concejal
|
| Angelino Leal Rios | PPD | 1175 | 32,16 | Concejal
|
| Victor Soto Briceño | PPD | 33 | 0,9 | Concejal
|
| Marcos Ilabaca Cerda | PS | 118 | 3,23 |
|
| Cristian Solis Cartagena | PRSD | 65 | 1,78 |
|
| Myriam Carrasco Onell | PDC | 78 | 2,13 |
|
| Luis Muñoz Bustos | IND | 7 | 0,19 |
|
| Válidamente Emitidos | | 3654 | |
|
Presidenciales 1999
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Arturo Frei Bolívar | 17 | 0,45
|
| Sara María Larraín Ruiz-Tagle | 13 | 0,35
|
| Gladys Marín Millie | 57 | 1,52
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 13 | 0,35
|
| Ricardo Lagos Escobar | 1471 | 39,33
|
| Joaquin Lavin Infante | 2169 | 57,99
|
| Válidamente Emitidos | 3740 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Ricardo Lagos Escobar | 1588 | 41,1
|
| Joaquin Lavin Infante | 2272 | 58,9
|
| Válidamente Emitidos | 3860 |
|
Parlamentarias 1997
Senadores
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Darío Ergas Benmayor | PH | 65 | 1,96 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 1482 | 44,69 |
|
| Marco Cariola Barroilhet | ILB | 352 | 10,62 | Senador
|
| Gabriel Valdés Subercaseaux | DC | 1104 | 33,29 | Senador
|
| Jorge Molina Valdivieso | PPD | 207 | 6,24 |
|
| Guillermo Teillier Del Valle | PC | 106 | 3,2 |
|
| Válidamente Emitidos | | 3316 | |
|
Diputados
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Ajessica Lobos Momberg | PH | 177 | 2,5 |
|
| Raúl Alcaíno Espinoza | ILB | 923 | 13,06 |
|
| Roberto Delmastro Naso | ILB | 1959 | 27,72 | Diputado
|
| Exequiel Silva Ortiz | DC | 2476 | 35,04 | Diputado
|
| Victor Monreal Soto | PS | 1270 | 17,97 |
|
| Carlos Hernan Zuñiga Ojeda | PC | 261 | 3,69 |
|
| Válidamente Emitidos | | 7066 | |
|
Municipales 1996
Municipales 1996
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Alexis Santos Ponce Moraga | ILC | 9 | 0,25 |
|
| Leopoldo Garcia Morrison | RN | 364 | 10,04 | Concejal
|
| Hugo Pinilla Sánchez | RN | 267 | 7,36 |
|
| Eduardo Hunter Abarzua | ILDRN | 667 | 18,39 | Concejal
|
| Juan Jorge Ebert Kroneberg | ILDUD | 626 | 17,26 | Concejal
|
| María Angélica Pineda Matuz | ILDUD | 0 | 0 |
|
| Angelino Leal Rios | PPD | 1076 | 29,67 | Alcalde 4 años
|
| Victor Soto Briceño | PPD | 40 | 1,1 | Concejal
|
| Quirino Alvarez Mora | DC | 135 | 3,72 |
|
| Myriam Carrasco Onell | DC | 228 | 6,29 | Concejal
|
| Jeanette Cárdenas Vargas | ILFPI | 154 | 4,25 |
|
| Válidamente Emitidos | | 3627 | |
|
Elecciones 1993
Presidente
Elecciones 1993
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Manfred Max Neef | 85 | 2,29
|
| Eugenio Pizarro Poblete | 111 | 2,99
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 1964 | 52,94
|
| Cristián Reitze Campos | 48 | 1,29
|
| Arturo Alessandri Besa | 1367 | 36,85
|
| José Piñera Echeñique | 135 | 3,64
|
| Válidamente Emitidos | 3710 |
|
Diputados
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Edgardo Silva Rojas | PC | 121 | 3,37 |
|
| Higinio Fernández Donn | UCC | 121 | 3,37 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 1866 | 51,91 | Diputado
|
| Hugo Gerter Jara | AHV | 38 | 1,06 |
|
| Uldaricio Figueroa Valdivia | PS | 331 | 9,21 |
|
| Exequiel Silva Ortiz | DC | 1118 | 31,1 | Diputado
|
| Válidamente Emitidos | | 3595 | |
|
Municipales 1992
Municipales 1992
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Perfecto López Cea | PS | 115 | 3,14 | Concejal
|
| Angelino Leal Rios | PPD | 1140 | 31,1 | Alcalde 4 años
|
| Quirino Alvarez Mora | DC | 158 | 4,31 |
|
| Myriam Carrasco Onell | DC | 172 | 4,69 | Concejal
|
| Federico Escauriaza Gebauer | DC | 387 | 10,56 | Concejal
|
| Israel Urrea Sanhueza | PR | 0 | 0 |
|
| Washington H. Peña Arcos | PC | 39 | 1,06 |
|
| Leopoldo Garcia Morrison | RN | 525 | 14,32 | Concejal
|
| Nuri Ella Lara Barría | RN | 32 | 0,87 |
|
| Aristeo Martínez Guzmán | RN | 77 | 2,1 |
|
| Juan Jorge Ebert Kroneberg | UDI | 338 | 9,22 | Concejal
|
| Maximiliano Lara Lara | UDI | 66 | 1,8 |
|
| Erna Cárdenas Rosas | UDI | 21 | 0,57 |
|
| Sebastián Gastón Lara Escobar | UCC | 131 | 3,57 |
|
| María Angélica Pineda Matuz | UCC | 73 | 1,99 |
|
| Osvaldo Sánchez Vásquez | UCC | 70 | 1,91 |
|
| Ibán Sánchez Matus | UCC | 179 | 4,88 |
|
| Carmen Gloria Martineau Carrasco | IND | 96 | 2,62 |
|
| Válidamente Emitidos | | 3666 | |
|
Elecciones 1989
Presidente
Elecciones 1989
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Hernán Büchi Buc | 1061 | 28,13 |
|
| Francisco Javier Errázuriz Talavera | 1141 | 30,25 |
|
| Patricio Aylwin Azócar | 1570 | 41,62 | Presidente
|
| Válidamente Emitidos | 3772 | |
|
Senadores
Diputados
Elecciones 1989
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Arturo Hernández Orellana | ILA | 395 | 0,1078 |
|
| Juan Concha Urbina | DC | 1163 | 0,3174 | Diputado
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 1640 | 0,4476 | Diputado
|
| Héctor Bravo Letelier | ILB | 164 | 0,0448 |
|
| Carlos Boero Rodríguez | AN | 62 | 0,0169 |
|
| Israel Navarrete Jaramillo | ILF | 240 | 0,0655 |
|
| Válidamente Emitidos | | 3664 | |
|
Referencias
Elecciones Región de los Ríos
|
| Por comunas
|
|
| Por elecciones
|
|