De Wiki Los Rios
Evolución 1989 - 2008
La siguiente figura muestra como ha sido la evolución de la votación en la comuna. Se muestra el porcentaje alcanzado en cada elección por la Concertación, la Alianza y el resto de las coaliciones políticas. Para las elecciones municipales 2008, la cifra de la Concertación corresponde a la suma de las dos listas (Concertación Democrática y Concertación Progresista)
Municipales 2008
Alcaldes
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Erwin Pacheco Ayala | PDC | 4050 | 45,78 |
|
| Juan Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PCCH | 289 | 3,26 |
|
| Guillermo Rolando Mitre Gatica | RN | 4506 | 50,94 | Electo
|
Concejales
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Héctor Pineda Espinoza | PRI | 111 | 1,29 |
|
| Oscar Silva Badilla | PRI | 348 | 4,05 |
|
| Héctor Manuel Yévenes Rodríguez | ILA | 61 | 0,71 |
|
| Eduardo Cruzat Bravo | PDC | 411 | 4,79 |
|
| María Cristina Epuante Llancafil | PDC | 782 | 9,11 | Electo
|
| Camilo Tripailaf Tripailaf | PDC | 177 | 2,06 |
|
| Xandor García Puchi | PS | 447 | 5,21 |
|
| Rose Marie Beltrán Soto | PS | 262 | 3,05 |
|
| Jaime Ramírez Márquez | PS | 778 | 9,06 | Electo
|
| Carlos Hernán Zúñiga Ojeda | PCCH | 58 | 0,67 |
|
| Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan | ILD | 619 | 7,21 |
|
| Carlos Alberto Huichaman Tranaman | ILD | 27 | 0,31 |
|
| Cecilia Ferreira Reyes | RN | 1150 | 13,4 | Electo
|
| Jimena Kachele Palma | RN | 228 | 2,65 |
|
| Harry Widemann Binner | ILE | 232 | 2,7 |
|
| Valentín Seguel Riffo | UDI | 1311 | 15,28 | Electo
|
| Andrés Jiménez Anabalon | UDI | 294 | 3,42 | Electo
|
| Isela Manríquez Manquelafquen | UDI | 132 | 1,53 |
|
| Jaime Lienlaf Lienlaf | PPD | 314 | 3,66 |
|
| Luz Marina Huechante Estrada | PPD | 71 | 0,82 |
|
| Priscilla Silva De La Paz | PPD | 128 | 1,49 |
|
| Marco Eduardo Castillo Castillo | ILF | 176 | 2,05 |
|
| Dagoberto Hernán Pulgar Salazar | ILF | 280 | 3,26 | Electo
|
| Luis Humberto Villarroel Gatica | ILF | 182 | 2,12 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8579 | |
|
Elecciones 2005
Presidente
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 2832 | 33,15
|
| Michelle Bachelet Jeria | 3938 | 46,1
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 310 | 3,63
|
| Joaquín Lavin Infante | 1462 | 17,12
|
| Válidamente Emitidos | 8542 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 4252 | 48,27
|
| Michelle Bachelet Jeria | 4556 | 51,73
|
| Válidamente Emitidos | 8808 |
|
Senadores
Senadores 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Juan Boero Rodríguez | ANI | 236 | 2,9 |
|
| Raúl Silva Vergara | ANI | 393 | 4,84 |
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | PDC | 2868 | 35,3 | Senador
|
| Marcos Antonio Saldias Yánez | PRSD | 961 | 11,83 |
|
| Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PCCH | 742 | 9,13 |
|
| Hugo Gerter Jara | ILC | 68 | 0 |
|
| Andrés Allamand Zavala | RN | 2856 | 35,16 | Senador
|
| Válidamente Emitidos | | 8124 | |
|
Diputados
Diputados 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Fredi Kirshbom Feldman | ANI | 336 | 4,17 |
|
| Alfonso De Urresti Longton | PS | 2004 | 24,85 | Diputado
|
| Exequiel Silva Ortiz | PDC | 2238 | 27,75 |
|
| Marcia Klein Asencio | PCCH | 192 | 2,38 |
|
| Beatriz Hermosilla Hermosilla | ILC | 58 | 0,72 |
|
| Roberto Delmastro Naso | ILD | 2069 | 0 | Diputado
|
| Sebastián Donoso Rodríguez | UDI | 1169 | 14,49 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8066 | |
|
Municipales 2004
Alcalde
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de alcaldes del año 2004. Se ha destacado en amarillo al ganador de la elección y alcalde en el periodo 2004 - 2008.
Concejal
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de concejales del año 2004. Aquellos con una letra C a la derecha resultaron electos. Los concejales electos no necesariamente son las primeras mayorías, pues se eligen de acuerdo al método de la cifra repartidora.
Diputados 2001
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Patricio Alarcón Barrientos | PC | 168 | 2,2 |
|
| Raúl Alcaíno Espinoza | UDI | 1309 | 17,14 |
|
| Roberto Delmastro Naso | ILC | 2979 | 39,02 | Diputado
|
| Exequiel Silva Ortiz | PDC | 1901 | 24,9 | Diputado
|
| Jorge Ruiz Tagle Carrasco | PS | 1278 | 16,74 |
|
| Válidamente Emitidos | | 7635 | |
|
Municipales 2000
Municipales 2000
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Juan Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PC | 99 | 1,2 |
|
| Candelario Ayala Filun | ILB | 50 | 0,6 |
|
| Guillermo Mitre Gatica | RN | 3132 | 37,84 | Alcalde 4 años
|
| Pedro Aravena Contreras | RN | 68 | 0,82 | Concejal
|
| Cecilia Ferreira Reyes | RN | 438 | 5,29 | Concejal
|
| Valentin Seguel Riffo | UDI | 998 | 12,06 | Concejal
|
| Juan Ramon Silva De La Paz | PPD | 1655 | 19,99 | Concejal
|
| Jaime Ramirez Marquez | PS | 519 | 6,27 | Concejal
|
| Xandor Garcia Puchi | PS | 435 | 5,25 |
|
| Ricardo Henriquez Pereda | PDC | 635 | 7,67 |
|
| Camilo Tripailaf Tripailaf | IND | 249 | 3,01 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8278 | |
|
Presidenciales 1999
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Arturo Frei Bolívar | 46 | 0,53
|
| Sara María Larraín Ruiz-Tagle | 55 | 0,64
|
| Gladys Marín Millie | 155 | 1,8
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 26 | 0,3
|
| Ricardo Lagos Escobar | 3940 | 45,68
|
| Joaquin Lavin Infante | 4403 | 51,05
|
| Válidamente Emitidos | 8625 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Ricardo Lagos Escobar | 4213 | 46,7
|
| Joaquin Lavin Infante | 4800 | 53,3
|
| Válidamente Emitidos | 9013 |
|
Parlamentarias 1997
Senadores
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Darío Ergas Benmayor | PH | 159 | 2,26 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 2148 | 30,49 |
|
| Marco Cariola Barroilhet | ILB | 930 | 13,2 | Senador
|
| Gabriel Valdés Subercaseaux | DC | 2590 | 36,77 | Senador
|
| Jorge Molina Valdivieso | PPD | 895 | 12,71 |
|
| Guillermo Teillier Del Valle | PC | 322 | 4,57 |
|
| Válidamente Emitidos | | 7044 | |
|
Diputados
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Ajessica Lobos Momberg | PH | 177 | 2,5 |
|
| Raúl Alcaíno Espinoza | ILB | 923 | 13,06 |
|
| Roberto Delmastro Naso | ILB | 1959 | 27,72 | Diputado
|
| Exequiel Silva Ortiz | DC | 2476 | 35,04 | Diputado
|
| Victor Monreal Soto | PS | 1270 | 17,97 |
|
| Carlos Hernan Zuñiga Ojeda | PC | 261 | 3,69 |
|
| Válidamente Emitidos | | 7066 | |
|
Municipales 1996
Municipales 1996
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Juan Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PC | 129 | 1,57 |
|
| Valentin Seguel Riffo | ILDUD | 214 | 2,6 | Concejal
|
| Aroldo Araneda Pradenas | ILDUD | 41 | 0,5 |
|
| Pedro Mayolafquen Jara | ILDUD | 51 | 0,62 |
|
| Rolando Guillermo Mitre Gatica | RN | 3775 | 45,93 | Alcalde 4 años
|
| Pedro Aravena Contreras | RN | 0 | 0 | Concejal
|
| Alejandro Moreno | RN | 464 | 5,65 | Concejal
|
| Juan Ramon Silva De La Paz | PPD | 1301 | 15,83 | Concejal
|
| José Ruiz Caniulaf | PPD | 109 | 1,33 |
|
| Xandor Garcia Puchi | PS | 662 | 8,05 |
|
| Carlos Montuyao Lienlaf | PRSD | 105 | 1,28 |
|
| Ricardo Henriquez Pereda | DC | 1213 | 14,76 | Concejal
|
| María Cristina Reyes | DC | 53 | 0,64 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8219 | |
|
Elecciones 1993
Presidente
Elecciones 1993
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Manfred Max Neef | 188 | 2,24
|
| Eugenio Pizarro Poblete | 201 | 2,39
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 4803 | 57,18
|
| Cristián Reitze Campos | 106 | 1,26
|
| Arturo Alessandri Besa | 2763 | 32,89
|
| José Piñera Echeñique | 339 | 4,04
|
| Válidamente Emitidos | 8400 |
|
Diputados
Elecciones 1993
| OMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Edgardo Silva Rojas | PC | 291 | 3,6 |
|
| Higinio Fernández Donn | UCC | 253 | 3,13 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 3116 | 38,51 | Diputado
|
| Hugo Gerter Jara | AHV | 91 | 1,12 |
|
| Uldaricio Figueroa Valdivia | PS | 1652 | 20,42 |
|
| Exequiel Silva Ortiz | DC | 2689 | 33,23 | Diputado
|
| Válidamente Emitidos | | 8092 | |
|
Municipales 1992
Municipales 1992
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Xandor Garcia Puchi | PS | 756 | 9,42 | Concejal
|
| René Enrique Nicolás Godoy | PPD | 351 | 4,37 |
|
| Juan Ramon Silva De La Paz | PPD | 1160 | 14,45 | Concejal
|
| Ricardo Henriquez Pereda | DC | 998 | 12,43 | Concejal
|
| Guillermo Molt Teuber | DC | 209 | 2,6 |
|
| Emilio Soto Valdés | AHV | 0 | 0 |
|
| Juan Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PC | 97 | 1,21 |
|
| Guillermo Mitre Gatica | RN | 2929 | 36,48 | Alcalde 4 años
|
| Pedro Aravena Contreras | RN | 239 | 2,98 | Concejal
|
| óscar Villanueva Canobra | ILD | 228 | 2,84 | Concejal
|
| Jorge Alfonso Neira Monje | ILD | 172 | 2,14 |
|
| Silvia Gatica Ramos | UDI | 102 | 1,27 |
|
| Javier Atencio Sepúlveda | UDI | 22 | 0,27 |
|
| Renato Dienemann Clericus | UCC | 388 | 4,83 |
|
| Héctor Salas Del Río | UCC | 87 | 1,08 |
|
| Pedro Jacinto Riffo Lavados | UCC | 117 | 1,46 |
|
| Enrique Alfonso Bascuñán Manzano | UCC | 92 | 1,15 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8028 | |
|
Elecciones 1989
Presidente
Elecciones 1989
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Hernán Büchi Buc | 2478 | 29,42 |
|
| Francisco Javier Errázuriz Talavera | 2061 | 24,47 |
|
| Patricio Aylwin Azócar | 3884 | 46,11 | Presidente
|
| Válidamente Emitidos | 8423 | |
|
Senadores
Diputados
Elecciones 1989
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Arturo Hernández Orellana | ILA | 1393 | 0,1735 |
|
| Juan Concha Urbina | DC | 2690 | 0,3351 | Diputado
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 2569 | 0,32 | Diputado
|
| Héctor Bravo Letelier | ILB | 807 | 0,1005 |
|
| Carlos Boero Rodríguez | AN | 187 | 0,0233 |
|
| Israel Navarrete Jaramillo | ILF | 382 | 0,0476 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8028 | |
|
Referencias
Elecciones Región de los Ríos
|
| Por comunas
|
|
| Por elecciones
|
|