De Wiki Los Rios
Evolución 1989 - 2008
La siguiente figura muestra como ha sido la evolución de la votación en la comuna. Se muestra el porcentaje alcanzado en cada elección por la Concertación, la Alianza y el resto de las coaliciones políticas. Para las elecciones municipales 2008, la cifra de la Concertación corresponde a la suma de las dos listas (Concertación Democrática y Concertación Progresista)
Municipales 2008
Alcaldes
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Ramona Reyes Painequeo | PS | 4439 | 44,1 | Electo
|
| Guido Filun Flandez | RN | 2152 | 21,38 |
|
| Gastón Alejandro Fuentes Sepúlveda | IND | 3474 | 34,51 |
|
| Válidamente Emitidos | | 10065 | |
|
Concejales
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Alvaro Vargas Salas | PRI | 178 | 1,81 |
|
| Héctor Anabalon Barrientos | ILA | 268 | 2,72 |
|
| Marcelo Aravena Vásquez | ILA | 139 | 1,41 |
|
| Amalia Delpino Placencia | ILA | 95 | 0,96 |
|
| Franco Gino Palma Carrasco | ILA | 114 | 1,15 |
|
| Erica Del Carmen Yáñez García | ILA | 140 | 1,42 |
|
| Ruth Lucy Castillo Prieto | PDC | 1237 | 12,58 | Electo
|
| Carlos Barriga Kunstmann | PDC | 128 | 1,3 |
|
| Ricardo Navarrete Toledo | PDC | 260 | 2,64 |
|
| José María Montecinos Montecinos | PS | 255 | 2,59 |
|
| Robinson Kortmann Espinoza | PS | 108 | 1,09 |
|
| Daniel Gónzalez Pereira | PS | 61 | 0,62 |
|
| José Aravena Pérez | PCCH | 1591 | 16,18 | Electo
|
| Guillermo Teneos Farías | PCCH | 83 | 0,84 |
|
| Manuel Caamaño Martínez | ILD | 67 | 0,68 |
|
| Héctor Vega Gónzalez | ILD | 33 | 0,33 |
|
| Alex Walterio Santibáñez Handschuh | PH | 87 | 0,88 |
|
| Sergio Armando Delgado Gónzalez | PH | 150 | 1,52 |
|
| José Luis Alvarado Muñoz | RN | 413 | 4,2 |
|
| Gonzalo Galilea García | RN | 653 | 6,64 | Electo
|
| Sergio Castro Barrera | ILE | 1069 | 10,87 | Electo
|
| Pedro Kunstmann Flores | UDI | 260 | 2,64 |
|
| Héctor Avilés Fuentes | UDI | 570 | 5,79 | Electo
|
| Jorge Harcha Misle | ILE | 138 | 1,4 |
|
| Ricardo Adolfo Fuentes Silva | PPD | 262 | 2,66 |
|
| Víctor Andrés Carrasco Vásquez | PPD | 59 | 0,6 |
|
| Cristian Hernán Pinuer Valverde | PPD | 128 | 1,3 |
|
| Ricardo Arias Pozas | PRSD | 285 | 2,89 |
|
| Juan Chacón Reiman | ILF | 294 | 2,98 |
|
| Gabriel Iván Medina Alarcón | ILF | 372 | 3,78 | Electo
|
| Miriam Marisol Ojeda Segovia | IND | 336 | 3,41 |
|
| Válidamente Emitidos | | 9833 | |
|
Elecciones 2005
Presidente
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 2814 | 27,56
|
| Michelle Bachelet Jeria | 4216 | 41,29
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 277 | 2,71
|
| Joaquín Lavin Infante | 2903 | 28,43
|
| Válidamente Emitidos | 10210 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 5357 | 51,61
|
| Michelle Bachelet Jeria | 5022 | 48,39
|
| Válidamente Emitidos | 10379 |
|
Senadores
Senadores 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Juan Boero Rodríguez | ANI | 318 | 3,24 |
|
| Raúl Silva Vergara | ANI | 279 | 2,84 |
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | PDC | 3162 | 32,2 | Senador
|
| Marcos Antonio Saldias Yánez | PRSD | 1775 | 18,07 |
|
| Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PCCH | 201 | 2,05 |
|
| Hugo Gerter Jara | ILC | 83 | 0 |
|
| Andrés Allamand Zavala | RN | 4003 | 40,76 | Senador
|
| Válidamente Emitidos | | 9821 | |
|
Diputados
Diputados 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Felix Braulio Montiel Quezada | ANI | 236 | 2,4 |
|
| Guillermo José Holtheuer Lafosse | ILA | 198 | 2,02 |
|
| Ricardo Halabi Caffena | PDC | 1338 | 13,63 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 4030 | 41,05 | Diputado
|
| Pedro Ruiz Legal | PCCH | 193 | 1,97 |
|
| Gastón Von Muhlenbrock Zamora | UDI | 3210 | 0 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 612 | 6,23 |
|
| Válidamente Emitidos | | 9817 | |
|
Municipales 2004
Alcalde
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de alcaldes del año 2004. Se ha destacado en amarillo al ganador de la elección y alcalde en el periodo 2004 - 2008.
Concejal
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de concejales del año 2004. Aquellos con una letra C a la derecha resultaron electos. Los concejales electos no necesariamente son las primeras mayorías, pues se eligen de acuerdo al método de la cifra repartidora.
Diputados 2001
Elecciones 1993
| OMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Humberto Lara Silva | PC | 184 | 1,9 |
|
| Carlos Caminondo Saez | RN | 1513 | 15,61 |
|
| Gastón Von Muhlenbrock Zamora | ILC | 3282 | 33,85 | Diputado
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 2690 | 27,75 | Diputado
|
| Gonzalo Espinoza Pérez | PDC | 2026 | 20,9 |
|
| Válidamente Emitidos | | 9695 | |
|
Municipales 2000
Municipales 2000
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Claudio Edel Matamala Igor | ILB | 30 | 0,3 |
|
| Jaime Duarte Saez | RN | 691 | 6,93 | Concejal
|
| Alfredo Cardemil Jaramillo | ILC | 671 | 6,73 |
|
| Pedro Alfonso Kunstmann Flores | UDI | 308 | 3,09 |
|
| Gaston Fuentes Sepulveda | PPD | 2701 | 27,08 | Concejal
|
| Ivan Torres Riquelme | PS | 340 | 3,41 | Concejal
|
| Guillermo Teneos Farias | PRSD | 294 | 2,95 |
|
| Ivan Ojeda Cea | PDC | 2758 | 27,65 | Alcalde 4 años
|
| Ricardo Navarrete Toledo | PDC | 94 | 0,94 | Concejal
|
| Hermenegildo Tapia Saez | IND | 46 | 0,46 |
|
| Hugo Gomez Solis | IND | 2041 | 20,46 | Concejal
|
Presidenciales 1999
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Arturo Frei Bolívar | 45 | 0,43
|
| Sara María Larraín Ruiz-Tagle | 64 | 0,62
|
| Gladys Marín Millie | 103 | 0,99
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 32 | 0,31
|
| Ricardo Lagos Escobar | 3935 | 37,99
|
| Joaquin Lavin Infante | 6179 | 59,65
|
| Válidamente Emitidos | 10358 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Ricardo Lagos Escobar | 4263 | 40
|
| Joaquin Lavin Infante | 6393 | 60
|
| Válidamente Emitidos | 10656 |
|
Parlamentarias 1997
Senadores
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Darío Ergas Benmayor | PH | 158 | 1,75 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 1975 | 21,84 |
|
| Marco Cariola Barroilhet | ILB | 2505 | 27,7 | Senador
|
| Gabriel Valdés Subercaseaux | DC | 3474 | 38,41 | Senador
|
| Jorge Molina Valdivieso | PPD | 679 | 7,51 |
|
| Guillermo Teillier Del Valle | PC | 253 | 2,8 |
|
| Válidamente Emitidos | | 9044 | |
|
Diputados
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 2724 | 30,34 | Diputado
|
| Rubén Delgado Martínez | UDI | 1495 | 16,65 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 2019 | 22,49 | Diputado
|
| Iván Navarro Abarzúa | DC | 2464 | 27,45 |
|
| Juan Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PC | 275 | 3,06 |
|
| Válidamente Emitidos | | 8977 | |
|
Municipales 1996
Municipales 1996
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Orlando Delgado Segura | PC | 47 | 0,48 |
|
| Eduardo René Camino Habicht | ILD | 1365 | 13,98 | Concejal
|
| Carlos Rademacher Figueroa | ILD | 236 | 2,42 |
|
| Alfredo Cardemil Jaramillo | RN | 1133 | 11,6 |
|
| Gabriel Eugenio Weber Arre | RN | 1197 | 12,26 | Concejal
|
| Gaston Fuentes Sepulveda | PPD | 0 | 0 | Alcalde 4 años
|
| Daniel González Pereira | PS | 265 | 2,71 | Concejal
|
| Guillermo Teneos Farias | PRSD | 404 | 4,14 | Concejal
|
| Ivan Ojeda Cea | DC | 2052 | 21,01 | Concejal
|
| Erna Guerra Huechante | DC | 203 | 2,08 |
|
| Válidamente Emitidos | | 9765 | |
|
Elecciones 1993
Presidente
Elecciones 1993
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Manfred Max Neef | 291 | 2,83
|
| Eugenio Pizarro Poblete | 224 | 2,18
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 5911 | 57,53
|
| Cristián Reitze Campos | 127 | 1,24
|
| Arturo Alessandri Besa | 3456 | 33,64
|
| José Piñera Echeñique | 266 | 2,59
|
| Válidamente Emitidos | 10275 |
|
Diputados
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Fritz Weldt | PC | 409 | 4,1 |
|
| Carlos Gómez Hoyuela | UDI | 613 | 6,14 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 3345 | 33,53 | Diputado
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 2806 | 28,13 |
|
| José Luis González Rodríguez | PPD | 2803 | 28,1 | Diputado
|
| Válidamente Emitidos | | 9976 | |
|
Municipales 1992
Municipales 1992
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Gaston Fuentes Sepulveda | PPD | 1246 | 12,68 | Alcalde 2 años primer período
|
| Aladín Fernández Quezada | PS | 340 | 3,46 |
|
| Ivan Ojeda Cea | DC | 1713 | 17,44 | Concejal
|
| Erna Guerra Huechante | DC | 212 | 2,16 | Concejal
|
| Ramón Héctor Martínez Subiabre | PR | 180 | 1,83 |
|
| Cristóbal Eduardo Ramírez Caro | ILA | 0 | 0 |
|
| Jorge Fritz Weldt | PC | 79 | 0,8 |
|
| óscar Muñoz Urrutia | PC | 63 | 0,64 |
|
| Francisco Mellado Monje | PC | 19 | 0,19 |
|
| Victor Ariel Belmar Garrido | PC | 18 | 0,18 |
|
| Rodolfo Alberto Lehnebach Grau | UDI | 536 | 5,46 |
|
| Santos Rubén Pérez Vásquez | UDI | 314 | 3,2 |
|
| Edgardo Heriberto Agüero Alvarez | ILD | 116 | 1,18 |
|
| Gabriel Eugenio Weber Arre | RN | 1219 | 12,41 | Concejal
|
| Rosa Ester Tuchie Jaduri | RN | 390 | 3,97 |
|
| Alfredo Cardemil Jaramillo | RN | 810 | 8,25 | Concejal
|
| Eduardo René Camino Habicht | UCC | 1771 | 18,03 | Alcalde 2 años segundo período
|
| Orlando Ananías Alvarado Muñoz | UCC | 80 | 0,81 |
|
| Armando Aguilar Mena | UCC | 63 | 0,64 |
|
| Luis Hernán Benavides Riquelme | UCC | 363 | 3,7 |
|
| Santiago Iván Lagos Cortés | UCC | 55 | 0,56 |
|
| Eduardo Eliecer Ortiz Silva | UCC | 65 | 0,66 |
|
| Gastón Ojeda Ojeda | IND | 125 | 1,27 |
|
| Válidamente Emitidos | | 9823 | |
|
Elecciones 1989
Presidente
Elecciones 1989
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Hernán Büchi Buc | 2998 | 29,5 |
|
| Francisco Javier Errázuriz Talavera | 2564 | 25,23 |
|
| Patricio Aylwin Azócar | 4599 | 45,26 | Presidente
|
| Válidamente Emitidos | 10161 | |
|
Senadores
Diputados
Elecciones 1989
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 2349 | 23,78 | Diputado
|
| José Luis González Rodríguez | ILA | 2214 | 22,42 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 3526 | 35,7 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 316 | 3,2 |
|
| Orwal Casanova Cameron | ILC | 1143 | 11,57 |
|
| Eduardo Hunter Abarzua | AN | 207 | 2,1 |
|
| Patricio Fainberg Sangmeister | ILD | 121 | 1,23 |
|
| Válidamente Emitidos | | 9876 | |
|
Referencias
Elecciones Región de los Ríos
|
| Por comunas
|
|
| Por elecciones
|
|