De Wiki Los Rios
Evolución 1989 - 2008
La siguiente figura muestra como ha sido la evolución de la votación en la comuna. Se muestra el porcentaje alcanzado en cada elección por la Concertación, la Alianza y el resto de las coaliciones políticas. Para las elecciones municipales 2008, la cifra de la Concertación corresponde a la suma de las dos listas (Concertación Democrática y Concertación Progresista)
Municipales 2008
Alcaldes
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| René Aravena Riffo | ILE | 4873 | 36,33 | Electo
|
| Rudy Haro Uribe | PRSD | 4057 | 30,25 |
|
| Carlos Patricio Merino Briceño | IND | 2382 | 17,76 |
|
| Bernardo Del Carmen Toledo Gallegos | IND | 2099 | 15,65 |
|
| Válidamente Emitidos | | 13411 | |
|
Concejales
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Félix Montiel Quezada | PRI | 217 | 1,65 |
|
| Víctor Baltazar Poveda Torres | PDC | 620 | 4,71 |
|
| Héctor Martínez Carmona | PDC | 97 | 0,73 |
|
| José Luis Ríos Mardones | PDC | 129 | 0,98 |
|
| Rodrigo Valdivia Orias | PS | 808 | 6,14 | Electo
|
| María Virginia Aillapan Fernández | PS | 288 | 2,19 |
|
| Humberto Manquel Millanguir | PS | 154 | 1,17 |
|
| Segundo Roberto Alarcón Norambuena | PCCH | 126 | 0,95 |
|
| Rodrigo Manzano Barrientos | PCCH | 135 | 1,02 |
|
| Viviana Barrientos Maza | ILD | 128 | 0,97 |
|
| Juana Rosa Manquecura Aillapan | ILD | 150 | 1,14 |
|
| José Daniel Queupumil Fucha | ILD | 206 | 1,56 |
|
| Cristian Francisco Jiménez Painefilo | ILD | 73 | 0,55 |
|
| David Ruiz Jara | RN | 818 | 6,22 | Electo
|
| Ricardo Kunstmann Hott | RN | 2452 | 18,65 | Electo
|
| Griseldis Burose Goersch | ILE | 3443 | 26,19 | Electo
|
| Carlos Durán Romero | UDI | 320 | 2,43 |
|
| Osvaldo Riedemann Vásquez | UDI | 364 | 2,76 | Electo
|
| Armando Guerra Stegmaier | UDI | 239 | 1,81 |
|
| Víctor Hugo Romero Zambrano | PRSD | 215 | 1,63 |
|
| Víctor Vallette Burgos | PRSD | 252 | 1,91 |
|
| Robinson Aguila Bustamante | ILF | 335 | 2,54 |
|
| Jerman Martínez Peña | PPD | 815 | 6,2 | Electo
|
| Juan Héctor Vásquez San Martín | PPD | 292 | 2,22 |
|
| Marta Lipiante Aravena | ILF | 469 | 3,56 |
|
| Válidamente Emitidos | | 13145 | |
|
Elecciones 2005
Presidente
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 4815 | 32,88
|
| Michelle Bachelet Jeria | 5765 | 39,37
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 511 | 3,49
|
| Joaquín Lavin Infante | 3553 | 24,26
|
| Válidamente Emitidos | 14644 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 8261 | 54,76
|
| Michelle Bachelet Jeria | 6824 | 45,24
|
| Válidamente Emitidos | 15085 |
|
Senadores
Senadores 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Juan Boero Rodríguez | ANI | 649 | 4,72 |
|
| Raúl Silva Vergara | ANI | 611 | 4,44 |
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | PDC | 5045 | 36,66 | Senador
|
| Marcos Antonio Saldias Yánez | PRSD | 1659 | 12,05 |
|
| Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PCCH | 400 | 2,91 |
|
| Hugo Gerter Jara | ILC | 142 | 0 |
|
| Andrés Allamand Zavala | RN | 5256 | 38,19 | Senador
|
| Válidamente Emitidos | | 13762 | |
|
Diputados
Diputados 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Felix Braulio Montiel Quezada | ANI | 854 | 6,15 |
|
| Guillermo José Holtheuer Lafosse | ILA | 380 | 2,74 |
|
| Ricardo Halabi Caffena | PDC | 2103 | 15,15 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 5585 | 40,24 | Diputado
|
| Pedro Ruiz Legal | PCCH | 346 | 2,49 |
|
| Gastón Von Muhlenbrock Zamora | UDI | 3554 | 0 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 1057 | 7,62 |
|
| Válidamente Emitidos | | 13879 | |
|
Municipales 2004
Alcalde
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de alcaldes del año 2004. Se ha destacado en amarillo al ganador de la elección y alcalde en el periodo 2004 - 2008.
Concejal
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de concejales del año 2004. Aquellos con una letra C a la derecha resultaron electos. Los concejales electos no necesariamente son las primeras mayorías, pues se eligen de acuerdo al método de la cifra repartidora.
Diputados 2001
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Humberto Lara Silva | PC | 427 | 3,15 |
|
| Carlos Caminondo Saez | RN | 1548 | 11,41 |
|
| Gastón Von Muhlenbrock Zamora | ILC | 5270 | 38,85 | Diputado
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 5157 | 38,02 | Diputado
|
| Gonzalo Espinoza Pérez | PDC | 1163 | 8,57 |
|
| Válidamente Emitidos | | 13565 | |
|
Municipales 2000
Municipales 2000
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Liliam Inzunza Alegria | PC | 57 | 0,39 |
|
| Osvaldo Riedemann Vasquez | ILC | 1800 | 12,39 | Concejal
|
| Ariel Astudillo Oliva | ILC | 255 | 1,75 |
|
| Luis Emaldia Alvarado | ILC | 2358 | 16,23 | Concejal
|
| Carlos Mollenhauer Etchegaray | RN | 1137 | 7,82 |
|
| Orlando Meza Lavin | ILD | 292 | 2,01 |
|
| Gabriel Riadi Ruminot | ILD | 86 | 0,59 |
|
| Santos Manquehual Huenumilla | ILD | 90 | 0,62 |
|
| Herman Ringler Becerra | ILD | 258 | 1,78 |
|
| Pedro Brant Torres | ILD | 92 | 0,63 |
|
| Andres Sandoval Contreras | PDC | 2892 | 19,9 | Concejal
|
| Jorge Rios Mardones | ILE | 523 | 3,6 | Concejal
|
| Alejandro Koehler Vargas | PS | 3962 | 27,26 | Alcalde 4 años
|
| Eduardo Rosas Varas | PRSD | 232 | 1,6 |
|
| Ruvaldo Arevalo Muñoz | PPD | 499 | 3,43 | Concejal
|
| Válidamente Emitidos | | 14533 | |
|
Presidenciales 1999
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Arturo Frei Bolívar | 108 | 0,71
|
| Sara María Larraín Ruiz-Tagle | 99 | 0,65
|
| Gladys Marín Millie | 186 | 1,23
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 70 | 0,46
|
| Ricardo Lagos Escobar | 5760 | 37,98
|
| Joaquin Lavin Infante | 8943 | 58,97
|
| Válidamente Emitidos | 15166 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Ricardo Lagos Escobar | 6437 | 40,8
|
| Joaquin Lavin Infante | 9341 | 59,2
|
| Válidamente Emitidos | 15778 |
|
Parlamentarias 1997
Senadores
Parlamentarias 1997
| OMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Darío Ergas Benmayor | PH | 396 | 3,19 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 2798 | 22,54 |
|
| Marco Cariola Barroilhet | ILB | 3234 | 26,05 | Senador
|
| Gabriel Valdés Subercaseaux | DC | 4332 | 34,89 | Senador
|
| Jorge Molina Valdivieso | PPD | 1146 | 9,23 |
|
| Guillermo Teillier Del Valle | PC | 509 | 4,1 |
|
| Válidamente Emitidos | | 12415 | |
|
Diputados
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 3780 | 30,62 | Diputado
|
| Rubén Delgado Martínez | UDI | 1580 | 12,8 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 2588 | 20,97 | Diputado
|
| Iván Navarro Abarzúa | DC | 3874 | 31,38 |
|
| Juan Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PC | 522 | 4,23 |
|
| Válidamente Emitidos | | 12344 | |
|
Municipales 1996
Municipales 1996
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Osvaldo Riedemann Vasquez | ILB | 802 | 5,67 | Concejal
|
| Germán Schramm Lathrop | ILB | 759 | 5,37 |
|
| Emilio Lagos Santibáñez | ILB | 662 | 4,68 |
|
| Miguel Cortés Segura | ILB | 163 | 1,15 |
|
| Emilio Ruiz Jara | ILB | 672 | 4,75 |
|
| Manuel Collinao | ILB | 0 | 0 |
|
| Darío Contreras Puentes | PC | 95 | 0,67 |
|
| Juan Pablo Lipiante Pirquiante | ILDRN | 983 | 6,95 | Concejal
|
| Santos Manquehual Huenumilla | ILDRN | 95 | 0,67 |
|
| Heinz Doebbel Hayler | RN | 469 | 3,32 |
|
| Claudio Navarrete Rivera | ILDUD | 177 | 1,25 |
|
| María Isabel Hernández | ILDUD | 147 | 1,04 |
|
| Andres Sandoval Contreras | DC | 3651 | 25,81 | Alcalde 4 años
|
| Ana Alicia Franco Retamal | DC | 231 | 1,63 | Concejal
|
| Guillermo Molina Peña | DC | 164 | 1,16 |
|
| Eladio Acevedo Vera | ILFPI | 1601 | 11,32 | Concejal
|
| Alejandro Koehler Vargas | PS | 733 | 5,18 |
|
| Ruvaldo Arevalo Muñoz | PPD | 1257 | 8,89 | Concejal
|
| Eduardo Rodríguez | IND | 1418 | 10,02 |
|
| Válidamente Emitidos | | 14146 | |
|
Elecciones 1993
Presidente
Elecciones 1993
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Manfred Max Neef | 451 | 3,04
|
| Eugenio Pizarro Poblete | 502 | 3,38
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 8683 | 58,48
|
| Cristián Reitze Campos | 249 | 1,68
|
| Arturo Alessandri Besa | 4436 | 29,87
|
| José Piñera Echeñique | 528 | 3,56
|
| Válidamente Emitidos | 14849 |
|
Diputados
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Fritz Weldt | PC | 594 | 4,11 |
|
| Carlos Gómez Hoyuela | UDI | 1400 | 9,7 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 3019 | 20,91 | Diputado
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 2044 | 14,16 |
|
| José Luis González Rodríguez | PPD | 7383 | 51,13 | Diputado
|
| Válidamente Emitidos | | 14440 | |
|
Municipales 1992
Municipales 1992
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Orlando Domke Raddatz | PS | 537 | 3,89 |
|
| Raúl Navarrete Rivera | PPD | 706 | 5,12 |
|
| Andres Sandoval Contreras | DC | 3093 | 22,43 | Alcalde 4 años
|
| José Ríos Neira | DC | 906 | 6,57 | Concejal
|
| Ana Alicia Franco Retamal | DC | 362 | 2,62 | Concejal
|
| Rudy Juvenal Haro Uribe | PR | 0 | 0 | Concejal
|
| Apolonio Villagra Segura | PC | 145 | 1,05 |
|
| Raúl Alarcón Norambuena | PC | 95 | 0,69 |
|
| José Reyes González | PC | 49 | 0,36 |
|
| Sergio Punoi Punoi | PC | 49 | 0,36 |
|
| Mariano Manquel Millanguir | PC | 49 | 0,36 |
|
| Clenardo Soto González | ILD | 708 | 5,13 |
|
| Heinz Doebbel Hayler | ILD | 1153 | 8,36 | Concejal
|
| Elsa Jaramillo Aros | ILD | 171 | 1,24 |
|
| Sergio Fuentealba Contreras | UDI | 369 | 2,68 |
|
| Patricio Flores Asenjo | ILD | 347 | 2,52 |
|
| Luis Anabalón Sáez | ILD | 286 | 2,07 |
|
| José Eduardo Moraga Ramos | UCC | 870 | 6,31 |
|
| Elena Del Carmen Ogaz Zúñiga | UCC | 132 | 0,96 |
|
| óscar Enrique Bustamante Correa | UCC | 280 | 2,03 |
|
| Rogelio Queupumil Llinquimán | UCC | 180 | 1,31 |
|
| Juan Pablo Lipiante Pirquiante | IND | 1527 | 11,07 | Concejal
|
| Ruvaldo Arevalo Muñoz | IND | 969 | 7,03 |
|
| Válidamente Emitidos | | 13792 | |
|
Elecciones 1989
Presidente
Elecciones 1989
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Hernán Büchi Buc | 4486 | 29,17 |
|
| Francisco Javier Errázuriz Talavera | 3590 | 23,34 |
|
| Patricio Aylwin Azócar | 7305 | 47,49 | Presidente
|
| Válidamente Emitidos | 15381 | |
|
Senadores
Diputados
Elecciones 1989
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 2273 | 15,53 | Diputado
|
| José Luis González Rodríguez | ILA | 5321 | 36,35 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 3753 | 25,64 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 1178 | 8,05 |
|
| Orwal Casanova Cameron | ILC | 546 | 3,73 |
|
| Eduardo Hunter Abarzua | AN | 1126 | 7,69 |
|
| Patricio Fainberg Sangmeister | ILD | 441 | 3,01 |
|
| Válidamente Emitidos | | 14638 | |
|
Referencias
Elecciones Región de los Ríos
|
| Por comunas
|
|
| Por elecciones
|
|