De Wiki Los Rios
Evolución 1989 - 2008
La siguiente figura muestra como ha sido la evolución de la votación en la comuna. Se muestra el porcentaje alcanzado en cada elección por la Concertación, la Alianza y el resto de las coaliciones políticas. Para las elecciones municipales 2008, la cifra de la Concertación corresponde a la suma de las dos listas (Concertación Democrática y Concertación Progresista)
Municipales 2008
Alcaldes
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Waldo Alejandro Flores Vera | PDC | 5989 | 38,82 |
|
| Pedro Luis Ruiz Legal | PCCH | 720 | 4,66 |
|
| Luis Reyes Alvarez | UDI | 8716 | 56,5 | Electo
|
| Válidamente Emitidos | | 15425 | |
|
Concejales
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Ana María Bahamonde Ruiz | PRI | 221 | 1,5 |
|
| Carlos Castro Mora | PRI | 91 | 0,62 |
|
| Anita Faggani Véliz | PRI | 66 | 0,45 |
|
| Jaime Borquez Zuñiga | ILA | 223 | 1,52 |
|
| Juan Colipai Imilmaqui | ILA | 349 | 2,38 |
|
| Guido Cuicui Carrasco | ILA | 294 | 2 |
|
| Fredy Díaz Ulloa | PDC | 647 | 4,41 | Electo
|
| Ricardo Maldonado Candia | PDC | 1877 | 12,82 | Electo
|
| Luis Guillermo Hernández Sanhueza | PDC | 291 | 1,98 |
|
| Diego Ernesto Flores Vera | PS | 1076 | 7,35 |
|
| Antonio Parraguez Roa | PS | 177 | 1,2 |
|
| Mirna Pardo Molina | PS | 70 | 0,47 |
|
| Yasna Pamela Oyarzo Ruiz | PCCH | 161 | 1,09 |
|
| Arturo Eduardo Jerez Jaramillo | PCCH | 110 | 0,75 |
|
| José Adalberto Ruiz Legal | PCCH | 66 | 0,45 |
|
| Lucia Rebeca Trafian Gutiérrez | ILD | 35 | 0,23 |
|
| Hernán Leonardo Nahuelpan Sobarzo | ILD | 22 | 0,15 |
|
| Domingo Vidal Mujica | UDI | 1095 | 7,48 | Electo
|
| Norma Baldovino Uribe | UDI | 644 | 4,39 |
|
| Eduardo Holck Kusch | UDI | 736 | 5,02 |
|
| Nelson Santibáñez Vergara | RN | 1757 | 12 | Electo
|
| Juan Carlos Araya Rivera | RN | 443 | 3,02 |
|
| Sylvia Yunge Wulf | RN | 550 | 3,75 | Electo
|
| Juan Carlos Quezada Duhalde | PRSD | 208 | 1,42 |
|
| Juan Union Barrientos | PPD | 1264 | 8,63 | Electo
|
| Marcelo Garnica Union | ILF | 351 | 2,39 |
|
| Marlis Castro Paredes | ILF | 135 | 0,92 |
|
| Rodolfo Oscar Hott Krull | IND | 1680 | 11,47 |
|
| Válidamente Emitidos | | 14639 | |
|
Elecciones 2005
Presidente
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 5029 | 31,22
|
| Michelle Bachelet Jeria | 5775 | 35,85
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 543 | 3,37
|
| Joaquín Lavin Infante | 4760 | 29,55
|
| Válidamente Emitidos | 16107 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 9582 | 58,15
|
| Michelle Bachelet Jeria | 6897 | 41,85
|
| Válidamente Emitidos | 16479 |
|
Senadores
Senadores 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Juan Boero Rodríguez | ANI | 450 | 2,93 |
|
| Raúl Silva Vergara | ANI | 518 | 3,37 |
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | PDC | 5816 | 37,86 | Senador
|
| Marcos Antonio Saldias Yánez | PRSD | 1431 | 9,32 |
|
| Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PCCH | 404 | 2,63 |
|
| Hugo Gerter Jara | ILC | 102 | 0 |
|
| Andrés Allamand Zavala | RN | 6640 | 43,23 | Senador
|
| Válidamente Emitidos | | 15361 | |
|
Diputados
Diputados 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Felix Braulio Montiel Quezada | ANI | 405 | 2,63 |
|
| Guillermo José Holtheuer Lafosse | ILA | 327 | 2,12 |
|
| Ricardo Halabi Caffena | PDC | 2449 | 15,89 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 5267 | 34,17 | Diputado
|
| Pedro Ruiz Legal | PCCH | 475 | 3,08 |
|
| Gastón Von Muhlenbrock Zamora | UDI | 3632 | 0 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 2861 | 18,56 |
|
| Válidamente Emitidos | | 15416 | |
|
Municipales 2004
Alcalde
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de alcaldes del año 2004. Se ha destacado en amarillo al ganador de la elección y alcalde en el periodo 2004 - 2008.
Concejal
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de concejales del año 2004. Aquellos con una letra C a la derecha resultaron electos. Los concejales electos no necesariamente son las primeras mayorías, pues se eligen de acuerdo al método de la cifra repartidora.
Diputados 2001
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Humberto Lara Silva | PC | 413 | 2,68 |
|
| Carlos Caminondo Saez | RN | 2701 | 17,53 |
|
| Gastón Von Muhlenbrock Zamora | ILC | 4653 | 30,2 | Diputado
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 4288 | 27,83 | Diputado
|
| Gonzalo Espinoza Pérez | PDC | 3352 | 21,76 |
|
| Válidamente Emitidos | | 15407 | |
|
Municipales 2000
Municipales 2000
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Nelson Rene Vasquez Martinez | ILB | 210 | 1,31 |
|
| Nelson Santibañez Vergara | RN | 7181 | 44,8 | Concejal
|
| Claudio Mansilla Alt | RN | 204 | 1,27 | Concejal
|
| Roberto Guzman Salamanca | UDI | 114 | 0,71 | Concejal
|
| Waldo Flores Vera | PDC | 7354 | 45,88 | Alcalde 4 años
|
| Rosendo Aviles Leal | PDC | 162 | 1,01 | Concejal
|
| Rene Duhalde Bobadilla | PS | 211 | 1,32 |
|
| Oscar Vasquez Rios | PRSD | 359 | 2,24 | Concejal
|
| Ricardo Yañez Oyarzun | PPD | 235 | 1,47 |
|
| Válidamente Emitidos | | 16030 | |
|
Presidenciales 1999
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Arturo Frei Bolívar | 87 | 0,51
|
| Sara María Larraín Ruiz-Tagle | 54 | 0,32
|
| Gladys Marín Millie | 211 | 1,24
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 62 | 0,36
|
| Ricardo Lagos Escobar | 6153 | 36,19
|
| Joaquin Lavin Infante | 10434 | 61,37
|
| Válidamente Emitidos | 17001 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Ricardo Lagos Escobar | 6782 | 38,8
|
| Joaquin Lavin Infante | 10682 | 61,2
|
| Válidamente Emitidos | 17464 |
|
Parlamentarias 1997
Senadores
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Darío Ergas Benmayor | PH | 371 | 2,47 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 3087 | 20,56 |
|
| Marco Cariola Barroilhet | ILB | 4381 | 29,17 | Senador
|
| Gabriel Valdés Subercaseaux | DC | 6045 | 40,25 | Senador
|
| Jorge Molina Valdivieso | PPD | 592 | 3,94 |
|
| Guillermo Teillier Del Valle | PC | 542 | 3,61 |
|
| Válidamente Emitidos | | 15018 | |
|
Diputados
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 4957 | 33,1 | Diputado
|
| Rubén Delgado Martínez | UDI | 2330 | 15,56 |
|
| Enrique Jaramillo Becker | PPD | 2159 | 14,42 | Diputado
|
| Iván Navarro Abarzúa | DC | 5111 | 34,13 |
|
| Juan Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PC | 417 | 2,78 |
|
| Válidamente Emitidos | | 14974 | |
|
Municipales 1996
Municipales 1996
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Pedro Ruiz Legal | PC | 140 | 0,86 |
|
| Nelson Rene Vasquez Martinez | PC | 150 | 0,92 |
|
| Roberto Guzman Salamanca | ILDUD | 256 | 1,58 |
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 1992 | 12,26 | Concejal
|
| Nelson Santibañez Vergara | RN | 5527 | 34,02 | Concejal
|
| Claudio Mansilla Alt | RN | 0 | 0 | Concejal
|
| Waldo Flores Vera | DC | 5539 | 34,1 | Alcalde 4 años
|
| Rosendo Aviles Leal | DC | 377 | 2,32 | Concejal
|
| Oscar Vasquez Rios | PRSD | 810 | 4,99 | Concejal
|
| Gerardo Barrientos | PPD | 485 | 2,99 |
|
| Vitalicio Ochoa Villanueva | PS | 656 | 4,04 |
|
| Válidamente Emitidos | | 16245 | |
|
Elecciones 1993
Presidente
Elecciones 1993
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Manfred Max Neef | 546 | 3,15
|
| Eugenio Pizarro Poblete | 526 | 3,03
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 10132 | 58,45
|
| Cristián Reitze Campos | 254 | 1,47
|
| Arturo Alessandri Besa | 5349 | 30,86
|
| José Piñera Echeñique | 527 | 3,04
|
| Válidamente Emitidos | 17334 |
|
Diputados
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Jorge Fritz Weldt | PC | 595 | 3,55 |
|
| Carlos Gómez Hoyuela | UDI | 1510 | 9,02 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 5623 | 33,6 | Diputado
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 4518 | 26,99 |
|
| José Luis González Rodríguez | PPD | 4491 | 26,83 | Diputado
|
| Válidamente Emitidos | | 16737 | |
|
Municipales 1992
Municipales 1992
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Vitalicio Ochoa Villanueva | PS | 1175 | 7,21 | Concejal
|
| Ricardo Yañez Oyarzun | PPD | 676 | 4,15 |
|
| Waldo Flores Vera | DC | 2544 | 15,62 | Alcalde 2 años primer período
|
| Alfredo Castillo González | DC | 1293 | 7,94 | Concejal
|
| Rosendo Aviles Leal | DC | 413 | 2,54 |
|
| Oscar Vasquez Rios | PR | 0 | 0 |
|
| Darma Ruiz Legal | PC | 190 | 1,17 |
|
| Nelson Santibañez Vergara | RN | 1633 | 10,03 | Concejal
|
| María E. Carrasco Rudolph | RN | 93 | 0,57 |
|
| Karl H. Bergstrom Holmgren | RN | 628 | 3,86 |
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 1813 | 11,13 | Concejal
|
| Eduardo Holck Gerdes | UDI | 247 | 1,52 |
|
| Carmen Bañares Burgos | UDI | 1494 | 9,17 |
|
| Nicolás Alfredo Vergara Rodríguez | UCC | 2864 | 17,58 | Alcalde 2 años segundo período
|
| Agustín Humberto Navarrete Pérez | UCC | 115 | 0,71 |
|
| Juan Carlos Lopetegui Hitschfeld | UCC | 88 | 0,54 |
|
| Raúl Bertrand Daniel Obando | UCC | 68 | 0,42 |
|
| Juan Apolonio Obando Barría | UCC | 40 | 0,25 |
|
| Aladino Ruiz Vergara | UCC | 79 | 0,49 |
|
| Válidamente Emitidos | | 16288 | |
|
Elecciones 1989
Presidente
Elecciones 1989
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Hernán Büchi Buc | 4877 | 28,68 |
|
| Francisco Javier Errázuriz Talavera | 5263 | 30,95 |
|
| Patricio Aylwin Azócar | 6863 | 40,36 | Presidente
|
| Válidamente Emitidos | 17003 | |
|
Senadores
Diputados
Elecciones 1989
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Mario Devaud Ojeda | PR | 4189 | 25,71 | Diputado
|
| José Luis González Rodríguez | ILA | 2606 | 15,99 |
|
| Carlos Caminondo Sáez | RN | 3490 | 21,42 | Diputado
|
| Ewald Wittke Gunther | RN | 3950 | 24,24 |
|
| Orwal Casanova Cameron | ILC | 473 | 2,9 |
|
| Eduardo Hunter Abarzua | AN | 1018 | 6,25 |
|
| Patricio Fainberg Sangmeister | ILD | 567 | 3,48 |
|
| Válidamente Emitidos | | 16293 | |
|
Referencias
Elecciones Región de los Ríos
|
| Por comunas
|
|
| Por elecciones
|
|