De Wiki Los Rios
Evolución 1989 - 2008
La siguiente figura muestra como ha sido la evolución de la votación en la comuna. Se muestra el porcentaje alcanzado en cada elección por la Concertación, la Alianza y el resto de las coaliciones políticas. Para las elecciones municipales 2008, la cifra de la Concertación corresponde a la suma de las dos listas (Concertación Democrática y Concertación Progresista)
Municipales 2008
Alcaldes
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Hugo Gerter Jara | PH | 3275 | 5,8 |
|
| Bernardo Berger Fett | RN | 33729 | 59,77 | Electo
|
| Gloria Cifuentes Cuadra | PPD | 19425 | 34,42 |
|
| Válidamente Emitidos | | 56429 | |
|
Concejales
Municipales 2008
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | ELECTO
|
| Carlos Boero Rodríguez | PRI | 230 | 0,47 |
|
| Ramón De La Barra Altamirano | ILA | 304 | 0,62 |
|
| Helga Hardessen Pineda | ILA | 604 | 1,24 |
|
| Enzo Romo Pérez | ILA | 345 | 0,71 |
|
| Adalberto Vivanco Frias | ILA | 116 | 0,23 |
|
| Patricio Alacid Jaramillo | ILA | 438 | 0,9 |
|
| Gonzalo Espinoza Pérez | PDC | 2689 | 5,55 | Electo
|
| Israel Huito López | PDC | 1506 | 3,1 |
|
| Rene Vásquez Pineda | PDC | 455 | 0,93 |
|
| Luis Pérez Muñoz | PDC | 857 | 1,76 |
|
| Marcos Ilabaca Cerda | PS | 4209 | 8,68 | Electo
|
| Marcos Cortez Muñoz | PS | 1927 | 3,97 |
|
| Gladys Jaramillo Cáceres | PS | 988 | 2,03 |
|
| Martha Prieto Sanhueza | PS | 616 | 1,27 |
|
| Marisol Molina Silva | PCCH | 867 | 1,78 |
|
| Juan Pablo Moraga Cabello | ILD | 199 | 0,41 |
|
| José Mitre Medina | ILD | 320 | 0,66 |
|
| Alfonso Milanca Rodríguez | ILD | 130 | 0,26 |
|
| Jorge Melo Pardo | ILD | 165 | 0,34 |
|
| Vladimir Alberto Riesco Bahamondes | PH | 2240 | 4,62 |
|
| María Beatriz Hermosilla Hermosilla | PH | 213 | 0,43 |
|
| Francisco Eguiluz Figueroa | RN | 3025 | 6,24 |
|
| Tito Lienlaf Yáñez | RN | 706 | 1,45 |
|
| Maritza Muñoz Seitz | RN | 779 | 1,6 |
|
| Fernando Schultz Oettinger | RN | 2994 | 6,4 | Electo
|
| Omar Sabat Guzmán | UDI | 10483 | 21,63 | Electo
|
| Cynthia Astorga Silva | UDI | 213 | 0,43 |
|
| Miguel Massri Irigoyen | UDI | 373 | 0,76 | Electo
|
| Patricia Martínez Torres | ILE | 440 | 0,9 | Electo
|
| Waldemar Zúñiga Ilabel | PPD | 2156 | 4,45 | Electo
|
| Francisco Vásquez Torres | PPD | 770 | 1,58 |
|
| Bernardo Alejandro Gómez Castillo | ILF | 394 | 0,81 |
|
| Pedro Antonio Rebolledo Véliz | ILF | 406 | 0,83 |
|
| Enrique Salinas Aguilar | PRSD | 1152 | 2,37 |
|
| Francisco Mena Bozzo | PRSD | 551 | 1,13 |
|
| Jorge Moya Gutiérrez | PRSD | 3832 | 7,91 | Electo
|
| Daniel Mitre Pérez | PRSD | 751 | 1,55 |
|
| Válidamente Emitidos | | 48443 | |
|
Elecciones 2005
Presidente
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 18921 | 30,03
|
| Michelle Bachelet Jeria | 30301 | 48,09
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 3370 | 5,35
|
| Joaquín Lavin Infante | 10422 | 16,54
|
| Válidamente Emitidos | 63014 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 2005
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Sebastián Piñera Echeñique | 28037 | 44,25
|
| Michelle Bachelet Jeria | 35329 | 55,75
|
| Válidamente Emitidos | 63366 |
|
Senadores
Senadores 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Carlos Juan Boero Rodríguez | ANI | 1103 | 1,82 |
|
| Raúl Silva Vergara | ANI | 1682 | 2,78 |
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | PDC | 19550 | 32,31 | Senador
|
| Marcos Antonio Saldias Yánez | PRSD | 14204 | 23,48 |
|
| Guillermo Tripailaf Manquelafquen | PCCH | 1471 | 2,43 |
|
| Hugo Gerter Jara | ILC | 1272 | 0 |
|
| Andrés Allamand Zavala | RN | 21219 | 35,07 | Senador
|
| Válidamente Emitidos | | 60501 | |
|
Diputados
Diputados 2005
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Fredi Kirshbom Feldman | ANI | 1367 | 2,25 |
|
| Alfonso De Urresti Longton | PS | 18226 | 29,96 | Diputado
|
| Exequiel Silva Ortiz | PDC | 16300 | 26,79 |
|
| Marcia Klein Asencio | PCCH | 1501 | 2,47 |
|
| Beatriz Hermosilla Hermosilla | ILC | 715 | 1,18 |
|
| Roberto Delmastro Naso | ILD | 15821 | 0 | Diputado
|
| Sebastián Donoso Rodríguez | UDI | 6909 | 11,36 |
|
| Válidamente Emitidos | | 60839 | |
|
Municipales 2004
Alcalde
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de alcaldes del año 2004. Se ha destacado en amarillo al ganador de la elección y alcalde en el periodo 2004 - 2008.
Concejal
La imagen siguiente muestra el resultado de la elección de concejales del año 2004. Aquellos con una letra C a la derecha resultaron electos. Los concejales electos no necesariamente son las primeras mayorías, pues se eligen de acuerdo al método de la cifra repartidora.
Diputados 2001
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Patricio Alarcón Barrientos | PC | 2763 | 5,13 |
|
| Raúl Alcaíno Espinoza | UDI | 8938 | 16,59 |
|
| Roberto Delmastro Naso | ILC | 17938 | 33,3 | Diputado
|
| Exequiel Silva Ortiz | PDC | 16979 | 31,52 | Diputado
|
| Jorge Ruiz Tagle Carrasco | PS | 7252 | 13,46 |
|
| Válidamente Emitidos | | 53870 | |
|
Municipales 2000
Municipales 2000
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Gustavo Adolfo Carrasco Salazar | PC | 644 | 1,13 |
|
| Osvaldo Patricio Alarcon Barrientos | PC | 425 | 0,74 |
|
| Arturo Fernando Bravo De Petris | ILB | 156 | 0,27 |
|
| Bernardo Berger Fett | RN | 20054 | 35,07 | Alcalde 4 años
|
| Carlos Kunstmann Telge | RN | 807 | 1,41 | Concejal
|
| Juan Jorge Ebert Kroneberg | UDI | 674 | 1,18 | Concejal
|
| Hector Caceres Hube | UDI | 192 | 0,34 |
|
| Veronica Andrade Velasquez | ILD | 279 | 0,49 |
|
| Ivan Flores Garcia | PDC | 14905 | 26,06 | Concejal
|
| Luis Zaror Cornejo | PDC | 360 | 0,63 | Concejal
|
| Marcos Cortez Muñoz | PS | 5289 | 9,25 | Concejal
|
| Jorge Sabat Gozalo | PRSD | 7528 | 13,16 | Concejal
|
| Ricardo Triviño Frias | PRSD | 817 | 1,43 |
|
| Silvia Pugin Rios | PRSD | 1060 | 1,85 | Concejal
|
| Waldemar Zuñiga Ilabel | PPD | 2537 | 4,44 |
|
| Pablo Matamala Lopetegui | PPD | 1463 | 2,56 |
|
| Válidamente Emitidos | | 57190 | |
|
Presidenciales 1999
Primera vuelta
Primera vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Arturo Frei Bolívar | 200 | 0,31
|
| Sara María Larraín Ruiz-Tagle | 262 | 0,41
|
| Gladys Marín Millie | 1846 | 2,9
|
| Tomas Hirsch Goldschmidt | 304 | 0,48
|
| Ricardo Lagos Escobar | 33550 | 52,66
|
| Joaquin Lavin Infante | 27549 | 43,24
|
| Válidamente Emitidos | 63711 |
|
Segunda vuelta
Segunda vuelta presidencial 1999
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Ricardo Lagos Escobar | 36973 | 56,42
|
| Joaquin Lavin Infante | 28555 | 43,58
|
| Válidamente Emitidos | 65528 |
|
Parlamentarias 1997
Senadores
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Darío Ergas Benmayor | PH | 803 | 1,48 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 11397 | 20,99 |
|
| Marco Cariola Barroilhet | ILB | 6642 | 12,23 | Senador
|
| Gabriel Valdés Subercaseaux | DC | 27968 | 51,51 | Senador
|
| Jorge Molina Valdivieso | PPD | 5164 | 9,51 |
|
| Guillermo Teillier Del Valle | PC | 2325 | 4,28 |
|
| Válidamente Emitidos | | 54299 | |
|
Diputados
Parlamentarias 1997
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Ajessica Lobos Momberg | PH | 1489 | 2,83 |
|
| Raúl Alcaíno Espinoza | ILB | 8272 | 15,71 |
|
| Roberto Delmastro Naso | ILB | 9909 | 18,82 | Diputado
|
| Exequiel Silva Ortiz | DC | 19225 | 36,51 | Diputado
|
| Victor Monreal Soto | PS | 11532 | 21,9 |
|
| Carlos Hernan Zuñiga Ojeda | PC | 2225 | 4,23 |
|
| Válidamente Emitidos | | 52652 | |
|
Municipales 1996
Municipales 1996
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Rosa Bustamante | ILB | 408 | 0,72 |
|
| Patricia Martínez Torres | ILB | 264 | 0,46 |
|
| Israel Navarrete Jaramillo | UCCP | 259 | 0,46 |
|
| Edgardo Silva Rojas | PC | 584 | 1,03 |
|
| Gustavo Adolfo Carrasco Salazar | PC | 269 | 0,47 |
|
| Claudio Contreras | PC | 0 | 0 |
|
| Wladimir Manzano Barrientos | PC | 390 | 0,69 |
|
| Juan Cayumán Avilez | PC | 120 | 0,21 |
|
| Carlos Hernan Zuñiga Ojeda | PC | 142 | 0,25 |
|
| Bernardo Berger Fett | RN | 11002 | 19,33 | Concejal
|
| Carlos Kunstmann Telge | RN | 2409 | 4,23 | Concejal
|
| óscar Gayoso Aguilar | RN | 925 | 1,63 |
|
| Marco Antonio Ide Mayorga | ILDRN | 613 | 1,08 |
|
| Abel Martínez Ríos | ILDUD | 1184 | 2,08 |
|
| Hugo Gerter Jara | PH | 298 | 0,52 |
|
| Ajessica Lobos Momberg | PH | 112 | 0,2 |
|
| Mauricio Delgado Hernández | ILEIH | 202 | 0,35 |
|
| Paulo Gallardo Patiño | ILEIH | 78 | 0,14 |
|
| Luis Matamala | ILEIH | 320 | 0,56 |
|
| René Uribe Alvarez | ILEIH | 63 | 0,11 |
|
| Gonzalo Espinoza Pérez | DC | 10928 | 19,2 | Concejal
|
| Jaqueline Hardessen Pidena | DC | 1622 | 2,85 | Concejal
|
| Luis Zaror Cornejo | DC | 941 | 1,65 | Concejal
|
| Jorge Sabat Gozalo | PRSD | 12616 | 22,16 | Alcalde 4 años
|
| Marcos Cortez Muñoz | PS | 4865 | 8,55 | Concejal
|
| Uldaricio Figueroa Valdivia | PS | 2417 | 4,25 |
|
| Javier León Rivera | PPD | 2714 | 4,77 | Concejal
|
| Miguel Ramírez Carvajal | PPD | 786 | 1,38 |
|
| Válidamente Emitidos | | 56920 | |
|
Elecciones 1993
Presidente
Elecciones 1993
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE
|
| Manfred Max Neef | 5736 | 9,03
|
| Eugenio Pizarro Poblete | 2749 | 4,33
|
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 35923 | 56,55
|
| Cristián Reitze Campos | 704 | 1,11
|
| Arturo Alessandri Besa | 15485 | 24,37
|
| José Piñera Echeñique | 2932 | 4,62
|
| Válidamente Emitidos | 63529 |
|
Diputados
Elecciones 1993
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Edgardo Silva Rojas | PC | 2559 | 4,12 |
|
| Higinio Fernández Donn | UCC | 2344 | 3,77 |
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 20860 | 33,58 | Diputado
|
| Hugo Gerter Jara | AHV | 1317 | 2,12 |
|
| Uldaricio Figueroa Valdivia | PS | 14211 | 22,88 |
|
| Exequiel Silva Ortiz | DC | 20832 | 33,53 | Diputado
|
| Válidamente Emitidos | | 62123 | |
|
Municipales 1992
Municipales 1992
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Arnaldo Cárcamo Paredes | PS | 3471 | 5,82 |
|
| Marta Meza Lavín | PS | 4609 | 7,73 | Concejal
|
| Javier León Rivera | PPD | 3576 | 6 | Concejal
|
| Gonzalo Espinoza Pérez | DC | 9794 | 16,43 | Alcalde 4 años
|
| Luis Oliva Mora | DC | 4581 | 7,68 | Concejal
|
| Gastón Edgardo Guarderas Sáez | DC | 0 | 0 | Concejal
|
| Iván Neira Navarrete | DC | 1679 | 2,82 |
|
| Jorge Sabat Gozalo | PR | 8968 | 15,04 | Concejal
|
| Francisco Bello Dorén | PC | 882 | 1,48 |
|
| Carlos G. Pineda Guerrero | PC | 313 | 0,53 |
|
| Edgardo Silva Rojas | PC | 184 | 0,31 |
|
| Carmen G. Alvarado Santana | PC | 175 | 0,29 |
|
| Enrique Vladimir Neumann Fernandois | PC | 88 | 0,15 |
|
| Patricia Fernández Ojeda | PC | 152 | 0,25 |
|
| Manuel Garay Delgado | PC | 134 | 0,22 |
|
| Carlos Hernan Zuñiga Ojeda | PC | 116 | 0,19 |
|
| Carlos Kunstmann Telge | RN | 4189 | 7,03 | Concejal
|
| Julio Flores Villanueva | RN | 1883 | 3,16 |
|
| Carlos Roa Torres | RN | 934 | 1,57 |
|
| Bernardo Berger Fett | ILD | 4419 | 7,41 | Concejal
|
| Marcos Guarda Holtheuer | ILD | 617 | 1,03 |
|
| Cecilia López Boegeholz | UDI | 1305 | 2,19 |
|
| Michael Ruiz Morales | UDI | 389 | 0,65 |
|
| Heriberto Vivanco Bilbao | UDI | 350 | 0,59 |
|
| Victor Leyan Zumelzu | UCC | 1099 | 1,84 |
|
| Silvia Eny Aguilar Muñoz | UCC | 271 | 0,45 |
|
| óscar Gayoso Aguilar | UCC | 1711 | 2,87 |
|
| Rómulo Martínez Ríos | UCC | 243 | 0,41 |
|
| Hugo Arturo Bahamonde Echenique | UCC | 203 | 0,34 |
|
| Rosa Bustamante | UCC | 1214 | 2,04 |
|
| Válidamente Emitidos | | 59618 | |
|
Elecciones 1989
Presidente
Elecciones 1989
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Hernán Büchi Buc | 12536 | 19,12 |
|
| Francisco Javier Errázuriz Talavera | 14240 | 21,71 |
|
| Patricio Aylwin Azócar | 38805 | 59,17 | Presidente
|
| Válidamente Emitidos | 65581 | |
|
Senadores
Diputados
Elecciones 1989
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO
|
| Arturo Hernández Orellana | ILA | 15276 | 0,2388 |
|
| Juan Concha Urbina | DC | 25055 | 0,3917 | Diputado
|
| Juan Enrique Taladriz García | RN | 15515 | 0,2426 | Diputado
|
| Héctor Bravo Letelier | ILB | 3753 | 0,0587 |
|
| Carlos Boero Rodríguez | AN | 1122 | 0,0175 |
|
| Israel Navarrete Jaramillo | ILF | 3241 | 0,0507 |
|
| Válidamente Emitidos | | 63962 | |
|
Referencias
Elecciones Región de los Ríos
|
| Por comunas
|
|
| Por elecciones
|
|