Eucaliptus
De Wiki Los Rios
La Región de los Ríos es una potencia nacional de producción de eucaliptus. A continuación se muestran las cifras de superficie sembrada (suma de especies Eucaliptus nitens y Eucaliptus globulus)
[editar]
Ranking regional
La región ocupa el tercer lugar a nivel nacional en términos de superficie sembrada
| Ranking | Región | Superficie plantada de eucaliptus (has) |
| 1 | Bío-Bío | 212400,2 |
| 2 | Araucanía | 137023,8 |
| 3 | Los Ríos | 97213,3 |
| 4 | Los Lagos | 32061,1 |
| 5 | Maule | 25522,9 |
| 6 | O'Higgins | 17467,9 |
| 7 | Valparaíso | 12759 |
| 8 | Metropolitana | 1613,8 |
| 9 | Coquimbo | 102,3 |
| 10 | Atacama | 48,7 |
| 11 | Arica y Parinacota | 4 |
| 12 | Aysén | 2 |
| 13 | Tarapacá | 0 |
| 14 | Antofagasta | 0 |
| 15 | Magallanes | 0 |
[editar]
Ranking comunal
A nivel comunal, el ranking es el siguiente:
| Ranking | Comuna | Superficie plantada de eucaliptus (has) |
| 1 | Los Lagos | 23779 |
| 2 | Máfil | 14807,2 |
| 3 | Corral | 12192,6 |
| 4 | La Unión | 11784,6 |
| 5 | Mariquina | 9500,8 |
| 6 | Valdivia | 9366,7 |
| 7 | Paillaco | 6263,2 |
| 8 | Lanco | 3029 |
| 9 | Río Bueno | 2641,5 |
| 10 | Panguipulli | 2482,6 |
| 11 | Futrono | 1283,3 |
| 12 | Lago Ranco | 82,8 |
[editar]