Ganado ovino
De Wiki Los Rios
Con más de 116 mil cabezas, la región concentra el 3% de las cabezas de ganado ovino del país, porcentaje muy influenciado por el "poder magallánico", que contiene el 57% del total. Con esta cifra, nuestra región se ubica en el octavo lugar a nivel regional, siendo superada por todas las regiones desde O´Higgins hacia el sur.
[editar]
Ranking comunal
El poderío de Río Bueno en el caso del ganado bovino da lugar en este caso a la primacía de la comuna de Panguipulli.
| Ranking | Comuna | Número de cabezas |
| 1 | Panguipulli | 22.860 |
| 2 | Río Bueno | 16.322 |
| 3 | Los Lagos | 13.866 |
| 4 | La Unión | 13.513 |
| 5 | Mariquina | 9.574 |
| 6 | Futrono | 8.011 |
| 7 | Lanco | 7.771 |
| 8 | Lago Ranco | 7.360 |
| 9 | Paillaco | 6.451 |
| 10 | Valdivia | 5.420 |
| 11 | Máfil | 2.939 |
| 12 | Corral | 2.071 |
[editar]