Indicadores sociales
De Wiki Los Rios
La Región de los Ríos presenta logros de desarrollo humano en general por debajo del promedio nacional. El Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD y MIDEPLAN indica que las comunas de nuestra región muestran una preocupante tendencia hacia los niveles bajos y medio bajos. Para elaborar estos índices se consideran las variables de educación, ingresos y salud.El ranking completo por comunas es el siguiente:
| Ranking nacional | Comuna | Índice de Desarrollo Humano | Dimensión salud | Dimensión educación | Dimensión ingresos | Variación 1994 - 2003 |
| 40 | Valdivia | 0,754 | 0,776 | 0,784 | 0,701 | 61 |
| 161 | La Unión | 0,687 | 0,749 | 0,707 | 0,603 | 27 |
| 222 | Lagos | 0,658 | 0,731 | 0,689 | 0,555 | -21 |
| 223 | Corral | 0,658 | 0,787 | 0,649 | 0,536 | 27 |
| 233 | Máfil | 0,655 | 0,726 | 0,667 | 0,573 | -19 |
| 243 | Mariquina | 0,653 | 0,731 | 0,681 | 0,547 | 2 |
| 253 | Lanco | 0,648 | 0,735 | 0,694 | 0,516 | -22 |
| 256 | Paillaco | 0,647 | 0,728 | 0,673 | 0,54 | 24 |
| 277 | Futrono | 0,637 | 0,728 | 0,661 | 0,523 | -13 |
| 300 | Panguipulli | 0,627 | 0,699 | 0,647 | 0,537 | -13 |
| 307 | Río Bueno | 0,624 | 0,677 | 0,66 | 0,536 | -22 |
| 322 | Lago Ranco | 0,606 | 0,696 | 0,631 | 0,493 | -22 |
[editar]
Ver también
Para ver el desglose de los indicadores sociales de la región:
[editar]
