Jabalí
De Wiki Los Rios
Tabla de contenidos |
[editar]
La Región de los Ríos
La Región de los Ríos, con 732 cabezas, presentaba el año 2007 el 11,9% de los jabalíes ganaderos del país (6.158).
| Ranking | Región | Cabezas de jabalíes |
| 1 | Bío-Bío | 1255 |
| 2 | Araucanía | 1215 |
| 3 | Los Lagos | 1051 |
| 4 | O´Higgins | 920 |
| 5 | Los Ríos | 732 |
| 6 | Maule | 487 |
| 7 | Metropolitana | 308 |
| 8 | Coquimbo | 60 |
| 9 | Aysén | 42 |
| 10 | Arica Parinacota | 42 |
| 11 | Valparaíso | 30 |
| 12 | Antofagasta | 12 |
| 13 | Atacama | 4 |
| 14 | Tarapacá | 0 |
| 15 | Magallanes | 0 |
[editar]
Comuna a comuna
| Ranking | Comuna | Cabezas de Jabalíes |
| 1 | Mariquina | 181 |
| 2 | Paillaco | 148 |
| 3 | Valdivia | 107 |
| 4 | La Unión | 107 |
| 5 | Futrono | 68 |
| 6 | Panguipulli | 52 |
| 7 | Los Lagos | 21 |
| 8 | Río Bueno | 21 |
| 9 | Lanco | 17 |
| 10 | Lago Ranco | 7 |
| 11 | Máfil | 3 |
| 12 | Corral | 0 |
[editar]
Ver también
[editar]
