Lista de centrales eléctricas y su estado
De Wiki Los Rios
La siguiente tabla muestra las centrales hidroeléctricas de la Región de los Ríos y su estado actual, ordenadas de mayor a menor potencia (megawatts, MW)
| Nombre | Tipo | Comuna | SEIA | MW | GHW/año | Titular | Inversión (Millones US$) | Fecha presentación SEIA | Estado | Fecha actualización estado | Link a ficha del proyecto |
| central Neltume | Hidroeléctrica de pasada | Panguipulli | 403 | Endesa | No ingresado al SEIA (sólo galerías de prospección) | ||||||
| central Maqueo | Hidroeléctrica de pasada | Lago Ranco, Futrono | EIA | 320 | 1630 | Trayenko S.A | 1000 | 17/03/2009 | En Calificación | 30/7/2009 | SEIA |
| central San Pedro | Hidroeléctrica de embalse | Los Lagos, Panguipulli | EIA | 155 | 935 | Colbún S.A. | 202 | 30/10/2007 | Aprobado SEIA, construcción no iniciada | 27/4/2009 | SEIA |
| central Choshuenco | Hidroeléctrica de pasada | Panguipulli | 125 | Endesa | Suspendida por Endesa | 4/11/2009 | |||||
| central Melipue | Hidroeléctrica de pasada | Río Bueno | 121 | Ganadera y Forestal Carran Ltda. | No ingresado al SEIA | 27/4/2009 | |||||
| central Liquiñe | Hidroeléctrica de pasada | Panguipulli | 118 | Trayenko S.A | No ingresado al SEIA | 27/4/2009 | |||||
| central Pellaifa | Hidroeléctrica de pasada | Panguipulli | 108 | Trayenko S.A | No ingresado al SEIA | 27/4/2009 | |||||
| central Antilhue | Termoeléctrica a diesel | Valdivia | 106,6 | 71 | En operaciones desde 1998 | ||||||
| Turbogrupos | Termoeléctrica | Valdivia | DIA | 100 | Endesa | 40 | 9/02/1999 | Aprobado SEIA, construcción no iniciada | 27/4/2009 | SEIA | |
| central Valdivia | Termoeléctrica a biomasa | Mariquina | EIA | 61 | 189 | Arauco | 01/08/1997 | En operaciones desde 2004 | Celulosa Valdivia, segunda presentación | ||
| central Rucatayo | Hidroeléctrica de embalse | Río Bueno, Puyehue | EIA | 60 | 300 | Hidrosur | 44,9 | 21/07/2005 | Construcción iniciada | 21/1/2010 | SEIA |
| central Osorno | Hidroeléctrica de embalse | Río Bueno, San Pablo, Puyehue | EIA | 58,2 | 349 | Pilmaiquén | 75 | 05-09-2007 | En Calificación SEIA | 27/4/2009 | SEIA |
| central Los Lagos | Hidroeléctrica de embalse | Río Bueno, Puyehue | EIA | 52,9 | 307 | Pilmaiquén | 75 | 14-06-2007 | En Calificación SEIA | 27/4/2009 | SEIA |
| central Pullinque | Hidroeléctrica de pasada | Panguipulli | 51,4 | 220 | En operaciones desde 1962 | ||||||
| central Cogeneración Paneles Paillaco | Termoeléctrica | Paillaco | DIA | 40 | Arauco | 18-12-2007 | Aprobado SEIA, construcción no iniciada | 27/4/2009 | SEIA | ||
| central Pilmaiquén | Hidroeléctrica de pasada | Río Bueno | 39 | 240 | En operaciones desde 1944 | ||||||
| central Casualidad | Hidroeléctrica de pasada | Río Bueno | DIA | 21,2 | 135 | Hidroaustral S.A. | 35 | 19/10/2007 | Aprobado SEIA, construcción no iniciada | 27/4/2009 | SEIA |
| central Calle-Calle | Termoeléctrica | Valdivia | DIA | 20 | PSEG Generación (Saesa) | 4,8 | 27/4/2009 | Aprobado SEIA, construcción no iniciada | 26/05/2008 | SEIA | |
| central Reyehueico | Hidroeléctrica de pasada | Panguipulli | 20 | Trayenko S.A | No ingresado al SEIA | 27/4/2009 | |||||
| central Licán | Hidroeléctrica de pasada | Río Bueno | DIA | 17 | 54,24 | Inversiones Candelaria Limitada | 5,5 | 10/08/2005 | Aprobado SEIA, construcción no iniciada | 27/4/2009 | SEIA |
| central Chilcoco | Hidroeléctrica de pasada | Lago Ranco | DIA | 12 | Ganadera y Forestal Carran Ltda. | 22,3 | 20/04/2006 | Aprobado SEIA, construcción no iniciada | 27/4/2009 | SEIA | |
| central Florín | Hidroeléctrica de pasada | Futrono | DIA | 9 | Generhom Ltda. | 22 | 15/03/2004 | En calificación | 30/7/2009 | SEIA | |
| central Las Lagunas | Hidroeléctrica de pasada | Río Bueno | DIA | 4 | 24,6 | Central Hidroeléctrica Tres Palos | 3 | 3/05/2009 | Desistido | 30/7/2009 | SEIA |
| central Don Walterio | Hidroeléctrica de pasada | Río Bueno | DIA | 3 | Generhom Ltda. | 4 | 4/06/2007 | Aprobado SEIA, construcción no iniciada | 27/4/2009 | SEIA |
[editar]
Ubicación de las centrales
Para ver la ubicación de las centrales, descargar los Waypoints para Google Earth. Se muestra la ubicación de las casas de máquinas. En algunos casos, estas ubicaciones son sólo referenciales.
| Lista de centrales eléctricas y su estado • Ubacicón de las centrales existentes y proyectadas en Google Earth | |
| Centrales eléctricas en operación | |
| Centrales eléctricas proyectadas | Calle Calle • Casualidad • Chilcoco • Choshuenco • Don Alejo • Don Walterio • Las Lagunas • Licán • Liquiñe • Los Lagos • Melipúe • Maqueo • Neltume • Osorno • Paneles Paillaco • Pellaifa • Reyehueico • Rucatayo • San Pedro
|
| Centrales eléctricas desistidas | |
[editar]
Referencias
- Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
- Otras fuentes citadas en los artículos respectivos de cada central