Lista de termas de la Región de Los Ríos
De Wiki Los Rios
La siguiente lista muestra la lista (no completa, pero casi) de los baños termales de la Región de los Ríos.
| Termas | Latitud | Longitud | Localidad | Dirección | Teléfono | Comuna | Temperatura (ºC) | Caudal (l/s) | Litologia | Características químicas |
| Eco Termas Pellaifa | -39.632104 | -71.928778 | Coñaripe | Fundo Pellaifa A 16 Km. de Coñaripe S/N | (45) 411973 | PANGUIPULLI | ||||
| Spa Termas Llifén | Llifén | Camino Llifén S/N | (63) 247810 | FUTRONO | ||||||
| Termas Carranco | Liquiñe | Camino Internacional Liquiñe S/N | (63) 1973602 | PANGUIPULLI | ||||||
| Termas de Chihuío | -40,191941 | -71,931651 | Fundo Santa Rosa | FUTRONO | 83 | >1 | Depósitos coluviales. | Aguas suaves , sulfatadast sódicas- sulfurosas | ||
| Termas de Coñaripe | -39.635440 | -71.922681 | Coñaripe | Camino Coñaripe a P. N. Villarrica S/N | (63) 317330 | PANGUIPULLI | ||||
| Baños de Cupido | -40,151050 | -71,904853 | Futrono | Futrono | 78-83 | >1 | Depósitos coluviales | Aguas suaves, sulfatadas sódicas- sulfurosas. | ||
| Termas de Liquiñe | -39.740626 | -71.856326 | Liquiñe | Km. 72 Panguipulli a Coñaripe S/N | (63) 1971722 | PANGUIPULLI | ||||
| Termas de Manquecura | -39.739533 | -71.845487 | Liquiñe | Desvío Puente Liquiñe 700 Mts. S/N | (63) 1971699 | PANGUIPULLI | ||||
| Termas de Vergara | -39.508790 | -71.892169 | Coñaripe | Sector Los Cajones S/N | (02) 1963720 | PANGUIPULLI | ||||
| Termas del Rincón | -39.507640 | -71.854181 | Coñaripe | Camino Coñaripe a P. N. Villarrica S/N | (63) 1973602 | PANGUIPULLI | ||||
| Termas Frihuincul | Liquiñe | Camino Internacional Liquiñe S/N, kilómetro 9 | PANGUIPULLI | |||||||
| Termas Geométricas | -39.500959 | -71.874272 | Coñaripe | Camino Coñaripe a P. N. Villarrica S/N | (02) 2141214 | PANGUIPULLI | ||||
| Termas Hipólito Muñoz | Liquiñe | Camino Internacional Liquiñe S/N | (63) 310435 | PANGUIPULLI | ||||||
| Termas La Esperanza | -40,337497 | -71,819273 | Futrono | Futrono | 60 | <1 | Intrusivos cretácicos | Aguas duras sulfatadas sódicas- sulfurosas | ||
| Termas Oporto | -40,144609 | -71,9866346 | Futrono | Futrono | 51 | <1 | Rocas intrusivas miocénicas | Aguas suaves, sulfatadas- sódicas con sedimentos en suspensión. | ||
| Termas Punulaf | -39.742669 | -71.844452 | Liquiñe | Sector Carirriñe S/N | (63) 310435 | PANGUIPULLI | ||||
| Termas Rayenco (Quintumán) | Liquiñe | Sector Carirriñe S/N | PANGUIPULLI | |||||||
| Termas Río Líquiñe | -39.739093 | -71.853712 | Liquiñe | Camino Internacional Liquiñe S/N | (63) 230004 | PANGUIPULLI | ||||
| Termas Sandoval (Los Baños) | -40,295270 | -71,845254 | Futrono | Futrono | 43 | >1 | Depósitos coluviales | Aguas duras sulfatadas sódicas- sulfurosas | ||
| Termas Trafipan | -39.736545 | -71.858919 | Liquiñe | Camino Internacional Liquiñe S/N | (63) 310435 | PANGUIPULLI |
[editar]