Comuna de Máfil
De Wiki Los Rios
| Superficie (km2) | 582,7 |
|---|---|
| Población | 7.213 |
| Densidad (hab/km2) | 12,4 |
| Escudo |
|
| Alcalde | Moira Henzi (UDI) |
Máfil, el territorio “abrazado por los ríos”, es la segunda comuna más pequeña de la Región de los Ríos en tamaño, y también la segunda menor en población
Con 30 mil hectáreas, un 51% de su superficie total, las explotaciones forestales juegan un rol crucial en la economía comunal. Pocas comunas en Chile muestran un uso del suelo tan definido.
En el plano social, la comuna presenta grandes obstáculos por salvar. Casi el 17% de la población vive bajo la línea de la pobreza. El desafío educacional es enorme, habiendo obtenido el peor resultado de la Región de los Ríos en la prueba SIMCE de cuartos básicos 2006, con escasos 230,2 puntos, muy por debajo del promedio nacional de 253 puntos.
La Región de los Ríos tiene muy poca actividad minera, pero esta situación podría cambiar gracias a Máfil. Se están realizando prospecciones mineras, lo que podría significar que a corto plazo haya faenas de carbón en dicha zona. Las reservas de esta región, compartida con la comuna de Los Lagos, se estiman en 2500 millones de toneladas.
Síntesis socioeconómica
La siguiente tabla presenta una síntesis de los resultados de la encuesta CASEN 2006 para la comuna.
| Variable | Indicador |
| Número de hogares | 1870 |
| Hogares pobres (%) | 14.2 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar ($ 2006) | 442116 |
| Tamaño promedio del hogar (personas) | 3.6 |
| Edad promedio del jefe de hogar (años) | 52.1 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar (años) | 7.6 |
| Jefatura femenina (% de hogares) | 24.2 |
| Promedio de dependientes por Hogar (personas) | 2.8 |
| Promedio de ocupados por Hogar (personas) | 1.3 |
| Hogares Propietarios de su vivienda (%) | 62.8 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda (%) | 86 |
| Eliminación de excreta aceptable (%) | 95.7 |
| Distribución del agua aceptable (%) | 92.5 |
| Disponibilidad de energía eléctrica (%) | 97.1 |
| Materialidad de la vivienda aceptable (%) | 88.7 |
| Población Total (personas) | 6739 |
| Número de hombres | 3229 |
| Número de mujeres | 3510 |
| Población total pobre (%) | 16.7 |
| Menores de 18 años (%) | 32 |
| mayores de 65 años (%) | 10.8 |
| Población con discapacidad (%) | 7.7 |
| Población perteneciente a una etnia (%) | 20.2 |
| Porcentaje de población perteneciente al Sistema Público de Salud (%) | 88.2 |
| Participación laboral hombres (%) | 72.8 |
| Participación laboral mujeres (%) | 29.6 |
| Participación laboral total (%) | 50.7 |
| Tasa de desocupación hombres (%) | 5.5 |
| Tasa de desocupación mujeres (%) | 12.1 |
| Tasa de desocupación total (%) | 7.5 |
| Cobertura de educación prebásica (%) | 42.3 |
| Cobertura de educación básica (%) | 99.2 |
| Cobertura de educación media (%) | 83.4 |
| Cobertura de educación superior (%) | 25.4 |
| Hogares indigentes (%) | 4.3 |
| Hogares pobres no indigentes (%) | 9.9 |
| Población Indigente (%) | 5.4 |
| Población Pobre (%) | 11.3 |
Referencias
- Comuna de Máfil, en Wikipedia.
- Censo de Población 2002, INE
- VII Censo Agropecuario, INE
- Análisis de una alternativa de la transformación de carbones sub-bituminosos de la zona de Magallanes
- Encuesta CASEN 2006, Perfil comunal
| Provincia de Valdivia | Comunas | |
| Pueblos y ciudades | ||
| Provincia del Ranco | Comunas | |
| Pueblos y ciudades | ||

