Micro, pequeña y medianas empresas
De Wiki Los Rios
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) son el corazón del empleo en la Región de los Ríos. Concentrándose en el sector comercio y agricultura, sumaban el año 2003 más de 16 mil entidades, con ventas por más de $595 mil millones.
Tabla de contenidos |
Participación de las MIPYMES por número
Como se observa en la imagen de la derecha, la mayor parte de las micro, pequeñas y medianas empresas de la Región de los Ríos pertenecen al rubro del comercio. Esto es bastante usual a nivel nacional, y básicamente se explica por la gran cantidad de expendedores minoristas de corte familiar (almacenes de barrio, quioscos, etc). Más del 40% de estas entidades se ubican en la ciudad de Valdivia. El segundo grupo mayoritario, en este caso característico de Los Ríos, es el agrícola, que concentra cerca del 26% de las MIPYMES de la región. En este ámbito, la comuna líder es Río Bueno, potencia ganadera y lechera a nivel nacional. En tercer lugar por número de establecimentos se ubica el sector servicios. Le sigue el turismo, asociado a numerosos microoperadores turísticos de la ciudad de Valdivia. Más atrás se encuentran los servicios de construcción y los establecimentos industriales
| Comuna | Agrícola | Comercio | Construcción | Industria | Pesca | Servicios | Turismo | Otros |
| Corral | 5 | 53 | 5 | 2 | 6 | 15 | 29 | 4 |
| Futrono | 158 | 184 | 37 | 28 | 0 | 43 | 60 | 33 |
| La Unión | 643 | 477 | 94 | 92 | 0 | 249 | 148 | 156 |
| Lago Ranco | 127 | 97 | 16 | 7 | 0 | 18 | 39 | 14 |
| Lanco | 163 | 267 | 35 | 58 | 0 | 54 | 69 | 31 |
| Los Lagos | 308 | 229 | 28 | 36 | 0 | 69 | 74 | 54 |
| Máfil | 154 | 66 | 15 | 2 | 0 | 14 | 22 | 16 |
| Mariquina | 183 | 217 | 8 | 43 | 7 | 38 | 95 | 54 |
| Paillaco | 393 | 285 | 21 | 33 | 0 | 72 | 64 | 73 |
| Panguipulli | 224 | 515 | 65 | 70 | 0 | 87 | 148 | 91 |
| Río Bueno | 739 | 449 | 40 | 67 | 0 | 150 | 110 | 83 |
| Valdivia | 729 | 2030 | 630 | 497 | 53 | 1845 | 1007 | 565 |
| Totales | 3826 | 4869 | 994 | 935 | 66 | 2654 | 1865 | 1174 |
Participación de las MIPYMES por ventas
Cuando se observa el volumen de ventas, se puede apreciar que el comercio gana importancia ostensiblemente, en tanto que el turismo reduce su participación desde el 11,4% a tan sólo el 2,6%. La industria gana también participación respecto a la proporción de número de establecimientos. La pesca muestra en ambos casos una participación muy menor, concentrada básicamente en la comuna de Valdivia
| Comuna | Agrícola | Comercio | Construcción | Industria | Pesca | Servicios | Turismo | Otros |
| Corral | 2 | 1111 | 47 | 36 | 79 | 7 | 53 | 2 |
| Futrono | 5385 | 3622 | 369 | 234 | 0 | 274 | 240 | 490 |
| La Unión | 25590 | 20093 | 1148 | 832 | 0 | 2984 | 344 | 3373 |
| Lago Ranco | 1562 | 659 | 31 | 63 | 0 | 69 | 63 | 87 |
| Lanco | 3132 | 3503 | 332 | 684 | 0 | 67 | 379 | 296 |
| Los Lagos | 9039 | 8885 | 354 | 451 | 0 | 435 | 354 | 589 |
| Máfil | 0 | 772 | 38 | 10 | 0 | 16 | 42 | 170 |
| Mariquina | 5239 | 3875 | 447 | 348 | 49 | 429 | 646 | 542 |
| Paillaco | 18423 | 10597 | 241 | 169 | 0 | 270 | 163 | 659 |
| Panguipulli | 4189 | 11882 | 841 | 986 | 0 | 460 | 776 | 1477 |
| Río Bueno | 23733 | 13701 | 634 | 568 | 0 | 1213 | 294 | 685 |
| Valdivia | 57666 | 157300 | 25767 | 65617 | 2854 | 47869 | 12262 | 23753 |
| Totales | 153959 | 236001 | 30249 | 69998 | 2982 | 54093 | 15617 | 32123 |
Zoom a las MIPES
Número
Ventas