Municipalidad de Corral
De Wiki Los Rios
A continuación se listan algunos indicadores relevantes del municipicio para el año 2007
Tabla de contenidos |
[editar]
Recursos Humanos 2007
| Grado del Alcalde | 6 |
| Nº Funcionarios de Planta (Total) | 15 |
| Nº Funcionarios a Contrata (Total) | 6 |
| Nº Funcionarios a Honorarios del Municipio (Subt. 21) (Total) | 3 |
| Nº Funcionarios a Honorarios destinados a Programas (Total) | 0 |
| Nivel de Profesionalización del Personal (%) * | 19,05 |
* Se define como profesional aquel con posesión de título profesional o a lo menos 8 semestres universitarios (educación superior).
[editar]
Finanzas municipales 2007
| Presupuesto Municipal (Ingreso Total Percibido, $ millones) | 1069 |
| Disponibilidad Presupuestaria Municipal por Habitante ($ miles) | 206 (60 a nivel nacional) |
| Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el Ingreso Total (%) | 6,56 |
| Ingresos por Fondo Común Municipal ($ millones) | 827 |
| Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 83,56 |
| Participacíón Gasto en Personal sobre los Ingresos Propios (Criterio Contraloría) (%) | 22,06 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre los Ingresos Propios (%) | 22,94 |
| Participación de Gastos Corrientes en el Gasto Total (%) | 88,16 |
| Participación Gasto en Personal en Gastos Corrientes (%) | 21,53 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre Gastos Corrientes (%) | 22,25 |
| Participación de Gastos Corrientes sobre el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 93,46 |
[editar]
Desarrollo y gestión territorial 2007
| ¿Existe un Plan Regulador Comunal Vigente en la Comuna? | Si |
| Año de Aprobación Legal del Plan Regulador Comunal Vigente | 1996 |
| Número de Seccionales Aprobados Posteriormente al Plan Regulador | 0 |
| Predios Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 654 |
| Predios No Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 1433 |
| Propiedades de Dominio Municipal (indicador disponible a partir de 2006) | 37 |
| ¿Su Municipio Posee Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)? | Si |
| ¿Cuál es el Año de la Última Actualización (o Formulación) del PLADECO? | 2004 |
[editar]