Municipalidad de La Unión
De Wiki Los Rios
Municipalidad de La Unión. Imagen: Joaquín Barañao
A continuación se listan algunos indicadores relevantes del municipicio para el año 2007
Tabla de contenidos |
[editar]
Recursos Humanos 2007
| Grado del Alcalde | 4 |
| Nº Funcionarios de Planta (Total) | 75 |
| Nº Funcionarios a Contrata (Total) | 21 |
| Nº Funcionarios a Honorarios del Municipio (Subt. 21) (Total) | 0 |
| Nº Funcionarios a Honorarios destinados a Programas (Total) | 0 |
| Nivel de Profesionalización del Personal (%) * | 25 |
* Se define como profesional aquel con posesión de título profesional o a lo menos 8 semestres universitarios (educación superior).
[editar]
Finanzas municipales 2007
| Presupuesto Municipal (Ingreso Total Percibido, $ millones) | 2749 |
| Disponibilidad Presupuestaria Municipal por Habitante ($ miles) | 70 (60 a nivel nacional) |
| Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el Ingreso Total (%) | 30,01 |
| Ingresos por Fondo Común Municipal ($ millones) | 1288 |
| Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 48,62 |
| Participacíón Gasto en Personal sobre los Ingresos Propios (Criterio Contraloría) (%) | 31,69 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre los Ingresos Propios (%) | 30,34 |
| Participación de Gastos Corrientes en el Gasto Total (%) | 80,97 |
| Participación Gasto en Personal en Gastos Corrientes (%) | 32,05 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre Gastos Corrientes (%) | 28,8 |
| Participación de Gastos Corrientes sobre el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 84,01 |
[editar]
Desarrollo y gestión territorial 2007
| ¿Existe un Plan Regulador Comunal Vigente en la Comuna? | Si |
| Año de Aprobación Legal del Plan Regulador Comunal Vigente | 2003 |
| Número de Seccionales Aprobados Posteriormente al Plan Regulador | 0 |
| Predios Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 4202 |
| Predios No Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 7123 |
| Propiedades de Dominio Municipal (indicador disponible a partir de 2006) | 120 |
| ¿Su Municipio Posee Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)? | No |
| ¿Cuál es el Año de la Última Actualización (o Formulación) del PLADECO? | No Aplica |
[editar]