Municipalidad de Lago Ranco
De Wiki Los Rios
A continuación se listan algunos indicadores relevantes del municipicio para el año 2007
Tabla de contenidos |
[editar]
Recursos Humanos 2007
| Grado del Alcalde | 6 |
| Nº Funcionarios de Planta (Total) | 27 |
| Nº Funcionarios a Contrata (Total) | 11 |
| Nº Funcionarios a Honorarios del Municipio (Subt. 21) (Total) | 5 |
| Nº Funcionarios a Honorarios destinados a Programas (Total) | 4 |
| Nivel de Profesionalización del Personal (%) * | 26,32 |
* Se define como profesional aquel con posesión de título profesional o a lo menos 8 semestres universitarios (educación superior).
[editar]
Finanzas municipales 2007
| Presupuesto Municipal (Ingreso Total Percibido, $ millones) | 1134 |
| Disponibilidad Presupuestaria Municipal por Habitante ($ miles) | 116 (60 a nivel nacional) |
| Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el Ingreso Total (%) | 11,55 |
| Ingresos por Fondo Común Municipal ($ millones) | 788 |
| Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 77,44 |
| Participacíón Gasto en Personal sobre los Ingresos Propios (Criterio Contraloría) (%) | 30,05 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre los Ingresos Propios (%) | 14,46 |
| Participación de Gastos Corrientes en el Gasto Total (%) | 69,4 |
| Participación Gasto en Personal en Gastos Corrientes (%) | 36,29 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre Gastos Corrientes (%) | 16,92 |
| Participación de Gastos Corrientes sobre el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 77,19 |
[editar]
Desarrollo y gestión territorial 2007
| ¿Existe un Plan Regulador Comunal Vigente en la Comuna? | Si |
| Año de Aprobación Legal del Plan Regulador Comunal Vigente | 1994 |
| Número de Seccionales Aprobados Posteriormente al Plan Regulador | 3 |
| Predios Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 2303 |
| Predios No Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 1439 |
| Propiedades de Dominio Municipal (indicador disponible a partir de 2006) | 17 |
| ¿Su Municipio Posee Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)? | Si |
| ¿Cuál es el Año de la Última Actualización (o Formulación) del PLADECO? | 2007 |
[editar]