Municipalidad de Máfil
De Wiki Los Rios
A continuación se listan algunos indicadores relevantes del municipicio para el año 2007
Tabla de contenidos |
[editar]
Recursos Humanos 2007
| Grado del Alcalde | 6 |
| Nº Funcionarios de Planta (Total) | No informado |
| Nº Funcionarios a Contrata (Total) | No informado |
| Nº Funcionarios a Honorarios del Municipio (Subt. 21) (Total) | No informado |
| Nº Funcionarios a Honorarios destinados a Programas (Total) | No informado |
| Nivel de Profesionalización del Personal (%) * | No informado |
* Se define como profesional aquel con posesión de título profesional o a lo menos 8 semestres universitarios (educación superior).
[editar]
Finanzas municipales 2007
| Presupuesto Municipal (Ingreso Total Percibido, $ millones) | 700 |
| Disponibilidad Presupuestaria Municipal por Habitante ($ miles) | 98 (60 a nivel nacional) |
| Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el Ingreso Total (%) | 13,4 |
| Ingresos por Fondo Común Municipal ($ millones) | 501 |
| Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 77,87 |
| Participacíón Gasto en Personal sobre los Ingresos Propios (Criterio Contraloría) (%) | 34,21 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre los Ingresos Propios (%) | 7,82 |
| Participación de Gastos Corrientes en el Gasto Total (%) | 84,95 |
| Participación Gasto en Personal en Gastos Corrientes (%) | 32,62 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre Gastos Corrientes (%) | 7,19 |
| Participación de Gastos Corrientes sobre el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 100,5 |
[editar]
Desarrollo y gestión territorial 2007
| ¿Existe un Plan Regulador Comunal Vigente en la Comuna? | Si |
| Año de Aprobación Legal del Plan Regulador Comunal Vigente | 1992 |
| Número de Seccionales Aprobados Posteriormente al Plan Regulador | 8 |
| Predios Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 1006 |
| Predios No Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 1163 |
| Propiedades de Dominio Municipal (indicador disponible a partir de 2006) | 19 |
| ¿Su Municipio Posee Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)? | Si |
| ¿Cuál es el Año de la Última Actualización (o Formulación) del PLADECO? | 2004 |
[editar]