Municipalidad de Paillaco
De Wiki Los Rios
A continuación se listan algunos indicadores relevantes del municipicio para el año 2007
Tabla de contenidos |
[editar]
Recursos Humanos 2007
| Grado del Alcalde | 6 |
| Nº Funcionarios de Planta (Total) | 37 |
| Nº Funcionarios a Contrata (Total) | 11 |
| Nº Funcionarios a Honorarios del Municipio (Subt. 21) (Total) | 7 |
| Nº Funcionarios a Honorarios destinados a Programas (Total) | 3 |
| Nivel de Profesionalización del Personal (%) * | 22,92 |
* Se define como profesional aquel con posesión de título profesional o a lo menos 8 semestres universitarios (educación superior).
[editar]
Finanzas municipales 2007
| Presupuesto Municipal (Ingreso Total Percibido, $ millones) | 2112 |
| Disponibilidad Presupuestaria Municipal por Habitante ($ miles) | 107 (60 a nivel nacional) |
| Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el Ingreso Total (%) | 17,82 |
| Ingresos por Fondo Común Municipal ($ millones) | 801 |
| Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 61,52 |
| Participacíón Gasto en Personal sobre los Ingresos Propios (Criterio Contraloría) (%) | 29,29 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre los Ingresos Propios (%) | 22,62 |
| Participación de Gastos Corrientes en el Gasto Total (%) | 50,89 |
| Participación Gasto en Personal en Gastos Corrientes (%) | 34,16 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre Gastos Corrientes (%) | 25,23 |
| Participación de Gastos Corrientes sobre el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 81,09 |
[editar]
Desarrollo y gestión territorial 2007
| ¿Existe un Plan Regulador Comunal Vigente en la Comuna? | Si |
| Año de Aprobación Legal del Plan Regulador Comunal Vigente | 2007 |
| Número de Seccionales Aprobados Posteriormente al Plan Regulador | 0 |
| Predios Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 2020 |
| Predios No Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 3068 |
| Propiedades de Dominio Municipal (indicador disponible a partir de 2006) | 20 |
| ¿Su Municipio Posee Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)? | Si |
| ¿Cuál es el Año de la Última Actualización (o Formulación) del PLADECO? | 2008 |
[editar]