Municipalidad de Panguipulli
De Wiki Los Rios
Municipalidad de Panguipulli, 18 de septiembre de 2008. Imagen: Constanza Miranda
A continuación se listan algunos indicadores relevantes del municipicio para el año 2007
Tabla de contenidos |
[editar]
Recursos Humanos 2007
| Grado del Alcalde | 4 |
| Nº Funcionarios de Planta (Total) | 54 |
| Nº Funcionarios a Contrata (Total) | 19 |
| Nº Funcionarios a Honorarios del Municipio (Subt. 21) (Total) | 10 |
| Nº Funcionarios a Honorarios destinados a Programas (Total) | 53 |
| Nivel de Profesionalización del Personal (%) * | 16,44 |
* Se define como profesional aquel con posesión de título profesional o a lo menos 8 semestres universitarios (educación superior).
[editar]
Finanzas municipales 2007
| Presupuesto Municipal (Ingreso Total Percibido, $ millones) | 3084 |
| Disponibilidad Presupuestaria Municipal por Habitante ($ miles) | 89 (60 a nivel nacional) |
| Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el Ingreso Total (%) | 23,73 |
| Ingresos por Fondo Común Municipal ($ millones) | 1728 |
| Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 62,12 |
| Participacíón Gasto en Personal sobre los Ingresos Propios (Criterio Contraloría) (%) | 28,9 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre los Ingresos Propios (%) | 24,53 |
| Participación de Gastos Corrientes en el Gasto Total (%) | 73,5 |
| Participación Gasto en Personal en Gastos Corrientes (%) | 28,75 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre Gastos Corrientes (%) | 23,49 |
| Participación de Gastos Corrientes sobre el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 92,37 |
[editar]
Desarrollo y gestión territorial 2007
| ¿Existe un Plan Regulador Comunal Vigente en la Comuna? | Si |
| Año de Aprobación Legal del Plan Regulador Comunal Vigente | 1989 |
| Número de Seccionales Aprobados Posteriormente al Plan Regulador | 1 |
| Predios Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 5493 |
| Predios No Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 6589 |
| Propiedades de Dominio Municipal (indicador disponible a partir de 2006) | 186 |
| ¿Su Municipio Posee Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)? | No informado |
| ¿Cuál es el Año de la Última Actualización (o Formulación) del PLADECO? | No informado |
[editar]