Municipalidad de Mariquina
De Wiki Los Rios
(Redirigido desde Municipalidad de San José de la Mariquina)
A continuación se listan algunos indicadores relevantes del municipicio para el año 2007
Tabla de contenidos |
[editar]
Recursos Humanos 2007
| Grado del Alcalde | 5 |
| Nº Funcionarios de Planta (Total) | 36 |
| Nº Funcionarios a Contrata (Total) | 15 |
| Nº Funcionarios a Honorarios del Municipio (Subt. 21) (Total) | 1 |
| Nº Funcionarios a Honorarios destinados a Programas (Total) | 14 |
| Nivel de Profesionalización del Personal (%) * | 23,53 |
* Se define como profesional aquel con posesión de título profesional o a lo menos 8 semestres universitarios (educación superior).
[editar]
Finanzas municipales 2007
| Presupuesto Municipal (Ingreso Total Percibido, $ millones) | 1869 |
| Disponibilidad Presupuestaria Municipal por Habitante ($ miles) | 101 (60 a nivel nacional) |
| Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el Ingreso Total (%) | 23,01 |
| Ingresos por Fondo Común Municipal ($ millones) | 965 |
| Participación del FCM en el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 58,57 |
| Participacíón Gasto en Personal sobre los Ingresos Propios (Criterio Contraloría) (%) | 27,04 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre los Ingresos Propios (%) | 17,61 |
| Participación de Gastos Corrientes en el Gasto Total (%) | 54,53 |
| Participación Gasto en Personal en Gastos Corrientes (%) | 31,37 |
| Participación de Gastos en Servicios a la Comunidad sobre Gastos Corrientes (%) | 19,63 |
| Participación de Gastos Corrientes sobre el Ingreso Total (descontadas las transferencias) (%) | 75,99 |
[editar]
Desarrollo y gestión territorial 2007
| ¿Existe un Plan Regulador Comunal Vigente en la Comuna? | No |
| Año de Aprobación Legal del Plan Regulador Comunal Vigente | No Aplica |
| Número de Seccionales Aprobados Posteriormente al Plan Regulador | No Aplica |
| Predios Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 3151 |
| Predios No Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) | 3512 |
| Propiedades de Dominio Municipal (indicador disponible a partir de 2006) | 112 |
| ¿Su Municipio Posee Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)? | Si |
| ¿Cuál es el Año de la Última Actualización (o Formulación) del PLADECO? | 2008 |
[editar]