Núcleos urbanos

De Wiki Los Rios

La siguiente tabla muestra las ciudades, aldeas y caseríos de la Región de los Ríos, ordenadas por población, de acuerdo al censo de 2002.

Ranking CiudadComunaTotalHombresMujeresViviendasSuperficie
(km2)
1ValdiviaV 127.750 61.948 65.802 35.217 42.39
2La UniónLU 25.615 12.560 13.055 7.140 10,03
3Río BuenoRB 15.054 7.031 8.023 4.996 6,94
4Panguipulli PP 11.142 5.385 5.757 3.100 4,63
5Paillaco P 9.973 4.879 5.094 2.905 2,78
6Los LagosLL 9.479 4.608 4.871 2.731 5,40
7LancoL 7.817 3.796 4.021 2.243 2,56
8San José de la Mariquina M 7.790 3.793 3.997 2.128 2,35
9FutronoF 6.603 3.253 3.350 1.882 2,37
10MáfilMAF 3.796 1.894 1.902 1.083 2,99
11CorralC 3.670 1.856 1.814 1.190 3,40
12MalalhueL 2.566 1.272 1.294 827 1,77
13Lago RancoLR 2.205 1.074 1.131 742 1,75
14NieblaV 2.202 1.076 1.126 1.169 1,55
15NeltumePP 2.125 1.108 1.017 673 3,71
16CoñaripePP 1.416 685 731 748 3,21
17LiquiñePP 1.205 627 578 387 4,03
18MehuínM 1.135 580 555 699 1,92
19NontuelaF 1.048 550 498 295 0,36
20LlifénF 748 382 366 288 2,72
21 Reumén P 947 453 494 304
22 Antilhue LL 934 485 449 292
23 Crucero RB 800 374 426 205
24 Pichirropulli P 728 352 376 212
25 Curriñe F 725 382 343 197
26Melefquén PP668341327204
27 Choshuenco PP 625 306 319 178
28Pelchuquín M593298295157
29 CiruelosM537265272146
30 Las Lajas LL 468 239 229 132
31 Folilco LL 468 240 228 132
32 El Arenal V 444 214 230 143
33 Puerto Nuevo LU 438 234 204 160
34 HuellahuePP419209210137
35 Carboneros C 415 221 194 142
36Estación Mariquina M412207205122
37 Choroico LU 404 217 187 120
38 Puerto Fuy PP 391 220 171 105
39 Pumol F 383 204 179 109
40Itropulli P 380 197 183 122
41 Ilihue Alto LR 375 188 187 116
42 Chollinco F 374 181 193 107
43 San Javier LU 374 334 40 4
44 LipingueLL 355 235 120 79
45 Misisipi M 349 191 158 102
46Ignao LR 325 172 153 103
47 Huellelhue V 321 172 149 76
48 Las gaviotas V 314 161 153 104
49 Vivanco RB 312 161 151 110
50 Anwandter Pancul LL 308 148 160 103
51 Los Esteros LU 303 163 140 73
52 Pilpilcahuín LU 292 135 157 109
53 Villa Cayumapu V 276 138 138 67
54 Curiñanco V 274 146 128 197
55 El Llolly P 269 137 132 75
56Misión de PurulónLR259542057
57 Riñihue LL 243 123 120 118
58El TrébolLL23611811865
59 Tres VentanasLU2311656643
60 Trapi RB 230 118 112 82
61 Pishuinco V 228 116 112 73
62 San Ignacio V 228 123 105 135
63 Aylin L 226 112 114 74
64 Mashue LU 220 107 113 66
65 Cayurruca RB 211 112 99 84
66 Loncopán Alto F 210 112 98 63
67 Tres Espinos V 204 112 92 51
68 llancacura Poniente LU 200 102 98 60
69 Arcoiris P 197 96 101 53
70 Las Mulatas V 194 99 95 67
71 El Guape LU 188 102 86 51
72 Ñancul PP 180 86 94 77
73 Nontuela Alto F 177 98 79 50
74 Cosmuco LU 177 93 84 46
75 Dollinco F176968052
76 El Naranjo P 164 94 70 62
77 Flor del Lago LL 162 78 84 59
78 Los Notros V 158 75 83 45
79 Cudico LU 155 82 73 55
80 Purulón L 152 71 81 42
81 Las Canteras V 150 71 79 51
82 Torobayo V 148 69 79 42
83 Los Maitenes V 146 71 75 48
84Panguimilla LU138805839
85 Pullingue PP 134 71 63 61
86 Socolpa P 123 60 63 35
87 llancacura Oriente LU 122 61 61 40
88 Anwandter LL 119 61 58 36
89 Chorrillo LL 119 58 61 43
90 Cancino Paradero LU 117 57 60 35
91 Quimán F 115 53 62 42
92 Putraro LU 109 63 46 44
93 Yaquito LU 109 54 55 34
94 QuilmeLL104564829
95 Auquinco LU 103 46 57 37
96 Cuinco Alto LU 103 56 47 32
97 Calafquén PP 103 50 53 161
98 Guape C 100 54 46 23
99 Centinela LU 99 54 45 36
100 Piedras Moras LL 99 46 53 30
101 Tantauco LL 99 50 49 24
102 Trafún RB 99 53 46 43
103 Loncoyén V 98 54 44 57
104 San Jorge LU 96 53 43 31
105 Los Ciervos LU 95 41 54 31
106 Chiguaico LL 95 51 44 34
107 Futahuente RB 92 50 42 28
108 Pino Guacho V 91 48 43 30
109 Pampa NegrónLU91543727
110 Los Conales LU 90 47 43 26
111 Santa Bárbara V 89 43 46 26
112 Camino los Esteros V 89 50 39 48
113 Las Coloradas C 87 43 44 40
114 Bahía Coique F 86 39 47 49
115 Huichahue Bajo P 86 38 48 26
116 Felisquecho LU85434217
117 RapacoLU84473726
118 Trumao Dos LU 84 44 40 25
119 Unión Chilena P 84 48 36 35
120 Puerto Carrasco LU 82 45 37 29
121 Esfuerzo Cocule RB 82 46 36 30
122 Tronlico LU 80 40 40 30
123 Santa Elisa LU 79 37 42 23
124 Rofuco BajoLU77443334
125 Chiscahue LU 77 41 36 22
126Pilmaiquén Uno LU76423426
127 Punucapa V 75 41 34 51
128 Estero La Plata P 74 42 32 20
129 Filuco RB 74 45 29 29
130 Estancilla V 73 35 38 27
131 Playa Rosada V 73 34 39 35
132 San Juan Chico LU 73 45 28 24
133 Tres Puentes LU 73 34 39 24
134 HuequecuraLU71373424
135 San Javier LU 71 39 32 22
136 El Palomar V 70 38 32 18
137 Santa Julia LL 70 40 30 23
138 Champel LU 69 37 32 31
139 Puñaco LL 69 38 31 20
140 Curaleufú LL 68 33 35 33
141 Las Quemas F 67 37 30 20
142 Puerto Viejo LU 67 36 31 17
143 Llanco LU 66 33 33 24
144 Cumuleufú LU 65 30 35 21
145 Cheuque M 63 37 26 75
146PurrihuínLU61342713
147 Empresa Eléctrica Puyehue RB 61 32 29 35
148 Diolón F 60 27 33 26
149 Cunco Mucún LU 60 31 29 22
150 Los Leones LU 60 32 28 19
151 San Javier dos LU 60 25 35 20
152 Copío LU 58 30 28 21
153 Antigual LU 58 30 28 15
154 Las Minas LU 56 30 26 23
155 Aguas Negras P 56 27 29 12
156 Pilmaiquén Dos LU55272816
157 Choroico Este LU 54 27 27 16
158 Señora Adela P 54 25 29 15
159 ManceraC53262768
160 La Florida LU 53 27 26 20
161 Carimanca LU 52 25 27 19
162 Curaco LU 51 27 24 14
163 San Miguel LU 51 28 23 16
164 Chiscahue LU 50 27 23 13
165Villa Quilaco LU47262114
166 Pampa Negrón Centro LU 47 21 26 17
167 Contra RB 47 22 25 18
168 Arique V 46 19 27 18
169 La Centanilla V 46 28 18 16
170 Sagllúe LU 46 20 26 11
171 Puerto Ulloa LU 45 26 19 18
172 Miramar V 44 23 21 14
173 San Javier LL 44 24 20 23
174 Centinela LU 43 22 21 11
175 ChaquiánLU 42 22 20 19
176 Calcufilo LU 42 28 14 11
177 Cachillahue RB 42 26 16 12
178 Quilquilco RB 42 21 21 23
179 San Antonio LU 41 21 20 14
180 Vista Hermosa LU 40 21 19 14
181 Curaco RB 40 20 20 14
182 El esfuerzo RB 40 24 16 18
183 Roble Guacho LU 39 22 17 14
184 Hueicolla LU 39 30 9 53
185 Puerto Las Rosas F 38 19 19 18
186 Santa Rosa Grande P 38 18 20 11
187 Guacahue LU37241310
188 Piscicultura LU 37 24 13 13
189 Purey LL 37 20 17 15
190 Chaihuín C 36 18 18 15
191 El Maitén LU 36 21 15 12
192 La poza Norte LU 34 14 20 12
193 El Cristo F 33 19 14 18
194La AguadaLU33141910
195 San Carlos V 32 18 14 7
196 Las Rosas LU 30 13 17 12
197 Cunco Mashue LU 30 14 16 12
198 La Plata LU 30 18 12 12
199 Mariano LU 29 16 13 15
200 Cementerio V 27 14 13 8
201 Regina LU 27 13 14 8
202 Chanchán LU 27 14 13 9
203 Tenencia carabineros PP 27 19 8 10
204 Villa Paraíso V 25 7 18 7
205 Cruce Centinela LU 25 10 15 6
206 Cruce Macaya LU 25 11 14 7
207 El Campeón LU 25 13 12 6
208 Palo Blanco C 24 14 10 7
209 Santa Julia LU 24 12 12 11
210 Huilquico LU 24 10 14 6
211 Miraflores LU 24 15 9 10
212 Las Mercedes LU 24 13 11 7
213 Centinela Bajo LU 23 13 10 7
214 Chaquián LU231589
215Huequecura Norte LU23131012
216 Santa Cruz LU 22 8 14 5
217 Chiscahue LU 22 11 11 7
218 Los Pantanos LU 21 9 12 9
219 Guacahue Sur LU 21 11 10 6
220 Los Ulmos LU 21 15 6 8
221 Maitenal LU 20 10 10 8
222 Panqueco LU 20 7 13 5
223 San Carlos Alto C 19 8 11 9
224Las PozasC1911810
225Cumilahue LU18996
226 Melilelfú LU 18 8 10 6
227 Los Conales sur LU 17 8 9 5
228 Traiguén Sur LU 17 9 8 8
229 La Villa RB 17 9 8 8
230 Cuesta de Arena F 16 9 7 4
231CudicoF161157
232Chaquián sur LU15874
233 Traiguén Norte LU 15 9 6 7
234 Puerto El Balseo LU 14 7 7 3
235 La Luma P 14 9 5 3
236 Santa Elisa Uno LU 13 6 7 4
237 Los Maitenes LL 13 6 7 6
238 Puerto Pirehueico PP 13 10 3 7
239 La Cantera C 11 6 5 5
240 Vuelta la Zorra C 11 7 4 8
241 Trumao Uno LU 11 5 6 3
242 Tractores LU 11 7 4 3
243 Los Chilcos LU 11 6 5 6
244 San Carlos P 11 5 6 4
245 Los Chilcos F 10 5 5 9
246 La poza sur LU 10 3 7 4
247 Montes Azules LU 10 6 4 3
248 Tenencia Carretera P 10 6 4 3
249 Daglipulli LU 9 7 2 4
250 San pedro de Coique Norte LU 9 6 3 4
251 Tralcán LL 9 6 3 11
252 Balneario LU 8 3 5 23
253 San Juan LU 7 6 1 3
254 Marine Harvest RB 7 5 2 4
255 Chihuío F 5 2 3 5
256 Pampa Negrón Oeste LU 5 4 1 4
257 El Morrito C 3 2 1 8
258 Forestal Comaco RB 3 3 0 4
259 Isla Peñique LR2113
260 Punta Lameguapi LU 0 0 0 5

Referencias

Herramientas personales