Natalidad en la comuna de Los Lagos
De Wiki Los Rios
Tabla de contenidos |
[editar]
Tasa de natalidad
| Total inscritos | Inscritos con atención profesional | Inscritos por cada mil habitantes | |
| Los Lagos | 297 | 295 | 14 |
| Región de los Ríos | 5.086 | 5.064 | 13,67 |
| País | 230.826 | 230.368 | 14,2 |
[editar]
Edad de la madre
| Total | Menor de 15 | 15 a 19 | 20 a 34 | 35 y más | |
| Los Lagos | 297 | 1 | 59 | 200 | 37 |
| Región de los Ríos | 5.086 | 36 | 943 | 3.358 | 749 |
| País | 230.826 | 935 | 943 | 157.285 | 37.472 |
[editar]
Peso al nacer
| Bajo peso (menos de 2,5 kg) | Peso insuficiente (2,5 a 3 kg) | Peso normal (más de 3 kg) | |
| Los Lagos | 16 | 37 | 244 |
| Región de los Ríos | 272 | 691 | 4.123 |
| País | 12.632 | 36.026 | 182.168 |
[editar]