Natalidad en la comuna de Valdivia
De Wiki Los Rios
Las siguientes tablas muestran la información esencial de estadisticas de natalidad en la comuna para el año 2006, segun las cifras entregadas por el Ministerio de Salud.
Tabla de contenidos |
[editar]
Tasa de natalidad
| Total inscritos | Inscritos con atención profesional | Inscritos por cada mil habitantes | |
| Valdivia | 2089 | 2086 | 14 |
| Región de los Ríos | 5.086 | 5.064 | 13,67 |
| País | 230.826 | 230.368 | 14,2 |
[editar]
Edad de la madre
| Total | Menor de 15 | 15 a 19 | 20 a 34 | 35 y más | |
| Valdivia | 2089 | 5 | 328 | 1435 | 321 |
| Región de los Ríos | 5.086 | 36 | 943 | 3.358 | 749 |
| País | 230.826 | 935 | 943 | 157.285 | 37.472 |
[editar]
Peso al nacer
| Bajo peso (menos de 2,5 kg) | Peso insuficiente (2,5 a 3 kg) | Peso normal (más de 3 kg) | |
| Valdivia | 107 | 302 | 1680 |
| Región de los Ríos | 272 | 691 | 4.123 |
| País | 12.632 | 36.026 | 182.168 |
[editar]