Comuna de Paillaco
De Wiki Los Rios
| Superficie (km2) | 896,0 |
|---|---|
| Población | 19.237 |
| Densidad (hab/km2) | 21,5 |
| Escudo |
|
| Alcalde: | Ramona Reyes (PS) |
La comuna de Paillaco se ubica en una encrucijada vial de la nueva región, atravesada en pleno por su eje longitudinal y acogiendo el flujo desde Valdivia hacia el sur.
La comuna es un centro pecuario importante. Con 72 mil cabezas de ganado bovino, es una potencia ganadera a nivel regional, sólo superada por Río Bueno.
Un nuevo polo de desarrollo industrial se avizora con la nueva planta de tableros que Arauco planea construir en la comuna. Será un nuevo foco de empleo y desarrollo, con un nivel de impacto ambiental significativamente más bajo que el que presentan las plantas de celulosa.
En el plano social, la comuna presenta grandes desafíos. Con sólo 240,3 puntos en la prueba SIMCE 2006 aplicada a los cuartos básicos, la comuna obtuvo uno de los peores resultados de la Región de los Ríos, superando sólo a Máfil y a Panguipulli.
Historia
Paillaco ("aguas tranquilas" en mapudungún) nace casi junto a la llegada del tren en 1895, cuando se instaló un almacén contiguo a a la estación. Muchos obreros se instalaron en la zona para llevar adelante la extensión de la línea a Osorno y Pichirropulli. De hecho, el pozo que proveía el lastre de ripio para la vía entre Pichirropulli y el túnel de Los Lagos, estaba situado en la parte baja de la estación de Paillaco, cerca de donde hoy se ubica Paillaco Atlético.
Síntesis socioeconómica
La siguiente tabla presenta una síntesis de los resultados de la encuesta CASEN 2006 para la comuna.
| Variable | Indicador |
| Número de hogares | 5037 |
| Hogares pobres (%) | 15.2 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar ($ 2006) | 321152 |
| Tamaño promedio del hogar (personas) | 3.8 |
| Edad promedio del jefe de hogar (años) | 52 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar (años) | 7.2 |
| Jefatura femenina (% de hogares) | 19.5 |
| Promedio de dependientes por Hogar (personas) | 3.1 |
| Promedio de ocupados por Hogar (personas) | 1.3 |
| Hogares Propietarios de su vivienda (%) | 54.6 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda (%) | 88 |
| Eliminación de excreta aceptable (%) | 98.6 |
| Distribución del agua aceptable (%) | 94 |
| Disponibilidad de energía eléctrica (%) | 99.2 |
| Materialidad de la vivienda aceptable (%) | 92.4 |
| Población Total (personas) | 19272 |
| Número de hombres | 9665 |
| Número de mujeres | 9607 |
| Población total pobre (%) | 18 |
| Menores de 18 años (%) | 33 |
| mayores de 65 años (%) | 8.8 |
| Población con discapacidad (%) | 5 |
| Población perteneciente a una etnia (%) | 8 |
| Porcentaje de población perteneciente al Sistema Público de Salud (%) | 93.1 |
| Participación laboral hombres (%) | 67.2 |
| Participación laboral mujeres (%) | 27 |
| Participación laboral total (%) | 47.2 |
| Tasa de desocupación hombres (%) | 5.6 |
| Tasa de desocupación mujeres (%) | 3.9 |
| Tasa de desocupación total (%) | 5.1 |
| Cobertura de educación prebásica (%) | 31.8 |
| Cobertura de educación básica (%) | 99.3 |
| Cobertura de educación media (%) | 89 |
| Cobertura de educación superior (%) | 30 |
| Hogares indigentes (%) | 2.4 |
| Hogares pobres no indigentes (%) | 12.7 |
| Población Indigente (%) | 3.6 |
| Población Pobre (%) | 14.4 |
Referencias
- Comuna de Paillaco, en Wikipedia.
- Censo de Población 2002, INE
- VII Censo Agropecuario, INE
- Encuesta CASEN 2006, Perfil comunal
| Provincia de Valdivia | Comunas | |
| Pueblos y ciudades | ||
| Provincia del Ranco | Comunas | |
| Pueblos y ciudades | ||

