Pino oregón
De Wiki Los Rios
(Redirigido desde Pino oregon)
La Región de los Ríos es una potencia a nivel nacional en la existencia de pino oregon. En cuanto a superficie efectiva de plantaciones, sólo es superada por La Araucanía.
[editar]
Ranking Regional
Tal como se aprecia en la tabla siguiente, la Región de los Ríos ostenta el segundo lugar a nivel nacional en plantaciones de pino oregon.
| Ranking | Región | Superficie plantada de pino oregon (has) |
| 1 | Araucanía | 5436,3 |
| 2 | Los Ríos | 4369,1 |
| 3 | Bío-Bío | 4107,5 |
| 4 | Aysén | 2725,9 |
| 5 | Maule | 1805,9 |
| 6 | Los Lagos | 858 |
| 7 | O'Higgins | 49,6 |
| 8 | Valparaíso | 11 |
| 9 | Tarapacá | 0 |
| 10 | Antofagasta | 0 |
| 11 | Atacama | 0 |
| 12 | Coquimbo | 0 |
| 13 | Magallanes | 0 |
| 14 | Metropolitana | 0 |
| 15 | Arica y Parinacota | 0 |
[editar]
Ranking comunal
A nivel comunal, el ranking es el siguiente:
| Ranking | Comuna | Superficie plantada de pino oregon (has) |
| 1 | Lanco | 1441 |
| 2 | Los Lagos | 1030,6 |
| 3 | Mariquina | 596,4 |
| 4 | La Unión | 333,2 |
| 5 | Panguipulli | 331,3 |
| 6 | Futrono | 236,5 |
| 7 | Valdivia | 208,5 |
| 8 | Máfil | 98,6 |
| 9 | Río Bueno | 56,5 |
| 10 | Paillaco | 32,3 |
| 11 | Corral | 4,2 |
| 12 | Lago Ranco | 0 |
[editar]