Pino radiata
De Wiki Los Rios
[editar]
Ranking Regional
Tal como se aprecia en la tabla siguiente, la Región de los Ríos ostenta el cuarto lugar a nivel nacional en plantaciones de pino radiata.
| Ranking | Región | Superficie plantada de pino radiata (has) |
| 1 | Bío-Bío | 523324,2 |
| 2 | Maule | 285505 |
| 3 | Araucanía | 218029,2 |
| 4 | Los Ríos | 97102,1 |
| 5 | O'Higgins | 45127,1 |
| 6 | Los Lagos | 12025,3 |
| 7 | Valparaíso | 5177,4 |
| 8 | Metropolitana | 5,1 |
| 9 | Tarapacá | 0 |
| 10 | Antofagasta | 0 |
| 11 | Atacama | 0 |
| 12 | Coquimbo | 0 |
| 13 | Aysén | 0 |
| 14 | Magallanes | 0 |
| 15 | Arica y Parinacota | 0 |
[editar]
Ranking comunal
A nivel comunal, el ranking es el siguiente:
| Ranking | Comuna | Superficie plantada de pino radiata (has) |
| 1 | Mariquina | 22326,7 |
| 2 | La Unión | 20437,9 |
| 3 | Valdivia | 15266,1 |
| 4 | Máfil | 14522,8 |
| 5 | Paillaco | 7079 |
| 6 | Los Lagos | 5982,9 |
| 7 | Lanco | 5743,5 |
| 8 | Corral | 4190,4 |
| 9 | Panguipulli | 1216,1 |
| 10 | Futrono | 264,9 |
| 11 | Río Bueno | 39,8 |
| 12 | Lago Ranco | 32 |
[editar]