Población
De Wiki Los Rios
La nueva región tiene unos 380 mil habitantes (proyección a
junio de 2010), un 2,35 % del total nacional.
En la imagen de la derecha, se observa la población de la región
comparada con el total nacional (miles de personas)
[editar]
Ranking regional
Con dicha población, (esta vez de acuerdo al censo de 2002) la región ocupa el décimo puesto a nivel nacional.
| Ranking | Región | Población (miles) |
| 1 | Región Metropolitana | 6.061,2 |
| 2 | Bío bío | 1.861,6 |
| 3 | Valparaíso | 1.539,9 |
| 4 | Maule | 908,1 |
| 5 | Araucanía | 869,5 |
| 6 | Libertador Bernardo O´Higgins | 780,6 |
| 7 | Los Lagos | 716,7 |
| 8 | Coquimbo | 603,2 |
| 9 | Antofagasta | 494,0 |
| 10 | Región de los Ríos | 356,4 |
| 11 | Atacama | 254,3 |
| 12 | Tarapacá | 239,0 |
| 13 | Arica y Parinacota | 189,6 |
| 14 | Magallanes | 150,8 |
| 15 | Aysén | 91,5 |
[editar]
Pirámide poblacional
Pirámide de población de la Región de los Ríos en base al censo de 2002. Imagen: Estudio de Prospectiva Regional de Desarrollo 2008‐2018. Gustavo Blanco Wells
[editar]
