Ranking de colegios por resultados PSU
De Wiki Los Rios
Ranking histórico
La Unidad de Análisis Institucional de la Universidad Federico Santa María elaboró un ranking PSU con los establecimientos de mayor rendimiento promedio durante los seis años de existencia de la prueba. Se basó en los datos entregados por el Demre durante la era PSU (2004-2009).
Para obtener un resultado más coherente con la realidad de cada colegio, se ponderó, año a año, el número de alumnos del establecimiento por su puntaje PSU, en relación al total de alumnos de ese centro que rindieron la prueba dicho año. Esto originó un Promedio PSU Ponderado Histórico, en base al cual se ordenaron los establecimientos. Se omitieron aquellos que no participaron en el proceso 2009.
La siguiente tabla muestra los resultados de los establecimientos de la Región de los Ríos:
| Ranking regional | Ranking nacional | Promedio 2004 - 2009 (ponderado) | Establecimiento | Dependencia | Comuna |
| 1 | 55 | 642,96 | INSTITUTO ALEMAN CARLOS ANWANDTER DE VALDIVIA | PARTICULAR PAGADO | Valdivia |
| 2 | 135 | 619,43 | COOP. SERV. EDUC. WINDSOR SCHOOL | PARTICULAR PAGADO | Valdivia |
| 3 | 136 | 618,98 | COLEGIO SAN LUIS DE ALBA | PARTICULAR PAGADO | Valdivia |
| 4 | 178 | 611,36 | COLEGIO ALEMAN R.A. PHILIPPI | PARTICULAR PAGADO | La Unión |
| 5 | 206 | 603,3 | INSTITUTO SALESIANO DE VALDIVIA | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Valdivia |
| 6 | 296 | 583,83 | INSTITUTO INMACULADA CONCEPCION | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Valdivia |
| 7 | 386 | 566,67 | COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Valdivia |
| 8 | 421 | 560,35 | COLEGIO DOMUS - MATER | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Valdivia |
| 9 | 435 | 557,43 | COLEGIO SANTA CRUZ | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Río Bueno |
| 10 | 459 | 554,3 | SEMINARIO SAN FIDEL | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Mariquina |
| 11 | 490 | 550,42 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Valdivia |
| 12 | 623 | 532,77 | LICEO RECTOR ARMANDO ROBLES RIVERA A-6 | MUNICIPALIZADO | Valdivia |
| 13 | 690 | 524,43 | MARTIN LUTHER KING COLLEGE | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Valdivia |
| 14 | 697 | 523,33 | COLEGIO NUESTRA SRA. DEL CARMEN | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Valdivia |
| 15 | 770 | 515,1 | COLEGIO ALIWEN | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Valdivia |
| 16 | 784 | 513,54 | COLEGIO LOS TORREONES | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Valdivia |
| 17 | 800 | 511,44 | ESCUELA DE MUSICA JUAN S. BACH | MUNICIPALIZADO | Valdivia |
| 18 | 811 | 509,58 | CENTRO EDUCACIONAL ALTAMIRA | MUNICIPALIZADO | Panguipulli |
| 19 | 827 | 508,63 | LICEO RECTOR ABDON ANDRADE COLOMA B-12 | MUNICIPALIZADO | La Unión |
| 20 | 858 | 505,75 | UNION COLLEGE | PARTICULAR SUBVENCIONADO | La Unión |
| 21 | 882 | 503,23 | COLEGIO LAICO VALDIVIA | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Valdivia |
| 22 | 1050 | 488,83 | INSTITUTO ITALIA DE VALDIVIA | MUNICIPALIZADO | Valdivia |
| 23 | 1075 | 487,22 | LICEO CAMILO HENRIQUEZ GONZALEZ | MUNICIPALIZADO | Lanco |
| 24 | 1150 | 479,31 | LICEO SAN CONRADO | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Futrono |
| 25 | 1206 | 474,53 | INSTITUTO CRISTIANO GRACIA Y PAZ | PARTICULAR SUBVENCIONADO | Valdivia |
Ranking 2008
Los resultados del 2008 para los principales establecimientos de la región se muestran en la siguiente tabla:
| Ranking regional | Ranking nacional | Establecimiento | Alumnos que rindieron | Puntaje promedio | Dependencia |
| 1 | 56 | Instituto Aleman Carlos Anwandter | 48 | 651,4 | Particular Pagado |
| 2 | 185 | Colegio Aleman R.A. Philippi | 23 | 614,6 | Particular Pagado |
| 3 | 199 | Instituto Salesiano de Valdivia | 68 | 612,3 | Particular Financiamiento Compartido |
| 4 | 219 | Colegio San Luis de Alba | 28 | 607,3 | Particular Pagado |
| 5 | 220 | Windsor School | 58 | 607,2 | Particular Pagado |
| 6 | 272 | Instituto Inmaculada Concepcion | 56 | 596 | Particular Financiamiento Compartido |
| 7 | 362 | Colegio Domus - Mater | 25 | 577,2 | Particular Financiamiento Compartido |
| 8 | 416 | Colegio Alonso de Ercilla | 35 | 569,2 | Particular Financiamiento Compartido |
| 9 | 431 | Colegio Santa Cruz | 63 | 565,3 | Particular Financiamiento Compartido |
| 10 | 440 | Seminario San Fidel | 56 | 563,7 | Particular Financiamiento Compartido |
| 11 | 519 | Colegio Maria Auxiliadora | 85 | 553,1 | Particular Financiamiento Compartido |
| 12 | 585 | Liceo Rector Armando Robles Rivera | 222 | 542,3 | Municipal |
Referencias
- UNIDAD DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL. UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA. RANKING HISTÓRICO DE COLEGIOS. REGIONAL
- Ranking de Colegios total país, según promedio PSU 2008. Pontificia Universidad Católica