Ranking de establecimientos por puntaje SIMCE de octavo básico
De Wiki Los Rios
[editar]
2008
La siguiente tabla muestra los establecimientos de la Región de los Ríos ordenados según el puntaje promedio de las cuatro pruebas del SIMCE aplicado a los octavos básicos en el año 2008 (último año disponible para esa categoría).
| Establecimiento | Dependencia | Área Geog. | Número de Alumnos | Lenguaje | Matemáticas | Naturales | Sociales | Promedio de las cuatro pruebas | 327 |
| Colegio Windsor School | Part. pag. | Urbano | 56 | 322 | 339 | 332 | 316 | 327 | 321 |
| Escuela Particular San Antonio | Part. subv | Rural | 12 | 282 | 337 | 327 | 338 | 321 | 320 |
| Colegio Aleman R.A. Philippi | Part. pag. | Urbano | 26 | 309 | 328 | 330 | 312 | 320 | 315 |
| Escuela Radimadi | Municipal | Urbano | 36 | 305 | 303 | 336 | 316 | 315 | 315 |
| Colegio Maria Auxiliadora | Part. subv | Urbano | 45 | 314 | 323 | 315 | 308 | 315 | 314 |
| Instituto Aleman Carlos Anwandter | Part. pag. | Urbano | 49 | 303 | 328 | 322 | 303 | 314 | 313 |
| Colegio San Luis de Alba | Part. pag. | Rural | 24 | 310 | 322 | 313 | 305 | 313 | 311 |
| Instituto Salesiano | Part. subv | Urbano | 77 | 296 | 318 | 322 | 309 | 311 | 310 |
| Seminario San Fidel | Part. subv | Urbano | 40 | 303 | 315 | 316 | 307 | 310 | 304 |
| Colegio Domus-Mater | Part. subv | Urbano | 31 | 295 | 300 | 320 | 302 | 304 | 301 |
| Instituto Inmaculada Concepcion | Part. subv | Urbano | 56 | 296 | 311 | 305 | 293 | 301 | 300 |
| Escuela Maria Maxima Alvarado Garay | Municipal | Urbano | 39 | 296 | 301 | 306 | 295 | 300 | 296 |
| Colegio Laico Valdivia | Part. subv | Urbano | 23 | 299 | 300 | 305 | 278 | 296 | 292 |
| Escuela de Musica Juan Sebastian Bach | Municipal | Urbano | 33 | 290 | 302 | 293 | 283 | 292 | 292 |
| Colegio Alonso de Ercilla | Part. subv | Urbano | 44 | 283 | 289 | 307 | 289 | 292 | 291 |
| Liceo Rector Armando Robles Rivera | Municipal | Urbano | 76 | 288 | 295 | 290 | 290 | 291 | 290 |
| Colegio Santa Cruz | Part. subv | Urbano | 72 | 291 | 292 | 290 | 288 | 290 | 289 |
| Escuela Particular Santa Marta | Part. subv | Urbano | 43 | 294 | 276 | 288 | 297 | 289 | 285 |
| Colegio Santa Marta | Part. subv | Urbano | 35 | 276 | 284 | 296 | 284 | 285 | 285 |
| Escuela Particular El Despertar | Part. subv | Rural | 17 | 279 | 285 | 293 | 284 | 285 | 284 |
| Escuela España | Municipal | Urbano | 63 | 276 | 296 | 275 | 289 | 284 | 281 |
| Martin Luther King College | Part. subv | Urbano | 20 | 284 | 271 | 300 | 268 | 281 | 281 |
| Escuela Nueva España | Municipal | Urbano | 69 | 281 | 269 | 295 | 278 | 281 | 279 |
| Escuela Particular Hogar del Niño | Part. subv | Urbano | 32 | 282 | 288 | 266 | 280 | 279 | 279 |
| Colegio Aliwen | Part. subv | Urbano | 10 | 259 | 282 | 305 | 271 | 279 | 279 |
| Escuela Rural Curiñanco | Municipal | Rural | 7 | 279 | 262 | 287 | 288 | 279 | 276 |
| Escuela Particular Adventista | Part. subv | Urbano | 61 | 270 | 282 | 270 | 282 | 276 | 272 |
| Colegio Nuestra Señora del Carmen | Part. subv | Urbano | 80 | 283 | 269 | 272 | 262 | 272 | 272 |
| Colegio de Cultura y Difusion Artistica | Municipal | Urbano | 65 | 269 | 271 | 279 | 268 | 272 | 270 |
| Escuela Particular Conde de Lemu | Part. subv | Rural | 11 | 278 | 259 | 269 | 274 | 270 | 269 |
| Inmanuel International School | Part. subv | Urbano | 18 | 270 | 266 | 270 | 271 | 269 | 269 |
| Escuela Básica Republica de Chile | Municipal | Rural | 10 | 279 | 253 | 273 | 272 | 269 | 269 |
| Colegio Padre Damian | Part. subv | Urbano | 29 | 258 | 286 | 271 | 259 | 269 | 267 |
| Escuela Chile | Municipal | Urbano | 87 | 261 | 276 | 263 | 267 | 267 | 266 |
| Escuela Particular Santa Cruz | Part. subv | Urbano | 74 | 268 | 271 | 266 | 260 | 266 | 266 |
| Instituto Principe de Asturias | Part. subv | Urbano | 48 | 263 | 268 | 271 | 261 | 266 | 265 |
| Escuela Rural Chirre | Municipal | Rural | 6 | 261 | - | 269 | - | 265 | 262 |
| Escuela El Laurel | Municipal | Urbano | 40 | 261 | 258 | 270 | 257 | 262 | 261 |
| Escuela Pampa Rios | Municipal | Urbano | 54 | 265 | 250 | 265 | 263 | 261 | 260 |
| Escuela Teniente Hernan Merino Correa | Municipal | Urbano | 147 | 254 | 269 | 261 | 257 | 260 | 259 |
| Escuela Rural Curriñe | Municipal | Urbano | 89 | 244 | 252 | 248 | 240 | 246 | 246 |
| Escuela Mexico | Municipal | Urbano | 140 | 263 | 256 | 265 | 246 | 258 | 257 |
| Colegio Union College | Part. subv | Urbano | 30 | 262 | 256 | 261 | 249 | 257 | 256 |
| Escuela Rural Huillinco | Municipal | Rural | 14 | 260 | 250 | 258 | 255 | 256 | 256 |
| Escuela Rural Roberto Ojeda Torres | Municipal | Urbano | 25 | 247 | 257 | 260 | 258 | 256 | 255 |
| Escuela Particular Alemana | Part. subv | Urbano | 37 | 256 | 249 | 260 | 255 | 255 | 255 |
| Escuela Presidente Jorge Alessandri Rodríguez | Municipal | Urbano | 108 | 256 | 253 | 250 | 261 | 255 | 253 |
| Escuela Alemania | Municipal | Urbano | 35 | 262 | 254 | 249 | 246 | 253 | 252 |
| Escuela Rural La Aguada | Municipal | Urbano | 12 | 249 | 243 | 271 | 243 | 252 | 251 |
| Escuela Proyecto de Futuro | Municipal | Urbano | 86 | 245 | 250 | 269 | 241 | 251 | 251 |
| Escuela Particular Padre Carlos | Part. subv | Rural | 29 | 257 | 245 | 262 | 238 | 251 | 251 |
| Escuela Rural Catamutun | Municipal | Rural | 21 | 265 | 243 | 248 | 246 | 251 | 251 |
| Escuela Rural Folilco | Municipal | Rural | 25 | 255 | 261 | 246 | 241 | 251 | 250 |
| Escuela Basica Río Bueno | Municipal | Urbano | 68 | 244 | 252 | 260 | 242 | 250 | 250 |
| Escuela Claudio Arrau Leon | Municipal | Urbano | 85 | 250 | 244 | 257 | 247 | 250 | 250 |
| Escuela Particular N° 16 Pelchuquin | Part. subv | Rural | 24 | 266 | 237 | 243 | 255 | 250 | 250 |
| Escuela Rural 21 de Mayo | Municipal | Rural | 34 | 262 | 249 | 242 | 245 | 250 | 250 |
| Colegio Tornagaleones | Part. subv | Urbano | 12 | 236 | 255 | 248 | 259 | 250 | 249 |
| Escuela Padre Luis Beltran | Part. subv | Urbano | 60 | 251 | 245 | 258 | 241 | 249 | 249 |
| Escuela Particular Metodista | Part. subv | Urbano | 45 | 242 | 246 | 259 | 248 | 249 | 249 |
| Escuela Basica Patricio Lynch | Municipal | Urbano | 41 | 235 | 264 | 238 | 259 | 249 | 249 |
| Escuela Particular San Francisco | Part. subv | Urbano | 35 | 251 | 243 | 260 | 241 | 249 | 249 |
| Escuela Basica José M Balmaceda F | Municipal | Urbano | 121 | 245 | 243 | 247 | 260 | 249 | 249 |
| Colegio de Avanzada Terra Nova | Part. subv | Rural | 12 | 227 | 255 | 252 | 261 | 249 | 248 |
| Escuela Alberto Cordova Latorre | Municipal | Urbano | 36 | 243 | 244 | 258 | 247 | 248 | 248 |
| Escuela Rural La Rinconada | Municipal | Rural | 25 | 253 | 245 | 252 | 243 | 248 | 247 |
| Escuela Particular Maranata | Part. subv | Rural | 10 | 237 | 228 | 252 | 271 | 247 | 247 |
| Escuela Particular Ticalhue | Part. subv | Rural | 14 | 241 | 248 | 266 | 234 | 247 | 246 |
| Liceo Antonio Varas | Municipal | Urbano | 89 | 244 | 252 | 248 | 240 | 246 | 246 |
| Colegio Baquedano | Part. subv | Urbano | 35 | 252 | 241 | 245 | 244 | 246 | 246 |
| Escuela Alabama | Municipal | Urbano | 12 | 247 | 252 | 249 | 234 | 246 | 246 |
| Escuela Rural Crucero | Municipal | Rural | 72 | 256 | 246 | 247 | 234 | 246 | 246 |
| Colegio Cardenal Raul Silva Henriquez | Part. subv | Urbano | 33 | 252 | 240 | 244 | 247 | 246 | 246 |
| Escuela Rural Mashue | Municipal | Rural | 9 | 256 | 229 | 240 | 257 | 246 | 246 |
| Escuela Rural Puquiñe Bajo | Municipal | Rural | 9 | 252 | 237 | 245 | 249 | 246 | 245 |
| Escuela Particular Pampa Ñancul | Part. subv | Rural | 7 | 242 | 236 | 276 | 225 | 245 | 245 |
| Escuela Particular Nueva Liquiñe | Part. subv | Rural | 46 | 242 | 244 | 251 | 242 | 245 | 245 |
| Escuela Rural Champulli | Municipal | Rural | 8 | 251 | 243 | 241 | 243 | 245 | 245 |
| Instituto Cristiano Gracia y Paz | Part. subv | Urbano | 76 | 236 | 245 | 252 | 246 | 245 | 244 |
| Escuela La Unión | Municipal | Urbano | 62 | 247 | 242 | 246 | 240 | 244 | 244 |
| Escuela Particular Los Castaños | Part. subv | Urbano | 18 | 245 | 233 | 242 | 255 | 244 | 243 |
| Escuela El Bosque | Municipal | Urbano | 109 | 241 | 252 | 238 | 240 | 243 | 243 |
| Escuela Particular Sagrada Familia | Part. subv | Rural | 14 | 247 | 249 | 238 | 237 | 243 | 243 |
| Escuela Rural El Arrayan | Municipal | Rural | 15 | 254 | 239 | 239 | 238 | 243 | 242 |
| Escuela Rural Huellahue | Municipal | Rural | 18 | 240 | 235 | 256 | 235 | 242 | 242 |
| Colegio Mountain Green School | Part. subv | Rural | 11 | 229 | 235 | 272 | 232 | 242 | 242 |
| Escuela Ernesto Pinto | Municipal | Urbano | 70 | 247 | 241 | 244 | 236 | 242 | 242 |
| Escuela Rural Nontuela | Municipal | Rural | 44 | 240 | 239 | 248 | 239 | 242 | 241 |
| Escuela Rural Pullinque | Municipal | Rural | 20 | 242 | 237 | 239 | 244 | 241 | 241 |
| Escuela Rural Carimallin Bajo | Municipal | Rural | 21 | 247 | 238 | 246 | 232 | 241 | 241 |
| Liceo Republica del Brasil | Municipal | Rural | 29 | 246 | 243 | 242 | 232 | 241 | 241 |
| Escuela Leonardo Da Vinci | Municipal | Urbano | 58 | 245 | 243 | 238 | 238 | 241 | 241 |
| Escuela Nueva Collilelfu | Municipal | Urbano | 43 | 243 | 244 | 233 | 243 | 241 | 241 |
| Escuela Ines de Suarez | Municipal | Urbano | 36 | 238 | 242 | 246 | 236 | 241 | 240 |
| Escuela Particular Maria Deogracia | Part. subv | Urbano | 60 | 236 | 228 | 251 | 245 | 240 | 240 |
| Escuela Particular Los Maitenes | Part. subv | Rural | 20 | 229 | 250 | 238 | 242 | 240 | 240 |
| Colegio Bernardo Felmer Niklitschek | Part. subv | Urbano | 21 | 250 | 236 | 241 | 231 | 240 | 239 |
| Escuela Particular Padre Berger | Part. subv | Rural | 23 | 247 | 229 | 244 | 236 | 239 | 239 |
| Escuela Rural Ignao | Municipal | Rural | 38 | 232 | 239 | 248 | 235 | 239 | 239 |
| Escuela Particular Pucura | Part. subv | Rural | 8 | 250 | 237 | 242 | 228 | 239 | 238 |
| Escuela Nevada | Municipal | Urbano | 31 | 245 | 229 | 238 | 240 | 238 | 238 |
| Escuela Particular Malihue | Part. subv | Rural | 21 | 240 | 231 | 240 | 240 | 238 | 238 |
| Escuela Rural Yeco | Municipal | Rural | 16 | 246 | 236 | 241 | 229 | 238 | 238 |
| Escuela Corral | Municipal | Urbano | 65 | 239 | 231 | 245 | 235 | 238 | 238 |
| Liceo Santo Cura de Ars | Part. subv | Urbano | 47 | 232 | 239 | 245 | 236 | 238 | 238 |
| Colegio Particular Cardenal Raul Silva Henríquez | Part. subv | Urbano | 42 | 236 | 239 | 238 | 239 | 238 | 237 |
| Escuela Rural Traiguen | Municipal | Rural | 16 | 235 | 246 | 231 | 235 | 237 | 237 |
| Escuela Particular Juan Carriel | Part. subv | Rural | 30 | 234 | 226 | 245 | 242 | 237 | 237 |
| Escuela Rural Puerto Nuevo | Municipal | Rural | 12 | 235 | 233 | 238 | 242 | 237 | 237 |
| Escuela Nueva Aurora | Municipal | Urbano | 14 | 243 | 229 | 232 | 244 | 237 | 237 |
| Escuela Particular San Luis | Part. subv | Rural | 29 | 232 | 243 | 245 | 229 | 237 | 236 |
| Escuela Francia | Municipal | Urbano | 57 | 243 | 224 | 244 | 234 | 236 | 236 |
| Escuela Particular Santa Elisa | Part. subv | Rural | 30 | 236 | 232 | 240 | 234 | 236 | 236 |
| Escuela Rural Tierra de Esperanza | Municipal | Rural | 31 | 228 | 258 | 233 | 225 | 236 | 236 |
| Escuela El Maiten | Municipal | Urbano | 67 | 251 | 235 | 235 | 221 | 236 | 235 |
| Escuela Valle de Mariquina | Municipal | Urbano | 58 | 235 | 228 | 255 | 222 | 235 | 235 |
| Escuela Rural Antilhue | Municipal | Urbano | 15 | 234 | 234 | 247 | 226 | 235 | 235 |
| Escuela Particular Nueva Pindaco | Part. subv | Rural | 9 | 234 | 226 | 240 | 241 | 235 | 234 |
| Escuela Francia | Municipal | Urbano | 82 | 233 | 238 | 239 | 226 | 234 | 233 |
| Escuela N° 1 Honorio Ojeda Valderas | Municipal | Urbano | 57 | 227 | 240 | 233 | 231 | 233 | 232 |
| Escuela Rural Los Esteros | Municipal | Rural | 18 | 231 | 234 | 227 | 234 | 232 | 232 |
| Escuela Particular Los Sauces | Part. subv | Rural | 12 | 239 | 227 | 242 | 218 | 232 | 232 |
| Escuela Rural Llancacura | Municipal | Rural | 11 | 238 | 230 | 250 | 210 | 232 | 232 |
| Escuela Rural Mantilhue Alto | Municipal | Rural | 13 | 241 | 227 | 228 | 230 | 232 | 231 |
| Escuela Mulato Gil de Castro | Municipal | Urbano | 29 | 224 | 235 | 235 | 228 | 231 | 231 |
| Escuela Particular Traitraico | Part. subv | Rural | 6 | 238 | 234 | 226 | 225 | 231 | 230 |
| Escuela Rural Niebla | Municipal | Rural | 52 | 229 | 230 | 233 | 226 | 230 | 229 |
| Escuela Rural El Salto | Municipal | Rural | 16 | 219 | 229 | 239 | 229 | 229 | 229 |
| Colegio Laura Vicuña | Part. subv | Urbano | 24 | 243 | 219 | 228 | 227 | 229 | 229 |
| Escuela Particular Pufudi | Part. subv | Rural | 19 | 224 | 222 | 237 | 233 | 229 | 229 |
| Escuela Felipe Barthou Corbeaux | Municipal | Urbano | 20 | 244 | 224 | 222 | 225 | 229 | 228 |
| Centro Educacional San Sebastian | Part. subv | Urbano | 84 | 224 | 229 | 232 | 228 | 228 | 227 |
| Colegio Padre Enrique Boisson | Part. subv | Urbano | 9 | 231 | 217 | 237 | 224 | 227 | 227 |
| Escuela Rural Riñinahue | Municipal | Rural | 34 | 231 | 219 | 221 | 238 | 227 | 227 |
| Escuela Rural Llonquen | Municipal | Rural | 12 | 220 | 221 | 238 | 230 | 227 | 226 |
| Escuela Rural José Arnoldo Bilbao | Municipal | Rural | 9 | 226 | 236 | 225 | 218 | 226 | 226 |
| Escuela Rural Los Chilcos | Municipal | Rural | 8 | 228 | 212 | 224 | 241 | 226 | 225 |
| Escuela Particular Padre Enrique Romer | Part. subv | Rural | 30 | 222 | 222 | 230 | 227 | 225 | 225 |
| Escuela Fernando Santivan | Municipal | Urbano | 56 | 221 | 238 | 219 | 223 | 225 | 225 |
| Escuela Rural Choroico | Municipal | Rural | 16 | 222 | 225 | 234 | 217 | 225 | 225 |
| Escuela Rural Santa Elisa | Municipal | Rural | 6 | 223 | 214 | 241 | 220 | 225 | 224 |
| Escuela Profesor Carlos Brandago | Municipal | Urbano | 26 | 213 | 234 | 212 | 235 | 224 | 224 |
| Escuela Particular Vista Hermosa | Part. subv | Rural | 37 | 231 | 214 | 227 | 225 | 224 | 224 |
| Escuela Rural La Mision de Arique | Municipal | Rural | 10 | 219 | 214 | 234 | 228 | 224 | 223 |
| Liceo Fernando Santivan | Municipal | Urbano | 22 | 221 | 218 | 228 | 226 | 223 | 223 |
| Escuela Las Animas | Municipal | Urbano | 98 | 223 | 229 | 220 | 221 | 223 | 223 |
| Escuela Rural Fray Bernabe de Lucerna | Municipal | Rural | 8 | 234 | 216 | 218 | 223 | 223 | 222 |
| Escuela Particular Boquial | Part. subv | Rural | 7 | 228 | 193 | 237 | 228 | 222 | 222 |
| Escuela Rural Vivanco | Municipal | Rural | 10 | 224 | 214 | 231 | 217 | 222 | 222 |
| Escuela Rural Valle Mantilhue Bajo | Municipal | Rural | 10 | 222 | 229 | 221 | 215 | 222 | 221 |
| Escuela Rural Colonia Diumen | Municipal | Rural | 19 | 216 | 220 | 221 | 225 | 221 | 221 |
| Liceo Gabriela Mistral | Municipal | Urbano | 70 | 223 | 221 | 227 | 213 | 221 | 221 |
| Escuela Particular N° 305 Cerro Alegre | Part. subv | Rural | 13 | 227 | 206 | 221 | 230 | 221 | 221 |
| Escuela Olegario Morales Oliva | Municipal | Urbano | 53 | 221 | 221 | 224 | 218 | 221 | 220 |
| Escuela Angachilla | Municipal | Urbano | 84 | 225 | 225 | 215 | 216 | 220 | 220 |
| Instituto Tecnologico del Sur | Part. subv | Urbano | 30 | 223 | 217 | 218 | 222 | 220 | 219 |
| Escuela Particular Carran | Part. subv | Rural | 25 | 214 | 210 | 230 | 220 | 219 | 219 |
| Escuela Fedor M. Dostoievski | Municipal | Urbano | 39 | 227 | 224 | 214 | 211 | 219 | 219 |
| Escuela Rural Bocatoma | Municipal | Rural | 8 | 210 | 213 | 229 | 223 | 219 | 217 |
| Liceo Politecnico Pesquero | Municipal | Rural | 15 | 206 | 224 | 230 | 209 | 217 | 217 |
| Colegio Helvecia | Part. subv | Urbano | 81 | 218 | 222 | 218 | 211 | 217 | 217 |
| Escuela Básica Fronteriza Llifen | Municipal | Rural | 40 | 221 | 208 | 221 | 216 | 217 | 217 |
| Escuela Rural El Naranjo | Municipal | Rural | 12 | 218 | 216 | 224 | 209 | 217 | 216 |
| Escuela Particular Alonso de Ercilla | Part. subv | Rural | 22 | 210 | 216 | 219 | 219 | 216 | 216 |
| Escuela Particular Caupolican | Part. subv | Rural | 14 | 211 | 207 | 230 | 217 | 216 | 215 |
| Escuela Rural Isla Huapi | Municipal | Rural | 7 | 211 | 209 | 210 | 231 | 215 | 214 |
| Escuela Particular Lago Verde | Part. subv | Rural | 14 | 213 | 212 | 218 | 213 | 214 | 213 |
| Escuela Particular Guido Beck | Part. subv | Urbano | 17 | 209 | 210 | 209 | 222 | 213 | 213 |
| Centro Educacional San Nicolas | Part. subv | Urbano | 13 | 214 | 215 | 216 | 206 | 213 | 211 |
| Colegio San Jose | Municipal | Urbano | 31 | 215 | 212 | 209 | 208 | 211 | 210 |
| Escuela Particular Los Copihues | Part. subv | Rural | 14 | 202 | 216 | 217 | 204 | 210 | 208 |
| Escuela Particular Fray Leonardo | Part. subv | Rural | 13 | 201 | 204 | 214 | 212 | 208 | 204 |
| Escuela Particular N° 294 Los Ciervos | Part. subv | Rural | 12 | 201 | 209 | 208 | 198 | 204 | 200 |
| Colegio Kimel | Part. subv | Rural | 11 | 193 | 205 | 206 | 195 | 200 |
[editar]
2004
La siguiente tabla muestra los establecimientos de la Región de los Ríos ordenados según el puntaje promedio de las cuatro pruebas del SIMCE aplicado a los octavos básicos en el año 2004.
| Ranking | Establecimiento | Dependencia | Número de alumnos | Lenguaje | Matemáticas | Ciencias Naturales | Ciencias Sociales | Promedio |
| 1 | Instituto Alemán Carlos Anwandter | Part. pag. | 51 | 321 | 347 | 337 | 326 | 332,8 |
| 2 | Colegio Alemán R.A. Philippi | Part. pag. | 23 | 313 | 324 | 321 | 303 | 315,3 |
| 3 | Instituto Inmaculada Concepción | Part. subv | 34 | 310 | 333 | 319 | 294 | 314 |
| 4 | Colegio San Luis de Alba | Part. pag. | 26 | 308 | 316 | 317 | 305 | 311,5 |
| 5 | Instituto Salesiano | Part. subv | 82 | 302 | 304 | 324 | 306 | 309 |
| 6 | Colegio Windsor School | Part. pag. | 59 | 299 | 316 | 311 | 307 | 308,3 |
| 7 | Colegio Maria Auxiliadora | Part. subv | 45 | 309 | 310 | 313 | 299 | 307,8 |
| 8 | Colegio Domus-Mater | Part. subv | 25 | 288 | 333 | 318 | 290 | 307,3 |
| 9 | Escuela Radimadi | Municipal | 27 | 302 | 295 | 304 | 323 | 306 |
| 10 | Liceo Rector Armando Robles Rivera | Municipal | 89 | 299 | 302 | 305 | 309 | 303,8 |
| 11 | Colegio Santa Marta | Part. subv | 58 | 296 | 299 | 302 | 307 | 301 |
| 12 | Escuela Particular 6 Santa Marta | Part. subv | 38 | 298 | 289 | 290 | 297 | 293,5 |
| 13 | Escuela Rural Chirre | Municipal | 7 | 266 | 282 | 311 | 298 | 289,3 |
| 14 | Colegio Santa Cruz | Part. subv | 69 | 293 | 295 | 281 | 277 | 286,5 |
| 15 | Colegio Aliwen | Part. subv | 10 | 293 | 271 | 278 | 294 | 284 |
| 16 | Colegio Alonso de Ercilla | Part. subv | 72 | 279 | 273 | 289 | 288 | 282,3 |
| 17 | Escuela Maria Máxima Alvarado Garay | Municipal | 115 | 277 | 280 | 287 | 280 | 281 |
| 18 | Colegio de Cultura y Difusión Artística | Municipal | 62 | 281 | 273 | 284 | 275 | 278,3 |
| 19 | Escuela Particular 8 Adventista | Part. subv | 39 | 273 | 273 | 284 | 272 | 275,5 |
| 20 | Colegio Nuestra Señora del Carmen | Part. subv | 99 | 290 | 269 | 274 | 267 | 275 |
| 21 | Escuela Río Bueno | Municipal | 66 | 273 | 269 | 281 | 275 | 274,5 |
| 22 | Martín Luther King College | Part. subv | 21 | 269 | 282 | 274 | 271 | 274 |
| 23 | Escuela de Música Juan Sebastián Bach | Municipal | 31 | 279 | 274 | 276 | 266 | 273,8 |
| 24 | Escuela Nueva España | Municipal | 75 | 275 | 261 | 276 | 276 | 272 |
| 25 | Escuela Particular El Despertar | Part. subv | 13 | 265 | 278 | 264 | 274 | 270,3 |
| 26 | Escuela Padre Luis Beltrán | Part. subv | 79 | 271 | 265 | 270 | 266 | 268 |
| 27 | Escuela Particular 95 Alemana | Part. subv | 42 | 262 | 260 | 272 | 273 | 266,8 |
| 28 | Escuela Particular 12 Santa Cruz | Part. subv | 67 | 264 | 262 | 275 | 257 | 264,5 |
| 29 | Escuela Particular 113 Porvenir | Part. subv | 13 | 266 | 263 | 271 | 252 | 263 |
| 30 | Escuela Nueva Aurora | Municipal | 14 | 271 | 244 | 265 | 270 | 262,5 |
| 31 | Colegio Baquedano | Part. subv | 34 | 262 | 258 | 278 | 251 | 262,3 |
| 32 | Escuela Particular 21 San Francisco | Part. subv | 50 | 260 | 255 | 262 | 264 | 260,3 |
| 33 | Escuela Particular 7 Metodista | Part. subv | 34 | 248 | 266 | 268 | 255 | 259,3 |
| 34 | Escuela España | Municipal | 166 | 261 | 253 | 259 | 262 | 258,8 |
| 35 | Colegio Particular Gracia y Paz | Part. subv | 54 | 262 | 249 | 265 | 254 | 257,5 |
| 36 | Colegio Nacional de La Unión | Part. subv | 18 | 249 | 237 | 281 | 260 | 256,8 |
| 37 | Escuela Particular 286 Nolguehue | Part. subv | 9 | 237 | 253 | 255 | 278 | 255,8 |
| 38 | Escuela Rural Tierra de Esperanza | Municipal | 17 | 249 | 258 | 260 | 253 | 255 |
| 39 | Escuela México | Municipal | 149 | 261 | 259 | 258 | 241 | 254,8 |
| 40 | Escuela 2 La Unión | Municipal | 89 | 257 | 244 | 267 | 246 | 253,5 |
| 41 | Escuela Patricio Lynch | Municipal | 57 | 252 | 259 | 247 | 256 | 253,5 |
| 42 | Escuela Rural Traiguen | Municipal | 23 | 253 | 248 | 247 | 266 | 253,5 |
| 43 | Colegio Tornagaleones | Part. subv | 10 | 267 | 224 | 258 | 265 | 253,5 |
| 44 | Escuela Presidente Jorge Alessandri Rodríguez | Municipal | 123 | 257 | 242 | 249 | 263 | 252,8 |
| 45 | Escuela Particular Conde de Lemu | Part. subv | 22 | 246 | 251 | 250 | 261 | 252 |
| 46 | Liceo Carlos Haverbeck Richter | Municipal | 25 | 247 | 246 | 255 | 259 | 251,8 |
| 47 | Escuela Leonardo da Vinci | Municipal | 35 | 249 | 239 | 263 | 254 | 251,3 |
| 48 | Escuela Proyecto de Futuro | Municipal | 122 | 251 | 244 | 265 | 241 | 250,3 |
| 49 | Escuela Rural Pullinque | Municipal | 27 | 241 | 231 | 263 | 266 | 250,3 |
| 50 | Colegio Laura Vicuña | Part. subv | 25 | 257 | 245 | 251 | 246 | 249,8 |
| 51 | Escuela Rural Nontuela | Municipal | 48 | 247 | 262 | 249 | 241 | 249,8 |
| 52 | Escuela Francia | Municipal | 57 | 245 | 242 | 260 | 252 | 249,8 |
| 53 | Escuela Particular 4 Hogar del Niño | Part. subv | 31 | 255 | 259 | 236 | 248 | 249,5 |
| 54 | Escuela José Manuel Balmaceda Fernández | Municipal | 151 | 253 | 242 | 249 | 253 | 249,3 |
| 55 | Escuela Rural Champulli | Municipal | 16 | 242 | 252 | 254 | 246 | 248,5 |
| 56 | Escuela Rural Catamutun | Municipal | 21 | 245 | 257 | 247 | 245 | 248,5 |
| 57 | Escuela Particular 45 Maria Deogracia | Part. subv | 83 | 242 | 248 | 261 | 242 | 248,3 |
| 58 | Escuela Rural Cuinco Alto | Municipal | 6 | 264 | 258 | 239 | 229 | 247,5 |
| 59 | Escuela Alemania | Municipal | 40 | 230 | 253 | 252 | 254 | 247,3 |
| 60 | Escuela Particular 79 Padre Berger | Part. subv | 28 | 248 | 238 | 252 | 248 | 246,5 |
| 61 | Escuela Teniente Hernán Merino Correa | Municipal | 137 | 238 | 243 | 259 | 246 | 246,5 |
| 62 | Escuela Particular 19 Santa Elisa | Part. subv | 42 | 250 | 239 | 249 | 245 | 245,8 |
| 63 | Escuela Rural Valle Mantilhue Bajo | Municipal | 12 | 254 | 237 | 250 | 242 | 245,8 |
| 64 | Colegio San Nicolás | Part. subv | 29 | 244 | 257 | * | 236 | 245,7 |
| 65 | Escuela 1 Chile | Municipal | 116 | 247 | 249 | 244 | 239 | 244,8 |
| 66 | Escuela Particular Pufudi | Part. subv | 22 | 253 | 234 | 244 | 247 | 244,5 |
| 67 | Colegio Kimel | Part. subv | 9 | 250 | 244 | 250 | 232 | 244 |
| 68 | Escuela Pampa Ríos | Municipal | 96 | 246 | 235 | 246 | 249 | 244 |
| 69 | Escuela Particular Malihue | Part. subv | 27 | 234 | 247 | 241 | 252 | 243,5 |
| 70 | Colegio Helvecia | Part. subv | 70 | 242 | 245 | 247 | 238 | 243 |
| 71 | Colegio Camilo Henríquez | Part. subv | 6 | 236 | 248 | 250 | 238 | 243 |
| 72 | Escuela Rural Huillinco | Municipal | 18 | 249 | 243 | 241 | 237 | 242,5 |
| 73 | Escuela Rural El Naranjo | Municipal | 9 | 250 | 241 | 258 | 220 | 242,3 |
| 74 | Escuela Ernesto Pinto | Municipal | 62 | 235 | 243 | 247 | 244 | 242,3 |
| 75 | Escuela Rural Folilco | Municipal | 54 | 238 | 245 | 249 | 236 | 242 |
| 76 | Escuela Particular 68 Juan Carriel | Part. subv | 21 | 234 | 225 | 245 | 262 | 241,5 |
| 77 | Escuela Rural Choroico | Municipal | 14 | 232 | 233 | 242 | 257 | 241 |
| 78 | Escuela Particular 97 San Luis | Part. subv | 27 | 247 | 235 | 251 | 230 | 240,8 |
| 79 | Escuela Particular N°62 Panguipulli | Part. subv | 41 | 238 | 240 | 239 | 243 | 240 |
| 80 | Escuela Particular 104 Los Castaños | Part. subv | 6 | 235 | 226 | 259 | 240 | 240 |
