Ranking de establecimientos por puntaje SIMCE de segundo medio
De Wiki Los Rios
[editar]
2008
La siguiente tabla muestra los establecimientos de la Región de los Ríos ordenados según el puntaje promedio de las tres pruebas del SIMCE aplicado a los segundos medios en el año 2008, último año disponible.
| Establecimiento | Dependencia | Área Geog. | Número de Alumnos | Lenguaje | Matemáticas | Promedio de las tres pruebas |
| Instituto Aleman Carlos Anwandter | Part. pag. | Urbano | 45 | 318 | 345 | 332 |
| Colegio Aleman R.A. Philippi | Part. pag. | Urbano | 28 | 324 | 335 | 330 |
| Colegio Windsor School | Part. pag. | Urbano | 61 | 322 | 328 | 325 |
| Instituto Salesiano | Part. subv | Urbano | 78 | 306 | 339 | 323 |
| Colegio Domus-Mater | Part. subv | Urbano | 30 | 317 | 322 | 320 |
| Instituto Inmaculada Concepcion | Part. subv | Urbano | 58 | 306 | 323 | 315 |
| Colegio San Luis de Alba | Part. pag. | Rural | 29 | 302 | 317 | 310 |
| Seminario San Fidel | Part. subv | Urbano | 78 | 296 | 317 | 307 |
| Colegio Santa Cruz | Part. subv | Urbano | 77 | 299 | 311 | 305 |
| Colegio Maria Auxiliadora | Part. subv | Urbano | 83 | 300 | 297 | 299 |
| Colegio Alonso de Ercilla | Part. subv | Urbano | 36 | 301 | 288 | 295 |
| Colegio Nuestra Señora del Carmen | Part. subv | Urbano | 60 | 290 | 288 | 289 |
| Colegio Aliwen | Part. subv | Urbano | 10 | 290 | 270 | 280 |
| Centro Educacional Altamira | Municipal | Urbano | 145 | 276 | 278 | 277 |
| Liceo Rector Armando Robles Rivera | Municipal | Urbano | 168 | 275 | 273 | 274 |
| Martin Luther King College | Part. subv | Urbano | 19 | 271 | 272 | 272 |
| Escuela de Musica Juan Sebastian Bach | Municipal | Urbano | 32 | 279 | 261 | 270 |
| Colegio Laico Valdivia | Part. subv | Urbano | 32 | 267 | 268 | 268 |
| Liceo Rector Abdon Andrade Coloma | Municipal | Urbano | 222 | 268 | 261 | 265 |
| Colegio Union College | Part. subv | Urbano | 50 | 272 | 255 | 264 |
| Instituto Comercial de Valdivia | Municipal | Urbano | 169 | 266 | 255 | 261 |
| Instituto Italia de Valdivia | Municipal | Urbano | 82 | 265 | 250 | 258 |
| Liceo San Francisco Javier | Part. subv | Rural | 8 | 258 | 258 | 258 |
| Liceo Vicente Perez Rosales | Municipal | Urbano | 66 | 252 | 249 | 251 |
| Colegio de Cultura y Difusion Artistica | Municipal | Urbano | 63 | 254 | 246 | 250 |
| Instituto Principe de Asturias | Part. subv | Urbano | 87 | 249 | 251 | 250 |
| Liceo Industrial Ingeniero Ricardo Fenne | Part. subv | Rural | 293 | 249 | 250 | 250 |
| Liceo Rodulfo Amando Philippi | Municipal | Urbano | 171 | 252 | 248 | 250 |
| Colegio Austral | Part. subv | Urbano | 45 | 258 | 239 | 249 |
| Liceo San Conrado | Part. subv | Urbano | 151 | 255 | 243 | 249 |
| Colegio Tornagaleones | Part. subv | Urbano | 27 | 253 | 243 | 248 |
| Liceo People Help People | Part. subv | Urbano | 123 | 248 | 245 | 247 |
| Liceo Santa Maria La Blanca | Municipal | Urbano | 143 | 251 | 239 | 245 |
| Colegio Los Torreones | Part. subv | Urbano | 8 | 242 | 241 | 242 |
| Liceo Santo Cura de Ars | Part. subv | Urbano | 46 | 242 | 230 | 236 |
| Liceo Agricola y Forestal People Help People | Part. subv | Rural | 68 | 236 | 236 | 236 |
| Colegio Cardenal Raul Silva Henriquez | Part. subv | Urbano | 44 | 245 | 220 | 233 |
| Colegio Particular Cardenal Raul Silva Henríquez | Part. subv | Urbano | 51 | 235 | 228 | 232 |
| Liceo Camilo Henriquez Gonzalez | Municipal | Urbano | 185 | 233 | 225 | 229 |
| Colegio Cristiano La Union | Part. subv | Urbano | 34 | 225 | 229 | 227 |
| Liceo Alberto Blest Gana | Part. subv | Urbano | 44 | 210 | 184 | 197 |
| Instituto Superior de Administracion y Turismo | Municipal | Urbano | 146 | 243 | 209 | 226 |
| Liceo Técnico Valdivia | Municipal | Urbano | 242 | 234 | 217 | 226 |
| Liceo Padre Sigisfredo | Part. subv | Urbano | 122 | 232 | 215 | 224 |
| Liceo Tecnico Profesional de Rio Bueno | Municipal | Urbano | 57 | 225 | 220 | 223 |
| Liceo Agropecuario y Forestal Lipingüe | Part. subv | Rural | 58 | 233 | 210 | 222 |
| Liceo Agricola San Javier | Part. subv | Rural | 75 | 228 | 210 | 219 |
| Liceo Antonio Varas | Municipal | Urbano | 50 | 231 | 205 | 218 |
| Liceo Republica del Brasil | Municipal | Rural | 63 | 222 | 205 | 214 |
| Liceo Polivalente Los Avellanos | Municipal | Urbano | 73 | 221 | 206 | 214 |
| Liceo Gabriela Mistral | Municipal | Urbano | 47 | 226 | 197 | 212 |
| Liceo Agricola Mafil | Municipal | Rural | 14 | 222 | 202 | 212 |
| Liceo Tecnico Profesional Ignao | Municipal | Rural | 26 | 219 | 205 | 212 |
| Colegio Bernardo Felmer Niklitschek | Part. subv | Urbano | 11 | 220 | 202 | 211 |
| Liceo Agricola Radio 24 | Part. subv | Rural | 24 | 210 | 212 | 211 |
| Liceo Carlos Haverbeck Richter | Municipal | Urbano | 44 | 224 | 198 | 211 |
| Liceo Particular Padre Alcuino | Part. subv | Rural | 56 | 219 | 202 | 211 |
| Liceo San Luis de Alba | Municipal | Urbano | 99 | 224 | 197 | 211 |
| Complejo Educacional Los Copihues | Part. subv | Rural | 30 | 220 | 199 | 210 |
| Liceo Agricola Maria Reina | Part. subv | Rural | 30 | 224 | 193 | 209 |
| Liceo Industrial Valdivia | Municipal | Urbano | 260 | 220 | 195 | 208 |
| Liceo Rural Llifen | Municipal | Rural | 27 | 214 | 200 | 207 |
| Instituto Tecnologico del Sur | Part. subv | Urbano | 48 | 217 | 192 | 205 |
| Liceo Fernando Santivan | Municipal | Urbano | 88 | 219 | 188 | 204 |
| Colegio Nacional de La Union | Part. subv | Urbano | 17 | 214 | 194 | 204 |
| Escuela Rural Tierra de Esperanza | Municipal | Rural | 13 | 226 | 173 | 200 |
| Liceo Benjamin Vicuña Mackenna | Municipal | Urbano | 66 | 206 | 191 | 199 |
| Escuela N° 1 Honorio Ojeda Valderas | Municipal | Urbano | 44 | 208 | 185 | 197 |
| Liceo Tecnico Profesional Helvecia | Part. subv | Urbano | 44 | 210 | 184 | 197 |
[editar]
2006
La siguiente tabla muestra los establecimientos de la Región de los Ríos ordenados según el puntaje promedio de las tres pruebas del SIMCE aplicado a los segundos medios en el año 2006.
| Ranking | Establecimiento | Dependencia | Número de alumnos | Lenguaje | Matemáticas | Promedio |
| 1 | Instituto Alemán Carlos Anwandter | Part. pag. | 47 | 332 | 351 | 341,5 |
| 2 | Colegio Alemán R.A. Philippi | Part. pag. | 25 | 316 | 338 | 327 |
| 4 | Colegio Windsor School | Part. pag. | 62 | 314 | 338 | 326 |
| 6 | Instituto Inmaculada Concepción | Part. subv | 54 | 313 | 333 | 323 |
| 8 | Colegio San Luis de Alba | Part. pag. | 22 | 317 | 327 | 322 |
| 10 | Colegio Santa Cruz | Part. subv | 67 | 305 | 319 | 312 |
| 12 | Colegio Domus-Mater | Part. subv | 27 | 293 | 329 | 311 |
| 14 | Seminario San Fidel | Part. subv | 87 | 296 | 324 | 310 |
| 16 | Instituto Salesiano | Part. subv | 70 | 300 | 320 | 310 |
| 18 | Colegio Maria Auxiliadora | Part. subv | 76 | 305 | 312 | 308,5 |
| 20 | Colegio Alonso de Ercilla | Part. subv | 34 | 302 | 314 | 308 |
| 22 | Colegio Nuestra Señora del Carmen | Part. subv | 63 | 293 | 287 | 290 |
| 24 | Colegio Unión College | Part. subv | 44 | 288 | 282 | 285 |
| 26 | Colegio Aliwen | Part. subv | 12 | 294 | 276 | 285 |
| 28 | Liceo Rector Armando Robles Rivera | Municipal | 117 | 283 | 275 | 279 |
| 30 | Colegio Austral | Part. subv | 23 | 266 | 286 | 276 |
| 32 | Colegio Laico Valdivia | Part. subv | 15 | 282 | 267 | 274,5 |
| 34 | Martín Luther King College | Part. subv | 20 | 271 | 272 | 271,5 |
| 36 | Colegio Los Torreones | Part. subv | 24 | 265 | 277 | 271 |
| 38 | Colegio de Cultura y Difusión Artística | Municipal | 83 | 272 | 268 | 270 |
| 40 | Escuela de Música Juan Sebastián Bach | Municipal | 30 | 271 | 267 | 269 |
| 42 | Instituto Italia de Valdivia | Municipal | 171 | 273 | 264 | 268,5 |
| 44 | Instituto Comercial de Valdivia | Municipal | 204 | 266 | 258 | 262 |
| 46 | Centro Educacional Altamira | Municipal | 143 | 264 | 259 | 261,5 |
| 48 | Liceo Rector Abdon Andrade Coloma | Municipal | 201 | 261 | 256 | 258,5 |
| 50 | Liceo San Conrado | Part. subv | 151 | 260 | 256 | 258 |
| 52 | Liceo Industrial Ingeniero Ricardo Fenne | Part. subv | 233 | 257 | 256 | 256,5 |
| 54 | Colegio Tornagaleones | Part. subv | 33 | 257 | 249 | 253 |
| 56 | Instituto Superior de Administración y Turismo | Municipal | 152 | 257 | 242 | 249,5 |
| 58 | Instituto Cristiano Gracia y Paz | Part. subv | 135 | 260 | 238 | 249 |
| 60 | Liceo Politécnico People Help People | Part. subv | 112 | 255 | 243 | 249 |
| 62 | Liceo Santo Cura de Ars | Part. subv | 36 | 256 | 240 | 248 |
| 64 | Liceo Santa Maria La Blanca | Municipal | 210 | 253 | 242 | 247,5 |
| 66 | Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez | Part. subv | 23 | 262 | 231 | 246,5 |
| 68 | Liceo Agricola y Forestal People Help People | Part. subv | 69 | 235 | 250 | 242,5 |
| 70 | Liceo Antonio Varas | Municipal | 124 | 245 | 239 | 242 |
| 72 | Colegio Camilo Henríquez | Part. subv | 15 | 248 | 233 | 240,5 |
| 74 | Liceo Rodulfo Amando Philippi | Municipal | 232 | 241 | 237 | 239 |
| 76 | Liceo Técnico Valdivia | Municipal | 260 | 242 | 231 | 236,5 |
| 78 | Liceo Agricola San Javier | Part. subv | 89 | 235 | 237 | 236 |
| 80 | Liceo Vicente Pérez Rosales | Municipal | 194 | 241 | 226 | 233,5 |
| 82 | Liceo Camilo Henríquez González | Municipal | 158 | 233 | 233 | 233 |
| 84 | Liceo Padre Sigisfredo | Part. subv | 123 | 237 | 226 | 231,5 |
| 86 | Liceo Alberto Blest Gana | Municipal | 137 | 240 | 221 | 230,5 |
| 88 | Liceo República del Brasil | Municipal | 69 | 229 | 229 | 229 |
| 90 | Colegio Cristiano La Unión | Part. subv | 62 | 234 | 223 | 228,5 |
| 92 | Liceo Particular Padre Alcuino | Part. subv | 40 | 243 | 211 | 227 |
| 94 | Liceo Carlos Haverbeck Richter | Municipal | 64 | 238 | 214 | 226 |
| 96 | Liceo Fernando Santivan | Municipal | 102 | 238 | 211 | 224,5 |
| 98 | Liceo Polivalente Los Avellanos | Municipal | 59 | 235 | 206 | 220,5 |
| 100 | Liceo Agrícola Maria Reina | Part. subv | 35 | 222 | 208 | 215 |
| 102 | Liceo Agropecuario y Forestal Lipingue | Part. subv | 83 | 224 | 202 | 213 |
| 104 | Escuela Honorio Ojeda Valderas | Municipal | 84 | 226 | 197 | 211,5 |
| 106 | Centro Educacional San Nicolás | Part. subv | 31 | 216 | 204 | 210 |
| 108 | Liceo Politécnico Pesquero | Municipal | 28 | 217 | 203 | 210 |
| 110 | Liceo Agricola Radio 24 | Part. subv | 32 | 212 | 205 | 208,5 |
| 112 | Liceo San Francisco Javier | Part. subv | 15 | 215 | 200 | 207,5 |
| 114 | Colegio Nacional de La Unión | Part. subv | 22 | 211 | 203 | 207 |
| 116 | Liceo Técnico Profesional Helvecia | Part. subv | 68 | 216 | 190 | 203 |
| 118 | Colegio San Nicolás | Part. subv | 49 | 215 | 190 | 202,5 |
| 120 | Colegio Rucalen | Part. subv | 34 | 210 | 186 | 198 |
| 122 | Liceo Agricola Mafil | Municipal | 20 | 202 | 192 | 197 |
| 124 | Colegio Particular San Agustin | Part. subv | 11 | 216 | 178 | 197 |
| 126 | Complejo Educacional Los Copihues | Part. subv | 26 | 213 | 180 | 196,5 |
| 128 | Liceo Gabriela Mistral | Municipal | 89 | 209 | 184 | 196,5 |
| 66 | Liceo Rural Llifen | Municipal | 57 | 214 | 175 | 194,5 |
[editar]