Ranking de ríos por longitud
De Wiki Los Rios
La siguiente lista muestra los principales ríos de Chile, ordenados según su caudal medio anual. Se puede observar que los cuatro ríos principales de la Región de Los Ríos son más bien cortos, incluso para encontrarse en un país que de por sí se caracteriza por poseer ríos cortos. Ocupan los puestos 18º, 37º, 38º y 44º, la última posición del ranking, pues el río Valdivia es el más corto de los grandes ríos de Chile (por supuesto, hay ríos menores mucho más cortos, incluyendo el Cau Cau, el río más corto de Chile).
| Rank | Región | Río | Longitud Km |
| Total | 5.465 | ||
| 1 | II de Antofagasta | Loa | 440 |
| 2 | VIII del Bio Bío | Biobío | 380 |
| 3 | Metropolitana de Santiago | Maipo | 250 |
| 4 | X de Los Lagos | Yelcho | 246 |
| 5 | VII del Maule | Maule | 240 |
| 6 | X de Los Lagos | Palena | 240 |
| 7 | IX de la Araucanía | Cautín | 174 |
| 8 | XII de Magallanes y la Antártica Chilena | Gallegos | 172 |
| 9 | VI del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | Cachapoal | 170 |
| 10 | XI de Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | Baker | 170 |
| 11 | III de Atacama | Copiapó | 162 |
| 12 | XI de Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | Cisnes | 160 |
| 13 | VIII del Bio Bío | Ñuble | 155 |
| 14 | I de Tarapacá | Lluta | 147 |
| 15 | V de Valparaíso | Aconcagua | 142 |
| 16 | VIII del Bio Bío | Laja | 140 |
| 17 | VIII del Bio Bío | Itata | 130 |
| 18 | XIV de Los Ríos | Bueno | 130 |
| 19 | IX de la Araucanía | Toltén | 123 |
| 20 | X de Los Lagos | Puelo | 123 |
| 21 | VII del Maule | Teno | 102 |
| 22 | IV de Coquimbo | Choapa | 97 |
| 23 | VII del Maule | Mataquito | 95 |
| 24 | XI de Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | Bravo | 91 |
| 25 | III de Atacama | Huasco | 90 |
| 26 | XI de Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | Simpson | 88 |
| 27 | X de Los Lagos | Maullín | 85 |
| 28 | I de Tarapacá | San José | 83 |
| 29 | Metropolitana de Santiago | Mapocho | 76 |
| 30 | IV de Coquimbo | Elqui | 75 |
| 31 | V de Valparaíso | Petorca | 72 |
| 32 | VII del Maule | Longaví | 70 |
| 33 | IV de Coquimbo | Limarí | 64 |
| 34 | XI de Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | Pascua | 62 |
| 35 | VI del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | Rapel | 60 |
| 36 | IX de la Araucanía | Imperial | 55 |
| 37 | XIV de Los Ríos | Calle Calle | 55 |
| 38 | XIV de Los Ríos | Cruces | 50 |
| 39 | V de Valparaíso | La Ligua | 44 |
| 40 | VII del Maule | Claro | 42 |
| 41 | XII de Magallanes y la Antártica Chilena | Serrano | 38 |
| 42 | VII del Maule | Loncomilla | 36 |
| 43 | XI de Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 26 |
| 44 | XIV de Los Ríos | Valdivia | 15 |
[editar]
Referencias
- Dirección General de Aguas (DGA), 2003
Geografía de la Región de los Ríos
| ||
| Ríos | Cuenca del Río Valdivia | |
| Cuenca del Río Bueno | ||
| Otras cuencas | ||
| Lagos | Calafquén · Laguna Gemelos · Gris · Huishue · Maihue · Neltume · Panguipulli · Pellaifa · Pirehueico · Pullinque · Puyehue · Ranco · Riñihue
| |
| Morfología | Geología · Geomorfología | |
| Islas | ||