SIMCE
De Wiki Los Rios
(Redirigido desde Resultados SIMCE)
[editar]
Resultado regionales, cuartos básicos 2008
El instrumento más importante para medir la calidad de la educación escolar al interior del país es la prueba SIMCE. El año 2008, en la prueba aplicada a los cuartos básicos, la Región de los Ríos se ubicó en quinto lugar nacional, subiendo seis posiciones respecto al undécimo lugar del año anterior. Con 254 puntos, se ubicó muy ligeramente por sobre el promedio nacional.
| Rank | REGIÓN | ALUMNOS | PROMEDIO | Puntaje Lenguaje | Diferencia | Puntaje matemáticas | Diferencia |
| 1 | MAGALLANES | 2308 | 259 | 266 | ↑ 9 | 252 | • 0 |
| 2 | METROPOLITANA | 95255 | 258 | 263 | ↑ 6 | 252 | • 2 |
| 3 | AYSÉN | 1548 | 257 | 265 | ↑ 12 | 249 | • 4 |
| 4 | BÍO BÍO | 30038 | 254 | 261 | ↑ 7 | 247 | • 2 |
| 5 | LOS RÍOS | 5484 | 254 | 264 | ↑ 8 | 244 | • 5 |
| 6 | LOS LAGOS | 12715 | 254 | 263 | ↑ 5 | 245 | •-1 |
| TOTAL NACIONAL | 245607 | 254 | 260 | ↑ 6 | 247 | • 1 | |
| 7 | ARICA - PARINACOTA | 3103 | 253 | 260 | ↑ 11 | 246 | • -1 |
| 8 | MAULE | 14747 | 253 | 260 | • 4 | 246 | • 0 |
| 9 | COQUIMBO | 10345 | 253 | 260 | • 3 | 245 | • 0 |
| 10 | VALPARAÍSO | 24184 | 252 | 258 | • 6 | 245 | • 1 |
| 11 | O'HIGGINS | 13270 | 251 | 258 | • 5 | 243 | • 0 |
| 12 | ANTOFAGASTA | 9086 | 248 | 255 | ↑ 6 | 240 | • 0 |
| 13 | ARAUCANÍA | 14530 | 248 | 257 | ↑ 5 | 238 | • 2 |
| 14 | TARAPACÁ | 4557 | 247 | 253 | • 5 | 240 | • -1 |
| 15 | ATACAMA | 4437 | 243 | 250 | • 2 | 236 | •-3 |
[editar]
Resultados comunales, cuartos básicos 2008
La siguienta tabla muestra los resultados de las 12 comunas de la región ordenadas de acuerdo al promedio obtenido en las tres pruebas SIMCE de cuartos básicos 2008. En paréntesis se muestra la variación respecto al año anterior.
| Comuna | Número de alumnos | PROMEDIO | Lenguaje | Matemáticas | Comprensión del medio |
| Valdivia | 2031 | 265 (+8) | 274 (+10) | 259 (+9) | 261 (+5) |
| La Unión | 585 | 252 (+0) | 263 (+1) | 244 (+1) | 248 (-1) |
| Río Bueno | 449 | 251 (+11) | 262 (+12) | 243 (+10) | 247 (+11) |
| Mariquina | 316 | 244 (+10) | 260 (+15) | 234 (+5) | 239 (+9) |
| Lago Ranco | 145 | 244 (-4) | 255 (+1) | 239 (-4) | 238 (-8) |
| Paillaco | 285 | 244 (+12) | 256 (+15) | 236 (+11) | 239 (+9) |
| Panguipulli | 486 | 241 (+3) | 257 (+11) | 227 (-1) | 238 (0) |
| Corral | 75 | 240 (+5) | 259 (+13) | 225 (+1) | 237 (+1) |
| Los Lagos | 301 | 240 (-1) | 253 (+3) | 231 (-3) | 236 (-2) |
| Lanco | 229 | 239 (+6) | 253 (+10) | 226 (+2) | 237 (+5) |
| Máfil | 89 | 237 (+16) | 249 (+19) | 226 (+12) | 235 (+18) |
| Futrono | 239 | 234 (-5) | 248 (-3) | 226 (-3) | 228 (-8) |
[editar]