Sistema de salud en la comuna de Panguipulli
De Wiki Los Rios
Tabla de contenidos |
[editar]
Salud municipal 2007
A continuación se muestran los principales indicadores de la salud municipal de la comuna el año 2007 y su comparación con las cifras a nivel nacional
| Indicador | Comunal | Nacional |
| ¿Administra o No Administra Sistema de Salud Municipal? | Si | |
| Tipo de Administración de Salud Municipal | Corporación | |
| Población Inscrita Validada en Servicios de Salud Municipal (FONASA) | 35344 | 10500864 |
| Número de Consultorios (urbanos y rurales) | 3 | 455 |
| Número de Postas de Salud Rural (PSR) | 7 | 1087 |
| Aporte Municipal a Salud sobre el Ingreso Total del Sector Salud (%) | 6,73 | 18,73 |
| Transferencias de la Municipalidad a Salud sobre Ingresos Propios Municipales (%) | 3,17 | 5,38 |
Las siguientes tablas muestran la participación de la población en el sistema de salud y en los servicios de salud municipal
[editar]
Sistema previsional
| Número total de personas en el sistema | Sistema público (%) | Isapre (%) | Otro (%) | |
| Panguipulli | 32679 | 93,56 | 3,54 | 2,89 |
| Región de los Ríos | 360.141 | 84,27 | 6,88 | 8,85 |
| País | 16.152.404 | 77,93 | 13,67 | 8,4 |
[editar]
Servicios de salud municipal
| 2000 | 2004 | 2006 | Variación 2006-2000 (%) | |
| Panguipulli | 31605 | 28969 | 35360 | 12 |
| Región de los Ríos | 217.201 | 244.294 | 266.113 | 23 |
| País | 7.541.686 | 9.368.29 | 10.093.883 | 34 |
[editar]