Tercer Convenio de Programación
De Wiki Los Rios
Primer Convenio de Programación
Acuerdo Complementario del Primer Convenio de Programación
Segundo Convenio de Programación
Tabla de contenidos |
Descripción general
El 27 mayo del año 2008, el Ministro de Obras Públicas y el Intendente Regional, Iván Flores, firmaron un Convenio de Programación de Infraestructura que, entre otras obras, se hace cargo iniciativas solicitadas por la comunidad y que no fueron incluidas en el Primer Convenio de Programación, como el Puente Cau Cau y el Camino Cabo Blanco - Las Marías. Este convenio fue llamado Integración para la nueva Región: Ejes para la Integración y el Desarrollo Turístico Sustentable. Se le llama tercer convenio porque existe además el Segundo Convenio de Programación de Infraestructura, llamado Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de los Ríos.
En total, incluye 45 obras destinadas a mejorar la conectividad, el desarrollo productivo y el fortalecimiento de la actividad turística y del patrimonio natural y cultural de la región.
El convenio fue aprobado a nivel administrativo por Decreto Exento N° 592 del Ministerio de Hacienda, con el 25 de mayo de 2009.
Existe una Comisión de Seguimiento conformada por el propio Intendente, 2 Consejeros Regionales, el jefe de la DAC del Gobierno Regional, la Directora Regional de CONAF, el SEREMI MOP, el Director Regional de Planeamiento del MOP. Oficia de secretario el jefe de la División de Planificación del Gobierno Regional.
El monto total del convenio asciende a $109.820 millones, cofinanciados de la siguiente manera:
- MOP: 74,35%
- Gobierno Regional de los Ríos: 25,49%
- CONAF: 0,16%
Ejes
Las iniciativas se agruparon en cinco grandes ejes.
- Mejorar el terminal aeroportuario de Pichoy.
- Mayor seguridad ante inundaciones urbanas.
- Impulsar a Valdivia como ciudad competitiva y sustentable.
- Impulso del corredor Hua Hum, con la construcción del complejo fronterizo, la adquisición de una nueva barcaza para el lago Pirehueico y el mejoramiento del camino Coñaripe-Choshuenco. A esto se añade el mejoramiento de la ruta Antilhue-Valdivia, proyecto anhelado por las diversas comunidades que viven en el valle del río Calle-Calle. En el punto de conectividad interior también destaca el mejoramiento de la red del Circuito Siete Lagos, además de la circunvalación Lago Ranco, y la ruta Interlagos.
- El último eje es la accesibilidad hacia Corral.
Programación detallada
El siguiente cuadro muestra la programación del segundo convenio de programación de infraestructura, diseñado por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas y ratificado por el Consejo Regional (todas las cifras en millones de pesos)
| Unidad Ejec | Proyecto | Código BIP | Comuna | Etapa | Fondos | 2007 (Mill$) | 2008 (Mill$) | 2009 (Mill$) | 2010 (Mill$) | 2011 (Mill$) | 2012 (Mill$) | 2013 (Mill$) | Total (Mill$) |
| DAP | Reposición y Mejoramiento Área de Embarque Aeródromo Pichoy de Valdivia | 30078767-0 | Mariquina | Diseño | FNDR | 20 | 40 | 60 | |||||
| DAP | 30078767-0 | Obra (**) | FNDR | 1200 | 1200 | ||||||||
| DAP | 30078767-0 | Asesoría | FNDR | 50 | 50 | ||||||||
| DAP | Conservación Rutinaria Aeródromo Pichoy | 30062496 | Mariquina | Obra | FNDR | 148 | 148 | ||||||
| DAP | Conservación Mayor Aeródromo Pichoy | S/F | Mariquina | Diseño | MOP | 100 | 100 | ||||||
| Conservación Mayor Aeródromo Pichoy | S/F | Obra | FNDR | 200 | 2200 | 2400 | |||||||
| DOH | Construcción de obras de Manejo de Cauces Ríos Lefucade y Cruces en Lanco | 30058637-0 | Lanco | Factibilidad | MOP | 28 | 150 | 150 | |||||
| DOH | 30058637-0 | Diseño | MOP | 150 | 150 | ||||||||
| DOH | 30058637-0 | Obra (*) | FNDR | 1000 | 2000 | 1500 | 4500 | ||||||
| DOH | Levantamiento fijación de deslindes Laguna Hualves Barrios Bajos | 30070535-0 | Valdivia | Estudio Básico | MOP | 62 | 62 | ||||||
| DOH | Construcción obras en Estero Catrico | 30082472-0 | Valdivia | Estudio básico de fijación de deslindes | Rec. Propios MOP | Estudio | Estudio | 0 | |||||
| S/F | Obra y expropiaciones | MOP | 50 | 250 | 100 | 1400 | 1800 | ||||||
| DV | Nuevo acceso norte a Valdivia (Construcción Puente Cau Cau) | 30062890-0 | Diseño | MOP | 237 | 379 | 616 | ||||||
| DV | 30062890-0 | Valdivia | Obra | MOP | 700 | 3500 | 2110 | 6310 | |||||
| DV | 30062890-0 | Asesoría | MOP | 70 | 350 | 211 | 631 | ||||||
| DV | Nuevo acceso norte a Valdivia (Mejoramiento Camino Cabo Blanco - Las Marías) | 30071182-0 | Valdivia | Diseño | FNDR | 50 | 80 | 130 | |||||
| 30071182-0 | Expropiaciones | FNDR | 35 | 35 | |||||||||
| 30071182-0 | Obra | FNDR | 100 | 1500 | 750 | 2350 | |||||||
| 30071182-0 | Asesoría | FNDR | 10 | 150 | 75 | 235 | |||||||
| DV | Mejoramiento Pasada por Valdivia Eje Pedro Aguirre Cerda | 20157627-0 | Valdivia | Diseño | MOP | 60 | 108 | 108 | |||||
| DV | 20157627-0 | Expropiaciones | MOP | 220 | 1000 | 800 | 2020 | ||||||
| DV | 20157627-0 | Obra | MOP | 800 | 4200 | 4000 | 9000 | ||||||
| DV | 20157627-0 | Asesoría | MOP | 80 | 420 | 400 | 900 | ||||||
| DA | Construcción complejo fronterizo Hua-Hum (***) | 30004289-0 | Panguipulli | Obra | FNDR | 300 | 1200 | 1500 | |||||
| DOP | Adquisición de nave para conectividad del Lago Pirehueico | S/F | Panguipulli | Obra | FNDR | 200 | 1000 | 1200 | |||||
| DV | Mejoramiento Ruta 203-CH Sector: Bifurcación Coñaripe - Choshuenco (Rucatrehua - Choshuenco) | 30069431-0 | Panguipulli | Obra | MOP | 200 | 6000 | 5295 | 11495 | ||||
| DV | Asesoría | MOP | 85 | 224 | 263 | 572 | |||||||
| DV | Mejoramiento Ruta T-35: Los Lagos - Valdivia (Antilhue - Valdivia) | 30061661-0 | Los Lagos-Valdivia | Diseño | MOP | 10 | 182 | 26 | 208 | ||||
| DV | 30061661-0 | Expropiaciones | MOP | 30 | 20 | 50 | |||||||
| DV | 30061661-0 | Obra | MOP | 800 | 2400 | 2500 | 1200 | 6900 | |||||
| DV | 30061661-0 | Asesoría | MOP | 80 | 240 | 250 | 50 | 620 | |||||
| DV | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Pte. Bocatoma - Coñaripe | 20051195-3 | Panguipulli | Expropiaciones | FNDR | 80 | 200 | 60 | 340 | ||||
| DV | 20051195-3 | Obra | FNDR | 800 | 2800 | 1200 | 4800 | ||||||
| DV | 20051195-5 | Asesoría | FNDR | 20 | 221 | 107 | 348 | ||||||
| DV | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Coñaripe - Liquiñe | 30080599-0 | Panguipulli | Diseño | MOP | 104 | 261 | 365 | |||||
| DV | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Coñaripe - Liquiñe (Etapa 1) (****) | 30080599-0 | Panguipulli | Obra | MOP | 1000 | 3500 | 1000 | 5500 | ||||
| DOP | Construcción Embarcadero Sector Choshuenco | S/F | Panguipulli | Diseño | Rec. Propios MOP | Estudio interno | 0 | ||||||
| DOP | Construcción Embarcadero Sector Choshuenco | S/F | Obra | FNDR | 50 | 50 | 100 | ||||||
| DV | Mejoramiento Ruta T-85 Varios Tramos en Lago Ranco-Calcurrupe | 30057800-0 | Lago Ranco | Diseño | MOP | 118 | 228 | 228 | |||||
| DV | |||||||||||||
| DV | Plan de Manejo Parque Nacional Alerce Costero | S/F | Corral - La Unión | Estudio | FNDR | 15 | 35 | 50 | |||||
| DV | 30057800-0 | Asesoría | MOP | 50 | 270 | 370 | 350 | 50 | 1090 | ||||
| DV | Mejoramiento Ruta T-785 Sector: Coique - Cruce Ruta T-75 (Pto. Nuevo) | 30070384-0 | Futrono-La Unión | Obra | MOP | 200 | 1850 | 2000 | 4050" | ||||
| DV | 30070384-0 | Asesoría | MOP | 20 | 170 | 200 | 390 | ||||||
| DV | Mejoramiento Const. C. Vial T-775 S: Cruce T-75 (Puerto Nuevo)- T-85 (Quillaico) y conexión ciudad de Lago Ranco | 20190030-0 | La Unión-Lago Ranco | Diseño | MOP | 10 | 158 | 8 | 166 | ||||
| DV | 20190030-0 | Exprop | MOP | 104 | 104 | ||||||||
| DV | 20190030-0 | Obra | MOP | 855 | 3416 | 751 | 5021 | ||||||
| DV | 20190030-0 | Asesoría | MOP | 42 | 186 | 42 | 270 | ||||||
| DV | Estudio de alternativas para conectividad Choshuenco (Enco) - Ranco | S/F | Panguipulli-Futrono | Prefactibilidad | MOP | 300 | 300 | ||||||
| DV | Mejoramiento Rutas S/R, T-981-U S: Crucero - Chirre - Entrelagos | 30071390-0 | Río Bueno | Diseño | MOP | 200 | 178 | 378 | |||||
| DV | 30071390-0 | Expropiaciones | MOP | 300 | 300 | ||||||||
| DV | 30071390-0 | Obra | MOP | 500 | 2000 | 4825 | 7325 | ||||||
| DV | 30071390-0 | Asesoría | MOP | 50 | 200 | 483 | 733 | ||||||
| DOP | Reposición Muro Costero de Corral sector Fuerte - Muelle Público | 30065993-0 | Corral | Prefactibilidad | MOP | 49 | 49 | ||||||
| DOP | 30065993-0 | Diseño | MOP | 50 | 50 | ||||||||
| DOP | 30065993-0 | Obra | FNDR | 750 | 250 | 1000 | |||||||
| DOP | Construcción Embarcadero Rio Tornagaleones, Sector Las Coloradas, Valdivia | 30074485-0 | Corral | Diseño | Rec. Propios MOP | Estudio interno | 0 | ||||||
| Obra | MOP | 50 | 50 | ||||||||||
| DOP | Mejoramiento costero del emplazamiento Fuerte Niebla | 30062706-0 | Valdivia | Diseño | MOP | 44 | 44 | ||||||
| DOP | 30062706-0 | Obra | FNDR | 200 | 800 | 200 | 1200 | ||||||
| DOP | Reposición Terminal de Pasajeros de Niebla | 30077492-0 | Valdivia | Diseño | FNDR | 50 | 53 | 103 | |||||
| DOP | 30077492-0 | Obra | FNDR | 200 | 800 | 1000 | |||||||
| DOP | Mejoramiento Rampas para Barcazas de Niebla y la ciudad de Corral | S/F | Corral-Valdivia | Diseño | FNDR | 30 | 30 | ||||||
| DOP | S/F | Obra | FNDR | 100 | 150 | 250 | |||||||
| DOP | Conservación Muelles de Corral e Isla Mancera | 30078231-0 | Corral | Diseño | MOP | 20 | 20 | ||||||
| DOP | S/F | Obra | FNDR | 120 | 120 | ||||||||
| DIRPLAN | Estudio básico ambiental y estratégico de la conectividad Corral - La Unión con puesta en valor del P.N. Alerce Costero | S/F | Corral-La Unión | Estudio | FNDR | 20 | 20 | ||||||
| B. N. | Diseño Legal e Institucional del Futuro Parque | S/F | Corral-La Unión | Estudio | FNDR | 15 | 15 | 30 | |||||
| CONAF | Plan de Manejo Parque Nacional Alerce Costero | S/F | Corral-La Unión | Estudio | FNDR | 15 | 35 | 50 | |||||
| CONAF | Diseño de red interna de senderos de interpretación, caminos y puentes | S/F | Corral-La Unión | Diseño | CONAF | 18 | 18 | ||||||
| CONAF | Habilitación de red interna de senderos de interpretación, caminos y puentes | S/F | Corral-La Unión | Obra | FNDR | 137 | 137 | ||||||
| CONAF | Diseño del Plan de Infraestructura del Parque Nacional y Equipos | S/F | Corral-La Unión | Diseño (*****) | CONAF | 100 | 100 | ||||||
| CONAF | Habilitación de la infraestructura del Parque Nacional y sus equipos | S/F | Corral-La Unión | Obra | FNDR | 68 | 100 | 123 | 96 | 388 | |||
| CONAF | Adquisición de equipos y construcción de guarderías | --- | Corral-La Unión | --- | CONAF | 40 | 40 | ||||||
| CONAF | Construcción Social del Parque y Participación | S/F | Corral-La Unión | Estudio | CONAF | 2 | 8 | 5 | 14 | ||||
| SERNATUR | Capacitación FOTUR Región de los Ríos - componente Destino Turístico Corral | 30078176-0 | Corral | Programa | FNDR | 9 | 9 | ||||||
| DV | Conservación de ruta T-720 Las Ventanas - Reserva Nacional Valdivia - Morro Gonzalo, incluyendo puente La Piedra | 30086970 | Corral-La Unión | Obra - Tramo 1: Ruta T-720 Las Ventanas km 26 - Puente La Piedra (9 km) | FNDR | 250 | 962 | 1212 | |||||
| Conservación de ruta T-720 Las Ventanas - Morro Gonzalo | Obra - Tramo 3: Sector Catrileufu - El Mirador - Quitaluto - Morro Gonzalo (25,1 km) | FNDR | 100 | 1131 | 838 | 2069 | |||||||
| Conservación de ruta T-720 Las Ventanas - Morro Gonzalo | Obra - Tramo 2: atravieso Res. Nacional Valdivia (Estero La Piedra - Catrileufu) ( 9 km) | FNDR | 981 | 981 | |||||||||
| DV | Conservación caminos T-470 y T-80 (sectores Huiro - Hueicolla - Venecia - Alerce Milenario) | S/F | La Unión | Obra | MOP | 20 | 280 | 300 | |||||
| DV | Conservación camino El Mirador - Chaihuín y ruta T-720 | S/F | Corral | Obra | MOP | 828 | 1000 | 1828 | |||||
| Total | 225 | 3.680 | 23.400 | 31.757 | 24.814 | 23.826 | 2.343 | 109.820 |
(*) Estimación DOH, estudio en Licitación.
(**) Estimación DAP, sujeto a variación de acuerdo al diseño
(***) Estimación DA, diseño en desarrollo
(****) Tramo a ejecutar, según definición de proyecto de ingeniería. Montos estimados.
Ver también
Referencias
- Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Planeamiento
- Gobierno Regional de Los Ríos. "Integración para la Nueva Región: Ejes para la Integración y el Desarrollo Turístico Sustentable"
- Austral Valdivia, 28 de mayo de 2008. Convenio mejorará integración de Los Ríos
- Austral Valdivia, 5 de julio de 2009. Atrasos de más de un año en el Convenio de Programación
Proyectos de infraestructura en la Región de Los Ríos
| |
| Base de seguimiento de infraestructura | |
| Convenios de Programación | Primer Convenio de Programación • Acuerdo Complementario del Convenio de Programación • Segundo Convenio de Programación • Tercer Convenio de Programación
|
| Proyectos de infraestructura de la Provincia de Valdivia | Camino Cabo Blanco - Las Marías • Circunvalación de Valdivia • Conexión Valdivia - Corral • Costanera y avenidas Argentina y Ecuador • Dragado del Río Valdivia • Hospital de Corral • Manejo de inundaciones en Lanco • Mejoramiento de Pedro Aguirre Cerda • Parque urbano de Valdivia • Paso Hua Hum • Pavimentación Itropulli-Santa Rosa • Pavimentación ruta T-25 (Los Lagos-Valdivia) • Puente Cau Cau • Puente Collilelfu • Puente de San José de la Mariquina • Puerto de Corral • Reposicion Escuela de Antilhue
|
| Proyectos de infraestructura de la Provincia del Ranco | |
| Proyectos regionales | |