Vivienda en la comuna de Río Bueno
De Wiki Los Rios
[editar]
Distribución de viviendas por tipo
La siguiente figura muestra la distribución de las viviendas en la Comuna de Río Bueno de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2002.
Vivienda en la Comuna de Río Bueno, Censo 2002
El detalle de esta información se muestra en la tabla siguiente, distinguiendo entre viviendas urbanas y rurales:
| Tipo de vivienda | Urbano | Rural | Total de viviendas |
| Casa | 4443 | 5598 | 10041 |
| Departamento en edificio | 223 | 7 | 230 |
| Piezas en casa antigua o conventillo | 31 | 38 | 69 |
| Mejora, mediagua | 268 | 217 | 485 |
| Rancho, choza | 6 | 35 | 41 |
| Ruca | 0 | 1 | 1 |
| Móvil (carpa, vagón, container, bote, lancha, similar) | 1 | 7 | 8 |
| Otro tipo de vivienda particular | 5 | 17 | 22 |
| Vivienda colectiva (Residencial, Hotel, Hospital, etc.) | 19 | 24 | 43 |
| Viajeros (no es considerado vivienda) | 1 | 0 | 1 |
| Total de viviendas | 4997 | 5944 | 10941 |
[editar]
Índice de saneamiento
El índice de saneamiento se construye con la información de la encuesta CASEN, llevada adelante por el Ministerio de Planificación. Se construye ponderando la disponibilidad de agua, alcantarillado y energía eléctrica en la vivienda.
| Bueno (%) | Aceptable (%) | Regular (%) | Menos que regular (%) | Deficitaria (%) | |
| Río Bueno | 42,95 | 29,1 | 15,49 | 0 | 12,46 |
| Región de los Ríos | 58,8 | 18,1 | 10,1 | 0,63 | 12,4 |
| País | 81,9 | 8,1 | 6,0 | 0,34 | 3,7 |
[editar]