Vivienda en la comuna de Valdivia
De Wiki Los Rios
[editar]
Distribución de viviendas por tipo
La siguiente figura muestra la distribución de las viviendas en la Comuna de Valdivia de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2002.
Vivienda en la Comuna de Valdivia, Censo 2002
El detalle de esta información se muestra en la tabla siguiente, distinguiendo entre viviendas urbanas y rurales:
| Tipo de vivienda | Urbano | Rural | Total de viviendas |
| Casa | 31592 | 3203 | 34795 |
| Departamento en edificio | 2740 | 57 | 2797 |
| Piezas en casa antigua o conventillo | 271 | 17 | 288 |
| Mejora, mediagua | 1122 | 236 | 1358 |
| Rancho, choza | 15 | 15 | 30 |
| Ruca | 0 | 0 | 0 |
| Móvil (carpa, vagón, container, bote, lancha, similar) | 8 | 3 | 11 |
| Otro tipo de vivienda particular | 365 | 23 | 388 |
| Vivienda colectiva (Residencial, Hotel, Hospital, etc.) | 273 | 21 | 294 |
| Viajeros (no es considerado vivienda) | 2 | 0 | 2 |
| Total de viviendas | 36388 | 3575 | 39963 |
[editar]
Índice de saneamiento
El índice de saneamiento se construye con la información de la encuesta CASEN, llevada adelante por el Ministerio de Planificación. Se construye ponderando la disponibilidad de agua, alcantarillado y energía eléctrica en la vivienda.
| Bueno (%) | Aceptable (%) | Regular (%) | Menos que regular (%) | Deficitaria (%) | |
| Valdivia | 82,75 | 11,78 | 3,41 | 0,44 | 1,62 |
| Región de los Ríos | 58,8 | 18,1 | 10,1 | 0,63 | 12,4 |
| País | 81,9 | 8,1 | 6,0 | 0,34 | 3,7 |
[editar]